Informazioni sulle sperimentazioni dei farmaci
Titolo/oggetto del contratto di sperimentazione | Codice EUDRACT | Promotore | Codice del protocollo del promotore | Data del nulla osta della Direzione | Data sottoscrizione del contratto | Unità operativa/e coinvolta/e | Nome - cognome del principal investigator |
CV del principal investigator
(link)
|
Budget economico della sperimentazione | Rimborsi per prestazioni sanitarie aggiuntive legate alla sperimentazione | Totale (A+B) | Data chiusura della sperimentazione (per quelle chiuse) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Study to Assess the Efficacy and Safety of Omecamtiv Mecarbil on Mortality and Morbidity in Subjects With Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction | 2016-002299-28 | AMGEN | GALACTIC-HF (AMG 20110203) | 29/06/2017 | 18/10/2017 | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | € 7.015,00 | NO | € 7.015,00 | NOT APPLICABLE |
A Multicenter, Randomized, Parallel Group, Double Blind, Active and Placebo Controlled Study of BAY 1753011, a Dual V1a/V2 Vasopressin Receptor Antagonist, in Patients with Congestive Heart Failure: AVANTI Study | 2018-004059-18 | Bayer S.p.A. | AVANTI (BAY1753011) | 19/06/2019 | / | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | € 7.000 | NO | € 7.000 | NOT APPLICABLE |
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled, Dose-Ranging, Phase 2b Study of the Safety and Efficacy of Continuous 48-Hour Intravenous Infusions of BMS-986231 in Hospitalized Patients with Heart Failure and Impaired Systolic Function | 2017-002530-23 | Bristol-Myers Squibb Research and Development | BMS-986231 | 06/06/2018 | / | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | Euro 9470.00 | NO | Euro 9470.00 | NOT APPLICABLE |
A Phase III, randomized, double-blind trial to evaluate efficacy and safety of once daily empaglifozin 10 mg compared to placebo, in patient whit chronin Heart Failure with reduce Ejection Fraction (HFrEF). | 2016-002280-34 | Boehringer Ingelheim | EMPEROR 1245.121 | 14/09/2017 | / | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | 4.955,00 Euro | NO | 4.955,00 Euro | NOT APPLICABLE |
Sperimentazione di fase III, randomizzata, in doppio cieco per valutare l’efficacia e la sicurezza di empagliflozin 10 mg una volta al giorno rispetto al placebo, in pazienti affetti da insufficienza cardiaca cronica con frazione di eiezione preservata (HFpEF). | 2016-002278-11 | Boehringer Ingelheim | EMPEROR 1245.110 | 27/06/2017 | / | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | 4.955,00 Euro | NO | 4.955,00 Euro | NOT APPLICABLE |
A multi-center, randomized, double-blind, active-controlled, parallel- group Phase 3 study to evaluate the efficacy and safety of LCZ696 compared to ramipril on morbidity and mortality in patients with left ventricular dysfunction following an acute myocardial infarction | 2016-002154-20 | Novartis | PARADISE - CLCZ696G2301 | 04/05/2017 | / | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | 4270.00 euro | NO | 4270.00 euro | NOT APPLICABLE |
Protocol CLCZ696D2301_A multicenter, randomized, double-blind, parallel group, active-controlled study to evaluate the efficacy and safety of LCZ696 compared to valsartan, on morbidity and mortality in heart failure patients (NYHA Class II-IV) with preserved ejection fraction | 2013-001747-31 | Novartis | PARAGON - CLCZ696D2301 | 13/11/2014 | / | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | € 6.400,00 | NO | € 6.400,00 | 20/08/2019 |
A 24-week, randomized, double-blind, multi-center, parallel group, active controlled study to evaluate the effect of LCZ696 on NT-proBNP, symptoms, exercise function and safety compared to individualized medical management of comorbidities in patients with heart failure and preserved ejection fraction | 2016-003410-28 | Novartis | PARALLAX - CLCLZ696D2302 | 27/10/2017 | 06/02/2018 | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | 4750.00 euro | NO | 4750.00 euro | 10/01/2020 |
Prospective Evaluation of cognitive function in heart failure: A Randomized double-blind Study in Patients with preserved Ejection fraction Cardiac failure Treated wIth Valsartan or Entresto | 2016-001254-17 | Novartis | PERSPECTIVE - CLCZ696B2320 | 16/02/2017 | 20/04/2017 | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | € 15.800,00 | NO | € 15.800,00 | NOT APPLICABLE |
A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Multicenter Study to Evaluate the Effects of SOtagLiflozin on Clinical Outcomes in HemOdynamIcally STable Patients with Type 2 Diabetes POST Worsening Heart Failure | 2017-003510-16 | SANOFI | SOLOIST-WHF - EFC15156 | 06/02/2018 | / | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | € 8.500 | NO | € 8.500 | NOT APPLICABLE |
A Randomized Parallel-Group, Placebo-Controlled, Double-Blind, Event-Driven, Multi-Center Pivotal Phase III Clinical Outcome Trial of Efficacy and Safety of the Oral sGC Stimulator Vericiguat in Subjects With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction(HFrEF) - VerICiguaT Global Study in Subjects With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (VICTORIA) | 2016-000671-25 | Merck Sharp & Dohme Corp | VICTORIA - MK1242001 | 19/01/2017 | 20/02/2017 | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | Euro 6.283,00 | NO | Euro 6.283,00 | 18/12/2019 |
A Randomized Parallel-group, Placebo-controlled, Double-blind, Multi-center Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of the Oral sGC stImulator Vericiguat to Improve Physical Functioning in Activities of Daily Living in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction (VITALITY-HFpEF) | 2018-000298-65 | Bayer S.p.A. | VITALITY-HFpEF - BAY19334 | 08/06/2018 | 06/08/2019 | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. ALESSANDRO FUCILI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=ea8da0d4-66ca-4f46-bf70-5972253e8cd1 | Euro 7.500,00 | NO | Euro 7.500,00 | NOT APPLICABLE |
Evaluation of the safety and efficacy of an edoxaban-based compared to a vitamin K antagonist-based antithrombotic regimen following successful percutaneous coronary intervention (PCI) with stent placement. (EdoxabaN Treatment versus VKA in patients with AF undergoing PCI ( ENTRUST-AF PCI) | 2016-002683-14 | DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH | DSE-EDO-01-15-EU | 13/04/2017 | 16/05/2017 | U.O. di CARDIOLOGIA | PROF. GIANLUCA CAMPO | http://docente.unife.it/cmpglc/curriculum | Euro 3.777,00 | NO | Euro 3.777,00 | 09/08/2019 |
The efficAcy and safety of Trimetazidine in Patients with angina pectoris having been treated by percutaneous Coronary Intervention. (ATPCI study) | 2010-022134-89 | I.T.I.S Institut de Recherches Internationales Servier | CL3-06790-010 | 11/09/2014 | 23/10/2014 | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. GABRIELE GUARDIGLI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=5219b306-b9b3-4cc9-b9b6-ec1ba7388dc2 | Euro 4.750,00 | NO | Euro 4.750,00 | NOT APPLICABLE |
Non-vitamin K antagonist Oral anticoagulants in patients with Atrial High rate episodes (NOAH-AFNET 6) | 2015-003997-33 | Kompetenznetz Vorhofflimmern e.V. | NOAH-AFNET 6 | 17/12/2017 | 10/05/2018 | U.O. di CARDIOLOGIA | DOTT. MATTEO BERTINI | http://trasparenza.ospfe.it/PublicUtente.aspx?oid=29fc035b-98d4-4e98-9a39-9c8cdb8e0586 | Euro 1.790,00 | NO | Euro 1.790,00 | NOT APPLICABLE |
Studio clinico di superiorità multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, della durata di 90 giorni volto a valutare l'effetto in termini di benefici clinici, sicurezza e tollerabilità , di EMPagliflozin 10 mg una volta al giorno per via orale rispetto al placebo, iniziato nei pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca acuta (acUte heart faiLure) (de novo o insufficienza cardiaca cronica scompensata) che sono stati stabilizzati (StabilisEd) (EMPULSE) | 2019-002946-19 | Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. | 1245-0204 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | U.O. CARDIOLOGIA | Dott. Alessandro Fucili | Euro 16.200,00 | Euro 500,00 | Euro 16.700,00 | ||
LPS 15834 – studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l’effetto di dupilumab sull’infiammazione delle vie aeree attraverso valutazioni della funzionalità polmonare, dell’ostruzione dovuta al muco e di altri parametri di diagnostica per immagini polmonare nei pazienti asmatici | 2019-004647-74 | Sanofi SAG | LPS 15834 | 04/03/2021 | 11/03/2021 | U.O. PNEUMOLOGIA | Prof. Alberto Papi | Euro 9.300,00 | Euro 1000,00 | Euro 10.300,00 | ||
COVID-19 Studio di fase II/III, randomizzato, stratificato, cieco all'osservatore e controllato con placebo per valutare l'efficacia, la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino GRAd-COV2 negli adulti di età pari o superiore a 18 anni. | 2020-005915-39 | Reithera srl | RT-CoV-2_01 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | U.O. MALATTIE INFETTIVE | Dott. Marco Libanore | Euro 3.000,00 a paziente | / | Euro 3.000,00 a paziente | ||
:“A Multicenter, Double-blind, Randomized Withdrawal extension study of subcutaneous secukinumab to demonstrate long-term efficacy, safety and tolerability in subjects with moderate to severe hidradenitis suppurativa" | 2018-002062-39 | Novartis Pharma | CAIN457M2301E1 | 30/03/2021 | 08/04/2021 | U.O. DERMATOLOGIA | Dott. Vincenzo Bettoli | Euro 65.520,00 | Euro 500,00 | Euro 66.020 | ||
Studio controllato, randomizzato, adattivo, multicentrico, sulla sicurezza ed efficacia delle strategie antitrombotiche in adulti ricoverati per COVID-19 | 2020-004285-19 | CFR | NCT04505774 | 30/03/2021 | 12/04/2021 | U.O. PNEUMOLOGIA | Prof. Marco Contoli | Euro 40.000,00 | / | Euro 40.000,00 | ||
Studio di fase III per determinare l'impatto di gemtuzumab ozogamicin, in associazione a chemioterapia standard, sui livelli di malattia minima residua, e il ruolo di glasdegib come mantenimento post-trapianto, in pazienti adulti, di età compresa tra 18 e 60 anni, affetti da Leucemia Mieloide Acuta non precedentemente trattata, di nuova diagnosi, a rischio favorevole o intermedio. | 2019-003871-20 | GIMEMA ONLUS | GIMEMA AML1819 | 30/03/2021 | 08/04/2021 | U.O. EMATOLOGIA | Dott.ssa Maria Ciccone | \ | \ | \ | ||
A randomized double-blind, placebo-controlled, multicenter trial assessing the impact of lipoprotein (a) lowering with TQJ230 on major cardiovascular events in patients with established cardiovascular disease. | 2019-001076-11 | Novartis Pharma | CTQJ230A12301 | 30/03/2021 | 08/04/2021 | U.O. CARDIOLOGIA | Dott. Alessandro Fucili | Euro 57.260 | Euro 500,00 | Euro 57.760 | ||
Uno studio della durata di due anni, di fase III, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo per valutare sicurezza, efficacia e tollerabilità di secukinumab 300 mg per via sottocutanea versus placebo, in combinazione con terapia “standard of care”, in pazienti con nefrite lupica attiva | 2019-003211-57 | Novartis Pharma | CAIN457Q12301 | 30/03/2021 | 08/04/2021 | U.O. REUMATOLOGIA | Prof. Marcello Govoni | Euro 27.300,00 | Euro 500,00 | Euro 27.800,00 | ||
Studio di fase 4, randomizzato, in aperto, multicentrico, sull'efficacia e la sicurezza della dose standard di radio-223 dicloruro rispetto alle dosi standard di una nuova terapia anti-ormonale (NAH) in pazienti con carcinoma della prostata resistente alla castrazione con metastasi ossee in progressione durante/dopo una linea di NAH. | 2019-000476-42 | Bayer | 20510 | 31/05/2021 | 09/06/2021 | U.O. ONCOLOGIA CLINICA | Prof. Antonio Frassoldati | Euro 12.713,00 a paziente per braccio A, Euro 12.628,00 per braccio B; | Euro 12.713,00 a paziente per braccio A, Euro 12.628,00 per braccio B; | |||
Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di Brensocatib somministrato una volta al giorno per 52 settimane in soggetti con bronchiectasia non da fibrosi - Studio ASPEN | 2020-003688-25 | Insmed Incorporated | INS1007-301 | 31/05/2021 | 03/06/2021 | U.O. PNEUMOLOGIA | Prof. Alberto Papi | Euro 6.862,56 a paziente | / | Euro 6.862,56 a paziente | ||
Studio di fase 2, in aperto, multicentrico, a braccio singolo per valutare l'attività e la sicurezza degli Inibitori di Aromatasi (AI) in associazione ad Abemaciclib in pazienti affetti da carcinoma mammario avanzato positivo per il recettore ormonale (HR+), HER2 negativo dopo il trattamento di prima linea con Fulvestrant ad alto dosaggio (HD-FUL). Lo studio HERMIONE-7 | 2019-000510-11 | Università Milano Bicocca | Hermione-7 | 31/05/2021 | 03/06/2021 | U.O. ONCOLOGIA CLINICA | Prof. Antonio Frassoldati | |||||
Studio di fase II, in aperto, multicentrico di chemioterapia a base di Oxaliplatino in combinazione con ABP 980 (Trastuzumab biosimilare) in pazienti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastro-esofagea (GEJ) avanzato, HER2 positivi. | 2019-004357-86 | GOIRC | GOIRC-05-2019 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | U.O. ONCOLOGIA CLINICA | Prof. Antonio Frassoldati | |||||
Studio interventistico di fase III, prospettico, randomizzato, multicentrico sulla intensificazione precoce del trattamento basata sulla Clearance dei Blasti Periferici in pazienti affetti da AML con mutazione FLT3. Studio MYNERVA-GIMEMA. AMELIORATE (AML Early IntensificatiOn based on peRipheral blAsT clEarance) | 2019-003936-21 | GIMEMA ONLUS | AML1919 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | U.O. EMATOLOGIA | Prof. Antonio Cuneo | |||||
Studio ROME dall'istologia al target: la via per personalizzare la terapia a bersaglio molecolare e l'immunoterapia | 2018-002190-21 | Fondazione per la medicina personalizzata | MAR-BAS-18-005 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | U.O. ONCOLOGIA CLINICA | Prof. Antonio Frassoldati | |||||
Studio di Fase III, randomizzato, controllato verso placebo, con osservatore in cieco, condotto in diversi paesi, per dimostrare lâ¿¿efficacia di una singola dose di vaccino sperimentale GSK RSVPreF3 OA negli adulti con età pari o superiore a 60 anni. | 2020-000753-28 | GSK | 212494 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | U.O. PNEUMOLOGIA | Prof. Alberto Papi | Euro 3.617,00 a paziente | Euro 1000.00 | Euro 58.872,00 | ||
Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli per valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di SAR440340/REGN3500/itepekimab (mAb anti-IL-33) in pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a grave | 2020-001818-38 | Sanofi srl | EFC16750 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | U.O. PNEUMOLOGIA | Prof. Alberto Papi | Euro 92.220 | Euro 1000.00 | Euro 93.220 | ||
Studio multicentrico, internazionale, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo con Sulodexide per la gestione dei sintomi delle gambe in pazienti con malattia venosa cronica VEINS (VEnous INvestigation with Sulodexide) | 2020-000110-15 | Alfasigma | SX-CVD3001/2020 | 08/07/2021 | 13/07/2021 | U.O. CHIRURGIA VASCOLARE | Prof. Vincenzo Gasbarro | Euro 48.000 | Euro 500,00 | Euro 48.500,00 | ||
Studio di fase III con atezolizumab verso placebo in pazienti con mesotelioma pleurico maligno dopo pleurectomia/decorticazione | 2020-003762-39 | GOIRC | GOIRC | 08/07/2021 | 13/07/2021 | U.O. ONCOLOGIA CLINICA | Prof. Antonio Frassoldati | |||||
Studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a dosaggio cronico, a gruppi paralleli, controllato verso placebo, per valutare lâ¿¿efficacia e la sicurezza di benralizumab 100 mg in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave con unâ¿¿anamnesi di frequenti esacerbazioni della BPCO e un numero elevato di eosinofili nel sangue periferico (RESOLUTE) | 2019-001800-39 | AstraZeneca | D3251C00014 | 08/07/2021 | 13/07/2021 | U.O. PNEUMOLOGIA | Prof. Alberto Papi | Euro 74.770,00 | Euro 74.770,00 |
- (A) Tale somma è destinata ...
- (B) Tale somma è destinata all'Azienda sanitaria a titolo di rimborso dei costi sotenuti dall'Azienda per l'effettuazione di prestazioni richieste dalla sperimentazione in aggiunta rispetto alla pratica clinica del centro