Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2019

text/csv Mastro2019.csv — 3 KB

Contenuto del file

Conto ;Descrizione; T1 2019 ; T2 2019 ; T3 2019 ; T4 2019 ; Totale 2019 
9600000;Crediti da Privati; 0 ; 313,00  ; 0 ;; 313,00  
9700000;Crediti da Pazienti; 0 ; 264,70  ; 0 ;; 264,70  
13100020;Cassa economale; 8.955,13  ; -    ; 3.961,86  ;; 12.916,99  
31300000;Debiti verso COMUNI; 1.347,51  ; 37.550,47  ; 16.639,75  ;; 55.537,73  
31400000;Debiti verso Az. San; 1.958,05  ; 27.332,73  ; 28.638,21  ;; 57.928,99  
31450000;Debiti verso Az. USL; 835.409,72  ; 1.027.328,41  ; 26.300,90  ;; 1.889.039,03  
31480000;Debiti verso Az. OSP; 63.513,90  ; 48.793,82  ; 24.002,75  ;; 136.310,47  
31490000;Debiti verso IRCCS; 1.939,00  ; 1.558,00  ; 4.698,00  ;; 8.195,00  
31500000;Debiti verso Fornito; 30.371.236,86  ; 27.993.812,64  ; 27.290.092,59  ;; 85.655.142,09  
31510000;Debiti verso Fornito; 216.899,23  ; 125.314,08  ; 74.689,04  ;; 416.902,35  
31520000;Debiti verso Fornito; 147.559,86  ; 177.900,58  ; 187.891,82  ;; 513.352,26  
31530000;Debiti verso Fornito; 10.677,36  ; 14.150,80  ; 2.040,62  ;; 26.868,78  
31540000;Debiti verso Coopera; 885.389,79  ; 481.163,42  ; 539.565,31  ;; 1.906.118,52  
31560000;Debiti verso OSP.PRI; 0 ; 425,70  ; 0 ;; 425,70  
31570000;Debiti verso Fornito; 14.689,18  ; 17.595,21  ; 0 ;; 32.284,39  
31590000;Debiti verso Benefic; 5.880.182,24  ; 4.653.838,56  ; 6.199.724,49  ;; 16.733.745,29  
31630000;Debiti v/ altre part; 182.174,28  ; 274.149,23  ; 400.903,03  ;; 857.226,54  
31650000;Debiti v/s amm.ni pu; 10.136,31  ; 31.462,24  ; 37.214,39  ;; 78.812,94  
31650010;Debiti v/ARPA; 11.965,48  ; 576,00  ; 10.486,00  ;; 23.027,48  
31650030;Debiti v/s Universit; 1.307.498,92  ; 1.527.251,09  ; 1.299.521,06  ;; 4.134.271,07  
31700015;Debito IRES dell'es; 0 ; 48.266,40  ; 0 ;; 48.266,40  
31700030;Erario c/addizionale; 92.516,87  ; 182.778,63  ; 179.463,38  ;; 454.758,88  
31700035;Erario c/IRAP; 2.282.739,58  ; 2.111.331,86  ; 2.078.669,35  ;; 6.472.740,79  
31700040;Erario c/ritenute; 6.892.971,42  ; 5.455.402,99  ; 3.813.312,46  ;; 16.161.686,87  
31700045;Erario c/addizionale; 302.471,12  ; 408.755,69  ; 394.413,50  ;; 1.105.640,31  
31700060;Erario c/IVA; 6.070.024,74  ; 3.750.450,23  ; 4.486.797,71  ;; 14.307.272,68  
31700065;Bollo virtuale; 14.476,91  ; 22.842,66  ; 19.288,83  ;; 56.608,40  
31800000;Debiti v/s istituti; 40.695,71  ; 7.469,50  ; 38.981,42  ;; 87.146,63  
31800020;Debiti v/s INPS; 5.756.978,05  ; 8.795.938,09  ; 9.012.198,47  ;; 23.565.114,61  
31800040;Debiti v/s INAIL; 16.276,52  ; 882.688,95  ; 802,76  ;; 899.768,23  
31800050;Debiti v/s ENPAM; 53.988,82  ; 57.678,34  ; 59.811,60  ;; 171.478,76  
31900010;Debiti vari; 473.282,60  ; 584.484,37  ; 548.975,41  ;; 1.606.742,38  
31900015;Debiti verso organi; 50.649,87  ; 50.649,87  ; 67.755,88  ;; 169.055,62  
31900020;Debiti verso dipende; 14.543.785,34  ; 15.399.503,50  ; 16.132.151,45  ;; 46.075.440,29  
31900025;Debiti verso borsist; 130.380,00  ; 202.380,82  ; 268.921,64  ;; 601.682,46  
31900082;Debiti v/dipendenti; 252.960,48  ; 292.960,48  ; 343.053,49  ;; 888.974,45  
31900083;Debiti v/dipendenti; 53.397,00  ; 73.906,54  ; 109.825,44  ;; 237.128,98  
31900084;Debiti v/dipendenti; 12.771,00  ; 12.771,00  ; 38.514,00  ;; 64.056,00  
31900086;Debiti v/dipend.miss; 6.600,00  ; 6.600,00  ; 20.400,00  ;; 33.600,00  
31900087;Debiti v/dipend.agg.; 246.621,00  ; 246.621,00  ; 284.414,00  ;; 777.656,00  
31900096;Debiti v/enti di ric; 13.936,34  ; 823,90  ; 18.722,94  ;; 33.483,18  
31690000;Debiti v/s Stato; 11.303,70  ; 0 ; 8.569,98  ;; 19.873,68  
;TOTALE PERIODO; 77.270.359,89  ; 75.035.085,50  ; 74.071.413,53  ; -    ; 226.376.858,92  

Azioni sul documento

ultima modifica 2019-12-31T17:09:11+02:00