Dirigenti art. 41, c. 2 e 3 e art. 15 c. 1 D.Lgs. 33/2013
Anno 2019 - Personale Ospedaliero
| Cognome | Nome | Qualifica | Tipo Incarico |
Procedure di conferimento di incarichi
(descrizione)
|
Procedure di conferimento di incarichi
(file allegato)
|
Estremi e atti di conferimento dell'incarico | Curriculum |
Curriculum
(file allegato)
|
Dati relativi a svolgimento di incarichi o titolarità di cariche | Compenso lordo per incarico | Retribuzione Art. 15 Comma 1 Lettera D - anno precedente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarica come CSV
| |||||||||||||
| AIMOLA | AGOSTINA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 137 del 29/7/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| ANTONIOLI | PAOLA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 256 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BARTOLOMEI | MIRCO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA NUCLEARE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 83 del 19/5/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BATTAGLIA | YURI | DIRIGENTE MEDICO-NEFROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BERGONZONI | ANTONELLA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BIANCHINI | ENZO | DIRIGENTE MEDICO-ANATOMIA PATOLOGICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 186 del 23/10/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BOTTI | ALESSANDRA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BRAVI | FRANCESCA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 192 del 31/8/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BURATTINI | RITA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 214 del 25/10/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| BURNELLI | ROBERTA | DIRIGENTE MEDICO-PEDIATRIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 256 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CANIATTI | LUISA MARIA | DIRIGENTE MEDICO-NEUROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CAPONE | JAY GUIDO | DIRIGENTE MEDICO-NEUROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CAPPARELLI | GAETANO | DIRIGENTE MEDICO-UROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/curriculum/CV%20CAPPARELLI%20GAETANO.pdf | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CAPUCCI | ROBERTA | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 216 del 27/10/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CARILLO | CARMELINA | DIRIGENTE BIOLOGO-PATOLOGIA CLINICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera AUSL Ferrara | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/curriculum/CVE%20CARILLO%20CARMELINA.pdf | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CARILLO | CARMELINA | DIRIGENTE BIOLOGO-PATOLOGIA CLINICA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 20 del 31/1/2018 | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/curriculum/CVE%20CARILLO%20CARMELINA.pdf | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CARLINI | ERMES | DIRIG. MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. -DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 257 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CASONI | ANNA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 53 del 30/3/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CASONI | GIAN LUCA | DIRIGENTE MEDICO-MALATTIE DELL'APP. RESPIRATORIO' | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CAVALLARI | TERESA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 52 del 30/3/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CAVALLO | MICHELE ALESSANDRO | DIRIG. MEDICO-NEUROCHIRURGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 257 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CERUTI | STEFANO | DIRIG. MEDICO-NEURORADIOLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 183 del 23/11/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CHIARINI | LUCA | DIRIGENTE ANALISTA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 126 del 25/6/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| CHIARINI | PAOLO | DIRIGENTE INGEGNERE - CIVILE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 54 del 30/3/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| COSMA | MICHELA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 180 del 1/8/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| DONATI | DONATELLA | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| DONDI | MAURIZIO | DIRIGENTE MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| FABBRI | FABRIZIA | DIRIGENTE MEDICO-PATOLOGIA CLINICA (LAB. AN.C.C.M.) | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 20 del 31/1/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| FIORICA | FRANCESCO | DIRIGENTE MEDICO-RADIOTERAPIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| FRANCHELLA | ANDREA | DIRIG. MEDICO-CHIRURGIA PEDIATRICA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 137 del 14/7/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| FRANCO | FILIPPO | DIRIGENTE MEDICO-OFTALMOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 175 del 30/9/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| FRASSOLDATI | ANTONIO | DIRIG. MEDICO-ONCOLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 143 del 8/8/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| FRASSOLDATI | ANTONIO | DIRIG. MEDICO-ONCOLOGIA-DIRETTORE | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 278 del 27/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| FUCILI | ALESSANDRO | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GALIE'' | MANLIO | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 1460 del 28/12/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GALIE'' | MANLIO | DIRIG. MEDICO-CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 105 del 8/5/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | 30970 | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | |||||
| GALLA | AMBRA | DIRIGENTE MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 256 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GALLERANI | MASSIMO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA INTERNA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 43 del 20/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GALLERANI | MASSIMO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA INTERNA-DIRETTORE | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 278 del 27/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GAMBERINI | MARIA RITA | DIRIGENTE MEDICO-PEDIATRIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 16 del 31/1/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GARANI | GIAMPAOLO | DIRIG. MEDICO-NEONATOLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 222 del 15/11/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GARUTTI | PAOLA | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GIAVARESCO | UMBERTO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 53 del 30/3/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GIORGETTI | MARIA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 175 del 30/9/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GOVONI | MAURIZIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA TRASFUSIONALE | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 116 del 24/6/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GRAGNANIELLO | DANIELA | DIRIGENTE MEDICO-NEUROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GUALANDI | ANNA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 46 del 24/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GUALANDI | FRANCESCA | DIRIGENTE MEDICO-GENETICA MEDICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 181 del 23/11/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GUARDIGLI | GABRIELE | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 256 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| GUERRA | GIOVANNI | DIRIGENTE BIOLOGO-PATOLOGIA CLINICA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 175 del 30/9/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| IPPOLITO | CARMELO | DIRIG. MEDICO-UROLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 103 del 21/6/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| LAVEZZI | SUSANNA | DIRIG. MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 214 del 11/11/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| LIBANORE | MARCO | DIRIG. MEDICO-MALATTIE INFETTIVE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 257 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| LIMONE | GIANLUCA | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 138 del 14/7/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| LISSIA | EFISIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| LUCCHI | TAMARA | DIRIGENTE MEDICO-PATOLOGIA CLINICA (LAB. AN.C.C.M.) | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera AUSL Ferrara | Delib. n. 20 del 31/1/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MANCA | MARIO NUNZIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 256 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MARANGONI | ELISABETTA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MARCELLO | DANIELE | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA GENERALE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MARICCHIO | RITA | DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - AREA INFERMIERISTICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 24 del 31/1/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MARRA | ANNA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSPEDALIERA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 55 del 21/2/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MARTINELLO | RUBY | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/curriculum/inserimento-cv-in-formato-europeo/allegati-cv-europeo/2018-10-17.3820835437 | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MATARAZZO | TERESA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MELE | DONATO | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 40 del 22/2/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MERIGHI | ALBERTO | DIRIG. MEDICO-GASTROENTEROLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 82 del 29/3/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | 30970 | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | |||||
| MERLO | ROBERTO | DIRIGENTE MEDICO-OTORINOLARINGOIATRIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 63 del 29/3/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MICHELINI | MARIA ELENA | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA PEDIATRICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 256 del 11/12/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MODESTINO | RICCARDO | DIRIGENTE MEDICO-MED. LAVORO E SICUR. AMB. LAV. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 181 del 23/11/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| MORANO | DANILA | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PADOVAN | MELISSA | DIRIGENTE MEDICO-REUMATOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PALTRINIERI | BARBARA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 23 del 31/1/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PAVANELLO | PIERO | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA PEDIATRICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 42 del 20/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PIGOZZI | GLORIA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSPEDALIERA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 55 del 21/2/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PINAMONTI | ANNA LUISA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PIRINI | GIAMPIERO | DIRIGENTE INGEGNERE - ADD. ALLA SICUREZZA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 52 del 30/3/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PIZZICOTTI | STEFANO | DIRIGENTE MEDICO-PATOLOGIA CLINICA (LAB. AN.C.C.M.) | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 63 del 29/3/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PIZZOLI | MAURIZIO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 15 del 31/1/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
| PREVIATI | RITA | DIRIGENTE MEDICO-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URG.' | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. n. 156 del 13/7/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | http://www.ospfe.it/amministrazione-trasparente/personale/dirigenti/retribuzioni | ||||||
