Tassi di assenza III trimestre 2013

DIPARTIMENTI / U.O. / DIREZIONI
Numero Personale
Totale GG.ASSENZA
TOTALE GG.LAVORATIVI
% assenza personale
% presenza personale
BLOCCHI COMUNI
BLOCCHI COMUNI COMPARTO - SANITARIO 599 12117 43759 27,69 72,31
BLOCCHI COMUNI COMPARTO TECNICO 123 2386 8933 26,71 73,29
BLOCCHI COMUNI COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 21 65 32,31 67,69
DIPARTIMENTO DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB.
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO SANITARIO 134 2808 10191 27,55 72,45
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO TECNICO 29 554 2209 25,08 74,92
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO AMMINISTRATIVO 11 200 798 25,06 74,94
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. DIRIGENTI. MEDICI 38 829 2963 27,98 72,02
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. DIRIGENTI NON MEDICI 6 107 468 22,86 77,14
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENT COMPARTO SANITARIO 116 2445 8887 27,51 72,49
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENT COMPARTO TECNICO 20 442 1510 29,27 70,73
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENT COMPARTO AMMINISTRATIVO 3 45 195 23,08 76,92
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENT DIRIGENTI MEDICI 43 1209 3295
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENT DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 10 183 780 23,46 76,54
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO SANITARIO 12 234 936 25,00 75,00
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO TECNICO 3 59 221 26,70 73,30
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 32 143 22,38 77,62
DIPARTIMENTO CHIRURGICO DIRIGENTI MEDICI 31 598 2418
DIPARTIMENTO MEDICO
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO SANITARIO 64 1229 4843 25,38 74,62
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO TECNICO 20 491 1516 32,39 67,61
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 3 70 195 35,90 64,10
DIPARTIMENTO MEDICO DIRIGENTI MEDICI 48 1029 3737 27,54 72,46
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO SANITARIO 67 1271 5044 25,20 74,80
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO TECNICO 15 224 1105 20,27 79,73
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 39 130 30,00 70,00
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO DIRIGENTI MEDICI 39 897 2944 30,47 69,53
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 2 34 156 21,79 78,21
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO SANITARIO 20 353 1399 25,23 74,77
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO TECNICO 3 54 195 27,69 72,31
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 13 65 20,00 80,00
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO DIRIGENTI MEDICI 21 417 1638
DIPARTIMENTO EMERGENZA
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO SANITARIO 117 1962 8710 22,53 77,47
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO TECNICO 23 571 1716 33,28 66,72
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO AMMINISTRATIVO 5 92 325 28,31 71,69
DIPARTIMENTO EMERGENZA DIRIGENTI MEDICI 109 2187 8502
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO SANITARIO 138 3091 9797 31,55 68,45
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO TECNICO 39 996 2957 33,68 66,32
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO AMMINISTRATIVO 6 148 442 33,48 66,52
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE DIRIGENTI MEDICI 44 964 3354 28,74 71,26
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 1 17 78 21,79 78,21
STAFF DIREZIONE GENERALE
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO SANITARIO 31 650 2145 30,30 69,70
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO TECNICO 24 592 1717 34,48 65,52
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO AMMINISTRATIVO 18 307 1235 24,86 75,14
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI MEDICI 2 40 156 25,64 74,36
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 1 17 65 26,15 73,85
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI NON MEDICI TECNICO 3 99 221 44,80 55,20
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO SANITARIO 13 374 897 41,69 58,31
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO TECNICO 53 961 3790 25,36 74,64
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO AMMINISTRATIVO 61 1189 4108 28,94 71,06
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE DIRIGENTI NON MEDICI PROFESSIONALE 5 109 390 27,95 72,05
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE DIRIGENTI NON MEDICI AMMINISTRATIVO 5 81 325 24,92 75,08
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO SANITARIO 21 382 1430 26,71 73,29
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO TECNICO 7 110 533 20,64 79,36
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO AMMINISTRATIVO 3 54 234 23,08 76,92
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DIRIGENTI MEDICI 7 168 546 30,77 69,23
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO SANITARIO 31 806 2144 37,59 62,41
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO TECNICO 21 380 1534 24,77 75,23
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 59 130 45,38 54,62
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 2 28 130 21,54 78,46
FISICA MEDICA
FISICA MEDICA COMPARTO SANITARIO 3 59 234 25,21 74,79
FISICA MEDICA DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 6 183 468 39,10 60,90
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT.
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO SANITARIO 8 163 520 31,35 68,65
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO TECNICO 2 37 130 28,46 71,54
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 20 65 30,77 69,23
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT DIRIGENTI MEDICI 2 30 143 20,98 79,02
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE COMPARTO SANITARIO 5 80 390 20,51 79,49
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE COMPARTO TECNICO 16 321 1248 25,72 74,28
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE COMPARTO AMMINISTRATIVO 4 65 312 20,83 79,17
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE DIRIGENTI NON MEDICI 10 232 780 29,74 70,26
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T."
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T." COMPARTO TECNICO 6 121 468 25,85 74,15
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T." COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 41 156 26,28 73,72
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T." DIRIGENTI NON MEDICI TECNICO 2 31 156
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE" COMPARTO TECNICO 8 135 520 25,96 74,04
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE" COMPARTO AMMINISTRATIVO 15 258 975 26,46 73,54
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE" DIRIGENTI AMM.VI 2 32 130 24,62 75,38
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNIICO PROV.
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNIICO PROV. COMPARTO SANITARIO 49 1123 3822 29,38 70,62
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNIICO PROV. COMPARTO TECNICO 18 298 1391 21,42 78,58
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNIICO PROV. COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 28 156 17,95 82,05
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNIICO PROV. DIRIGENTI MEDICI 5 139 390 35,64 64,36
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNIICO PROV. DIRIGENTI NON MEDICI 7 145 546 26,56 73,44
DIP.INT.GEST.AMMINISTRAZ. DEL PERSONALE

Azioni sul documento

pubblicato il 2013/11/04 13:40:00 GMT+2 ultima modifica 2013-11-04T14:40:00+02:00