Tassi di assenza II trimestre 2014

DIPARTIMENTI /UU.OO./ DIREZIONI
Numero Personale
Totale GG.ASSENZA
TOTALE GG.LAVORATIVI
% assenza personale
% presenza personale
BLOCCHI COMUNI
BLOCCHI COMUNI COMPARTO - SANITARIO 608 9039 40980 22,06 77,94
BLOCCHI COMUNI COMPARTO TECNICO 123 1648 8308 19,84 80,16
BLOCCHI COMUNI COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 19 60 31,67 68,33
DIPARTIMENTO DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB.
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO SANITARIO 133 2188 9490 23,06 76,94
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO TECNICO 34 503 2433 20,67 79,33
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO AMMINISTRATIVO 10 111 671 16,54 83,46
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. DIRIGENTI. MEDICI 37 575 2701 21,29 78,71
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. DIRIGENTI NON MEDICI 6 53 438 12,1 87,9
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO COMPARTO SANITARIO 124 1955 8709 22,45 77,55
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO COMPARTO TECNICO 21 418 1487 28,11 71,89
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO COMPARTO AMMINISTRATIVO 3 18 180 10 90
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO DIRIGENTI MEDICI 47 779 3303 23,58 76,42
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO DIRIGENTI NON MEDICI SAN 10 84 730 11,51 88,49
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO SANITARIO 21 310 1533 20,22 79,78
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO TECNICO 2 29 133 21,8 78,2
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 33 133 24,81 75,19
DIPARTIMENTO CHIRURGICO DIRIGENTI MEDICI 30 251 2056 12,21 87,79
DIPARTIMENTO MEDICO
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO SANITARIO 60 963 4119 23,38 76,62
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO TECNICO 14 316 996 31,73 68,27
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 54 120 45 55
DIPARTIMENTO MEDICO DIRIGENTI MEDICI 49 808 3577 22,59 77,41
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO SANITARIO 60 817 4292 19,04 80,96
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO TECNICO 14 179 946 18,92 81,08
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 13 120 10,83 89,17
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO DIRIGENTI MEDICI 37 525 2701 19,44 80,56
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 2 14 146 9,59 90,41
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO SANITARIO 19 251 1210 20,74 79,26
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO TECNICO 4 39 240 16,25 83,75
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 7 60 11,67 88,33
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO DIRIGENTI MEDICI 24 246 1752 14,04 85,96
DIPARTIMENTO EMERGENZA
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO SANITARIO 108 1297 7609 17,05 82,95
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO TECNICO 23 403 1612 25 75
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO AMMINISTRATIVO 5 70 300 23,33 76,67
DIPARTIMENTO EMERGENZA DIRIGENTI MEDICI 109 1327 7942 16,71 83,29
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO SANITARIO 123 1950 7989 24,41 75,59
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO TECNICO 34 683 2482 27,52 72,48
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO AMMINISTRATIVO 6 85 412 20,63 79,37
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE DIRIGENTI MEDICI 42 390 2986 13,06 86,94
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 1 5 73 6,85 93,15
STAFF DIREZIONE GENERALE
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO SANITARIO 31 447 2003 22,32 77,68
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO TECNICO 24 401 1539 26,06 73,94
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO AMMINISTRATIVO 19 159 1206 13,18 86,82
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI MEDICI 2 22 146 15,07 84,93
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 1 12 60 20 80
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI NON MEDICI TECNICO 3 103 206 50 50
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO SANITARIO 14 225 894 25,17 74,83
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO TECNICO 55 644 3623 17,78 82,22
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO AMMINISTRATIVO 59 634 3637 17,43 82,57
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE DIRIGENTI NON MEDICI PROFESSIONALE 5 77 365 21,1 78,9
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE DIRIGENTI NON MEDICI AMMINISTRATIVO 5 44 300 14,67 85,33
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO SANITARIO 21 315 1325 23,77 76,23
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO TECNICO 6 58 438 13,24 86,76
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO AMMINISTRATIVO 3 43 207 20,77 79,23
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DIRIGENTI MEDICI 7 134 511 26,22 73,78
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO SANITARIO 28 528 1738 30,38 69,62
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO TECNICO 16 297 1130 26,28 73,72
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 11 120 9,17 90,83
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 2 11 120 9,17 90,83
FISICA MEDICA
FISICA MEDICA COMPARTO SANITARIO 3 69 219 31,51 68,49
FISICA MEDICA DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 6 98 414 23,67 76,33
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT.
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO SANITARIO 8 72 480 15 85
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO TECNICO 2 14 120 11,67 88,33
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 11 60 18,33 81,67
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT DIRIGENTI MEDICI 2 7 133 5,26 94,74
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE COMPARTO SANITARIO 4 40 292 13,7 86,3
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE COMPARTO TECNICO 16 183 1168 15,67 84,33
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE COMPARTO AMMINISTRATIVO 4 70 292 23,97 76,03
DIP.FARMACEUTICO INTERAZIENDALE DIRIGENTI NON MEDICI 10 75 730 10,27 89,73
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T."" "
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T."" COMPARTO TECNICO " 6 60 438 13,7 86,3
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T."" COMPARTO AMMINISTRATIVO " 2 16 146 10,96 89,04
DIP.INTERAZIENDALE GEST. "I.C.T."" DIRIGENTI NON MEDICI TECNICO " 2 6 146 4,11 95,89
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"" "
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"" COMPARTO TECNICO " 9 110 540 20,37 79,63
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"" COMPARTO AMMINISTRATIVO " 15 208 900 23,11 76,89
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"" DIRIGENTI AMM.VI" 2 22 120 18,33 81,67
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV.
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. COMPARTO SANITARIO 50 819 3650 22,44 77,56
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. COMPARTO TECNICO 18 224 1301 17,22 82,78
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 18 146 12,33 87,67
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. DIRIGENTI MEDICI 5 40 365 10,96 89,04
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. DIRIGENTI NON MEDICI 7 74 511 14,48 85,52
DIP.INT.GEST.AMMINISTRAZ. DEL PERSONALE
DIP.INT.GEST.AMMINISTRAZ. DEL PERSONALE COMPARTO TECNICO 9 82 549 14,94 85,06

Azioni sul documento

pubblicato il 2013/11/04 12:40:00 GMT+1 ultima modifica 2014-10-30T11:30:00+01:00