Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2016

text/csv Pagamenti 2016 per Mastro.csv — 4 KB

Contenuto del file

Co.Ge.;Testo esteso;1 Trim. 2016;2 Trim. 2016;3 Trim. 2016;4 Trim. 2016;Totale 2016;;;
9600000;Debiti vari per restituzioni erronei pag.ti a ns favore ; 0,00; 116.765,37; 19.624,27; 0,00; 136.389,64;;;
9700000;Debiti per rimborsi a pazienti ; 182,00; 438,13; 174,00; 408,60; 1.202,73;;;
13100020;Cassa economale; 0,00; 15.009,34; 2.769,47; 9.218,78; 26.997,59;;;
31200000;Debiti verso Regione; 0,00; 48,00; 0,00; 48,00; 96,00;;;
31300000;Debiti verso COMUNI; 0,00; 414.524,57; 196.021,00; 205.950,00; 816.495,57;;;
31400000;Debiti verso Az. Sanitarie di altre regioni; 104,50; 63.685,73; 133.594,13; 13.649,77; 211.034,13;;;
31450000;Debiti verso Az. USL  R.E.R. per beni e serviZI; 177.392,72; 67.763,92; 1.316.174,25; 1.787.490,53; 3.348.821,42;;;
31480000;Debiti verso Az. OSPEDALIERE R.E.R. beni e servi; 394,00; 3.000,00; 22.511,43; 35.197,90; 61.103,33;;;
31490000;Debiti verso IRCCS PUBB.  R.E.R. beni e servizi; 0,00; 7.408,76; 0,00; 9.208,10; 16.616,86;;;
31500000;Debiti verso Fornitori Italia; 31.546.806,39; 30.398.713,69; 27.451.042,79; 32.070.542,84; 121.467.105,71;;;
31500000;Debiti verso Universit degli Studi di Ferrara ; 1.843.497,49; 1.859.508,77; 1.672.881,74; 1.995.872,56; 7.371.760,56;;;
31500000;Carisbo per regolarizzo anticipazione e competenze; 3.727.022,55; 7.236.335,11; 20.002.583,91; 10.134.157,39; 41.100.098,96;;;
31500000;Debiti per rate mutui ; 0,00; 3.131.189,54; 0,00; 3.108.367,63; 6.239.557,17;;;
31500000;Debiti per quota mutuo da restituire; 8.100.000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 8.100.000,00;;;
31510000;Debiti verso Fornitori Estero; 142.464,34; 1.340.646,76; 164.753,91; 536.647,04; 2.184.512,05;;;
31520000;Debiti verso Fornitori R.A. con P. IVA; 234.923,10; 113.589,18; 161.315,04; 199.857,37; 709.684,69;;;
31530000;Debiti verso Fornitori R.A. senza P. IVA; 104.434,74; 26.885,98; 58.188,14; 22.649,86; 212.158,72;;;
31540000;Debiti verso Cooperative sociali; 816.977,42; 475.018,49; 527.282,44; 636.371,27; 2.455.649,62;;;
31560000;Debiti verso OSPEDALI PRIVATI; 258,25; 0,00; 0,00; 0,00; 258,25;;;
31570000;Debiti verso Fornitori ExtraUE; 22.342,79; 93.931,36; 6.941,38; 9.789,58; 133.005,11;;;
31590000;Debiti verso Beneficiari pagamento; 5.572.713,43; 4.850.229,06; 4.620.637,69; 7.475.087,39; 22.518.667,57;;;
31630000;Debito verso altre partecipate; 256.451,15; 374.118,65; 258.500,75; 229.492,35; 1.118.562,90;;;
31650000;Debito v/s amm.ni pubbliche diverse; 148.322,65; 131.750,18; 130.122,13; 133.907,66; 544.102,62;;;
31650010;Debito verso ARPA; 1.464,00; 2.880,00; 10.556,72; 0,00; 14.900,72;;;
31700015;Debito IRES dell'esercizio; 0,00; 59.625,20; 0,00; 89.437,80; 149.063,00;;;
31700030;Erario c/addizionale comunale  IRPEF; 91.093,34; 183.586,88; 175.084,03; 181.177,60; 630.941,85;;;
31700035;Erario c/IRAP; 2.406.927,01; 1.902.435,83; 1.945.452,55; 1.914.230,87; 8.169.046,26;;;
31700040;Erario c/ritenute; 6.873.030,15; 5.035.997,39; 3.518.316,36; 5.020.362,42; 20.447.706,32;;;
31700045;Erario c/addizionale regionale IRPEF; 300.157,07; 405.536,71; 379.147,32; 405.107,53; 1.489.948,63;;;
31700060;Erario c/IVA; 5.671.644,20; 3.758.929,36; 6.839.148,75; 8.111.946,51; 24.381.668,82;;;
31700065;Debito per imposta di bollo; 23.143,50; 28.210,00; 13.442,00; 35.445,25; 100.240,75;;;
31800000;Debiti v/s istituti di previdenza; 14.607.727,64; 8.431.581,07; 8.291.345,25; 10.684.992,36; 42.015.646,32;;;
31900010;Debiti vari; 523.960,53; 623.655,48; 734.937,32; 702.907,12; 2.585.460,45;;;
31900015;Debiti verso organi istituzionali; 52.109,20; 60.674,77; 65.906,89; 78.330,08; 257.020,94;;;
31900017;Debiti verso CO.CO.CO. non sanitari; 0,00; 1.366,70; 2.035,67; 468,08; 3.870,45;;;
31900020;Altri debiti verso dipendenti; 13.929.211,36; 14.191.122,87; 15.462.896,95; 17.836.762,05; 61.419.993,23;;;
31900025;Debiti verso borsisti; 191.649,42; 201.831,73; 202.725,71; 173.101,28; 769.308,14;;;
31900080;Debiti v/dipendenti per ferie non godute e straord; 158,50; 0,00; 0,00; 0,00; 158,50;;;
31900082;Debiti v/dipendenti per A.L.P.; 356.350,22; 404.620,03; 316.892,88; 426.353,00; 1.504.216,13;;;
31900083;Debiti v/dipendenti per simil-A.L.P.; 208.985,66; 114.188,30; 58.918,47; 89.423,69; 471.516,12;;;
31900084;Debiti v/dipendenti per CONSULENZE; 23.603,45; 5.428,48; 9.429,42; 18.052,02; 56.513,37;;;
31900086;Debiti v/dipendenti per missioni e rimb.spese viag; 7.065,51; 5.226,82; 5.865,56; 7.068,18; 25.226,07;;;
31900087;Debiti v/dipendenti per aggior.to e formazione pro; 14.585,29; 7.242,64; 16.693,67; 9.059,91; 47.581,51;;;
31900096;Debiti verso Enti di ricerca altre regioni; 0,00; 99.661,65; 53.494,40; 15.859,32; 169.015,37;;;
Totali per periodo di riferimento;; 97.977.153,57; 86.244.362,50; 94.847.408,39; 104.413.999,69; 383.482.924,15;;;

Azioni sul documento

ultima modifica 2021-01-04T12:33:12+01:00