Cognome e nome | stefanelli antonio | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefono | 3477668820 | |||||||||||||||||||||||
Fax | 05322367532 | |||||||||||||||||||||||
a.stefanelli@ospfe.it | ||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | italiana | |||||||||||||||||||||||
Data di nascita | 29/07/2020 | |||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | Azienda ospedaliera Universitaria . S. Anna Ferrara direttore FF 1 novembre 2019 Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna Ferrara dirigente Medico 7 aprile 2008 Ospedale S Maria delle Croci Ravenna dirigente 23 gennaio 2006 Ospedale accreditato Villa Maria Cecilia Hospital Lugo dirigente medico radioterapia gennaio 2002 gennaio 2006 |
|||||||||||||||||||||||
Istruzione e formazione |
|
|||||||||||||||||||||||
Madrelingua | italiano | |||||||||||||||||||||||
Altre lingue |
|
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze relazionali | particolare attitudine al lavoro multidisciplinare trasversale con le diverse discipline mediche per i percorsi aziendali capacità di lavorare in equipe, valorizzazione del personale |
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze organizzative | nel corso della professione ha sviluppato e strutturato gestine di progetti multidisciplinari e della disciplina in particolare sul tumore della mammella e del polmone |
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze tecniche | competenza certificata sull' utilizzo di tecniche complesse per la radioterapia ( radioterapia intraoperatoria ( IORT) tecniche conformazionali e VMAT IGRT ,brachiterapia trattamenti integrati ( chemio immuno radioterapici) |
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze artistiche | ||||||||||||||||||||||||
Altre capacità e competenze | ||||||||||||||||||||||||
Licenze di guida | pantente b | |||||||||||||||||||||||
Ulteriori informazioni | ||||||||||||||||||||||||
Allegato 1 | cv europeo.docx | |||||||||||||||||||||||
Allegato 2 |