Cognome e nome | Borrelli Massimo | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefono | 3479675025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||
m.borrelli@ospfe.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di nascita | 21/04/1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | INFORMAZIONI PERSONALI |
||||||||||||||||||||||||||||||
Istruzione e formazione | MATURITA’ CLASSICA NEL 1975 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Madrelingua | italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altre lingue |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze relazionali | Ottime competenze ai rapporti interpersonali, soprattutto per posizioni che richiedono il lavoro in team o l'interazione con la clientela o partner aziendali. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze organizzative | Ottime capacità e competenze acquisite nel coordinamento di altre persone o se incaricato di gestire progetti in contesti aziendali complessi e articolati. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze tecniche | -TECNOLOGIA CON RIS,PACS,TAC RM,ANGIOGRAFIA DIGITALE |
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze artistiche | PITTURA, SCULTURA, SCRITTORE DI POESIE , MUSICALI ( SUONO CHITARRA E PIANOFORTE) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Altre capacità e competenze | SPORTIVE.; EX CLASSIFICATO PER TENNIS TAVOLO |
||||||||||||||||||||||||||||||
Licenze di guida | PATENTE B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ulteriori informazioni | 100 COMUNICAZIONI A CONGRESSI , 70 PUBBLICAZIONI ,1 MONOGRAFIA |
||||||||||||||||||||||||||||||
Allegato 1 | Nuovo Documento di Microsoft Word (3).docx | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allegato 2 |