Cognome e nome | Capone Jay Guido | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefono | 0532 237469 | ||||||||||||||||
Fax | 0532 237511 | ||||||||||||||||
jg.capone@ospfe.it | |||||||||||||||||
Nazionalità | Italiana | ||||||||||||||||
Data di nascita | 10/10/1971 | ||||||||||||||||
Esperienza lavorativa |
|
||||||||||||||||
Istruzione e formazione |
|
||||||||||||||||
Madrelingua | Spagnolo - Italiuano | ||||||||||||||||
Altre lingue |
|
||||||||||||||||
Capacità e competenze relazionali | Lavora all'interno di un team di Neurologi e Neurofisiologi per l'attività assistenziale e di ricerca. Responsabile dell'organizzazione del modulo di Neurofisiologia, con la partecipazione di personale medico, TNFP e infermieristico. Partecipa alla gestione multidisciplinare (Neurochirurghi, Ortopedici, Neuropsicologi, TNFP, Anestesisti, personale dedicato della sala operatoria) dei monitoraggi neurofisiologici in sala operatoria. |
||||||||||||||||
Capacità e competenze organizzative | Lavora all’interno di due gruppi di professionisti Neurologi e Neurofisiologi, con attività specifiche dedicate ed attività condivise e gestite insieme ad altri componenti dei team sia per le attività assistenziali in degenza, Stroke Unit, turni di guardia, reperibilità per accertamento di morte cerebrale, DH e ambulatori generale e dedicati (cefalea). Gestisce, organizza e partecipa alle attività del servizio di Neurofisiologia clinica (ambulatorio, laboratorio SNV, studio piccole fibre, Monitoraggi Neurofisiologico Intraoperatorio, in prevalenza per patologia di pertinenza Neurochirurgica). Dal 2010 incaricato del monitoraggio dei Report di Produzione e del Controllo di Gestione dell’UO di Neurologia e dell’UOS di Neurofisiologia Dal 2010 responsabile organizzazione e redazione sito-Web Aziendale dell’UO di Neurologia e dell’UOS di Neurofisiologia |
||||||||||||||||
Capacità e competenze tecniche | Svolge attività diagnostica neurofisiologica utilizzando diversi apparecchi digitali con software dedicati allo studio di EMG (EMG standard e quantitativa, SFEMG), e ENG (VDC, risposte riflesse e ricorrenti, Blink Reflex, stimolazione ripetitiva), PE (ABR, PEV, PERG, ERG, PESS, PEM, LEP, P300), studio del SNV (riflessi cardiovascolari, SSR, studio simpatico cuteneo-flussimetria laser doppler), studio delle soglie psicofisiche QST, test neurofisiologici per la diagnosi di neuropatia delle piccole fibre, biopsia cutanea. Attività di Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio per patologia sovratentoriale, sottotentoriale, spinale, SNP, ortopedica. Competenze informatica di base e redazione siti Web. |
||||||||||||||||
Capacità e competenze artistiche | - Appassionato di fotografia - Interesse nella Neuroestetica. |
||||||||||||||||
Altre capacità e competenze | Autore di varie pubblicazioni in giornali scientifici. |
||||||||||||||||
Licenze di guida | Patente B | ||||||||||||||||
Ulteriori informazioni | |||||||||||||||||
Allegato 1 | Elenco pubblicazione Capone 2020.docx | ||||||||||||||||
Allegato 2 |