| Cognome e nome | Marchi Pia | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefono | 3346262386 | |||||||||||||||||||||||
| Fax | ||||||||||||||||||||||||
| p.marchi@ospfe.it | ||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | Italiana | |||||||||||||||||||||||
| Data di nascita | 01/01/1957 | |||||||||||||||||||||||
| Esperienza lavorativa |
|
|||||||||||||||||||||||
| Istruzione e formazione | 2016 Master in Coordinamento nelle Professioni Sanitarie (Unitelma La Sapienza – Roma) 2014 Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Unife) 2005 Laurea triennale in Fisioterapia 1980 Diploma Scuola Terapisti della Riabilitazione Corsi aggiornamento in allegato |
|||||||||||||||||||||||
| Madrelingua | Italiana | |||||||||||||||||||||||
| Altre lingue |
|
|||||||||||||||||||||||
| Capacità e competenze relazionali | buone competenze comunicative in ambito professionale e interprofessionale, nella relazione con i pazienti e con gli studenti anche di lingua e cultura straniere |
|||||||||||||||||||||||
| Capacità e competenze organizzative | autogestione e in collaborazione inter-professionale organizzativa ; organizzazione e programmazione della didattica e dei tirocini degli studenti; autogestione del lavoro e collaborazione in team nei reparti/palestre di fisioterapia nelle diverse tipologie di intervento/trattamento |
|||||||||||||||||||||||
| Capacità e competenze tecniche | Competenze tecnico/gestuali e comunicativo/relazionali specifiche della Fisioterapia. Competenze nell’analisi del movimento specie nella EMG di superficie .Competenze didattiche e formative maturate durante l’esperienza e una formazione specifica permanente. buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; Ambienti operativi: capacità di utilizzo dei sistemi operativi Windows e Android -MAC-OS- Software: Word, Excel, PowerPoint, base di SSPS - Buona capacità di utilizzo delle banche dati biomediche per ricerche bibliografiche, comprensione e sintesi dei risultati |
|||||||||||||||||||||||
| Capacità e competenze artistiche | Esperienza in ambito musicale in età giovanile (arpa, chitarra) |
|||||||||||||||||||||||
| Altre capacità e competenze | Docenza, Tutoring e pubblicazioni vedi allegato |
|||||||||||||||||||||||
| Licenze di guida | B | |||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni | ||||||||||||||||||||||||
| Allegato 1 | CORSI DI AGGIORNAMENTO.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Allegato 2 | DOCENZE E TUTORING.pdf |
