Tassi di assenza III trimestre 2014

DIPARTIMENTI / U.O. / DIREZIONI
Numero Personale
Totale GG.ASSENZA
TOTALE GG.LAVORATIVI
% assenza personale
% presenza personale
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"" COMPARTO TECNICO " 9 153 585 26,15 73,85
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"" COMPARTO AMMINISTRATIVO " 15 300 975 30,77 69,23
DIP.INT."ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE"" DIRIGENTI AMM.VI" 2 22 130 16,92 83,08
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV.
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. COMPARTO SANITARIO 50 1004 3900 25,74 74,26
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. COMPARTO TECNICO 18 318 1391 22,86 77,14
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 38 156 24,36 75,64
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. DIRIGENTI MEDICI 5 99 390 25,38 74,62
DIP.INT.STRUTT. LABORATORIO UNICO PROV. DIRIGENTI NON MEDICI 7 131 546 23,99 76,01
DIP.INT.GEST.AMMINISTRAZ. DEL PERSONALE
DIP.INT.GEST.AMMINISTRAZ. DEL PERSONALE COMPARTO TECNICO 9 148 585 25,3 74,7
DIP.INT.GEST.AMMINISTRAZ. DEL PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO 23 395 1439 27,45 72,55
DIP.INT.GEST.AMMINISTRAZ. DEL PERSONALE DIRIGENTI AMM.VI 3 40 195 20,51 79,49
DIP.INT.GEST.INGEGNERIA CLINICA
DIP.INT.GEST.INGEGNERIA CLINICA COMPARTO TECNICO 5 111 390 28,46 71,54
DIP.INT.GEST.INGEGNERIA CLINICA DIRIGENTI NON MEDICI TECNICI 2 16 156 10,26 89,74
DIP.INT.STRUTTURALE MEDICINA LEGALE
DIP.INT.STRUTTURALE MEDICINA LEGALE COMPARTO TECNICO 1 19 65 29,23 70,77
DIP.INT.STRUTTURALE MEDICINA LEGALECOMPARTO AMMINISTRATIVO 2 16 130 12,31 87,69
DIP.INT.STRUTTURALE MEDICINA LEGALE DIRIGENTI MEDICI 2 45 156 28,85 71,15
DIP.INT.STRUTTURALE MEDICINA LEGALE DIRIGENTI NON MEDICI 1 14 78 17,95 82,05
TOTALI AZIENDA 2458 49817 181075 27,51 72,49
BLOCCHI COMUNI
BLOCCHI COMUNI COMPARTO - SANITARIO 603 12447 43820 28,4 71,6
BLOCCHI COMUNI COMPARTO TECNICO 125 2289 8929 25,64 74,36
BLOCCHI COMUNI COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 15 65 23,08 76,92
DIPARTIMENTO DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB.
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO SANITARIO 132 2718 10049 27,05 72,95
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO TECNICO 35 685 2619 26,16 73,84
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. COMPARTO AMMINISTRATIVO 9 163 676 24,11 75,89
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. DIRIGENTI. MEDICI 37 740 2872 25,77 74,23
D.DIAGNOST PER IMMAG. E MEDICINA DI LAB. DIRIGENTI NON MEDICI 6 143 468 30,56 69,44
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO COMPARTO SANITARIO 124 2620 9450 27,72 72,28
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO COMPARTO TECNICO 21 521 1599 32,58 67,42
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO COMPARTO AMMINISTRATIVO 3 67 195 34,36 65,64
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO DIRIGENTI MEDICI 45 1198 3510 34,13 65,87
DIPARTIMENTO RIPRODUZIONE E ACCRESCIMENTO DIRIGENTI NON MEDICI SAN 10 199 780 25,51 74,49
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO SANITARIO 21 478 1638 29,18 70,82
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO TECNICO 2 43 143 30,07 69,93
DIPARTIMENTO CHIRURGICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 34 143 23,78 76,22
DIPARTIMENTO CHIRURGICO DIRIGENTI MEDICI 31 541 2417 22,38 77,62
DIPARTIMENTO MEDICO
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO SANITARIO 56 1146 4181 27,41 72,59
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO TECNICO 15 354 1068 33,15 66,85
DIPARTIMENTO MEDICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 16 130 12,31 87,69
DIPARTIMENTO MEDICO DIRIGENTI MEDICI 49 1133 3793 29,87 70,13
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO SANITARIO 61 1023 4595 22,26 77,74
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO TECNICO 13 228 962 23,7 76,3
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 32 130 24,62 75,38
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO DIRIGENTI MEDICI 36 885 2808 31,52 68,48
DIPARTIMENTO MEDICO SPECIALISTICO DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 2 33 156 21,15 78,85
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO SANITARIO 18 475 1286 36,94 63,06
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO TECNICO 4 57 260 21,92 78,08
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 11 65 16,92 83,08
DIPARTIMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO DIRIGENTI MEDICI 23 461 1794 25,7 74,3
DIPARTIMENTO EMERGENZA
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO SANITARIO 106 1720 8036 21,4 78,6
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO TECNICO 23 432 1716 25,17 74,83
DIPARTIMENTO EMERGENZA COMPARTO AMMINISTRATIVO 4 59 260 22,69 77,31
DIPARTIMENTO EMERGENZA DIRIGENTI MEDICI 110 1924 8451 22,77 77,23
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO SANITARIO 122 2643 8540 30,95 69,05
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO TECNICO 33 933 2574 36,25 63,75
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE COMPARTO AMMINISTRATIVO 6 113 442 25,57 74,43
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE DIRIGENTI MEDICI 41 803 3193 25,15 74,85
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE/RIABILITAZIONE DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 1 17 78 21,79 78,21
STAFF DIREZIONE GENERALE
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO SANITARIO 32 641 2210 29 71
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO TECNICO 22 443 1561 28,38 71,62
STAFF DIREZIONE GENERALE COMPARTO AMMINISTRATIVO 19 384 1300 29,54 70,46
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI MEDICI 2 39 156 25 75
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 1 12 65 18,46 81,54
STAFF DIREZIONE GENERALE DIRIGENTI NON MEDICI TECNICO 3 115 221 52,04 47,96
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO SANITARIO 13 338 783 43,17 56,83
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO TECNICO 55 1004 3939 25,49 74,51
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE COMPARTO AMMINISTRATIVO 59 1197 3935 30,42 69,58
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE DIRIGENTI NON MEDICI PROFESSIONALE 5 104 390 26,67 73,33
DIREZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE DIRIGENTI NON MEDICI AMMINISTRATIVO 5 95 325 29,23 70,77
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO SANITARIO 22 532 1503 35,4 64,6
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO TECNICO 6 109 468 23,29 76,71
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO COMPARTO AMMINISTRATIVO 3 48 234 20,51 79,49
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DIRIGENTI MEDICI 7 146 546 26,74 73,26
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO SANITARIO 28 756 1897 39,85 60,15
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO TECNICO 16 239 1210 19,75 80,25
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI COMPARTO AMMINISTRATIVO 2 41 130 31,54 68,46
DIREZIONE DELLE PROFESSIONI DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 2 41 130 31,54 68,46
FISICA MEDICA
FISICA MEDICA COMPARTO SANITARIO 3 78 234 33,33 66,67
FISICA MEDICA DIRIGENTI NON MEDICI SANITARIO 5 101 390 25,9 74,1
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT.
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO SANITARIO 8 161 520 30,96 69,04
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO TECNICO 2 45 130 34,62 65,38
DIP.INTERAZ.STRUT. DI PREVENZIONE E PROT COMPARTO AMMINISTRATIVO 1 17 65 26,15 73,85

Azioni sul documento

pubblicato il 2013/11/04 13:40:00 GMT+2 ultima modifica 2014-10-30T12:31:00+02:00