Informazioni sulle singole procedure 2017
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | note 1 | note 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57013273E0 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02645920592 - ABBVIE | € 2.106.478,04 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 2.191.172,87 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 61773427E0 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 04947170967 - CELGENE | € 1.178.190,52 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 1.941.071,86 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 60093028E1 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01418430359 - QUATTRO MEDICA | € 2.800,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 238,00 | ||
| 64722437E1 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02181120599 - HOSPIRA | € 49.812,87 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 13.495,99 | ||
| 5150031406 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura di apparati tubolari in plastica | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 00939580080 - MAJOR | € 73.360,00 | 2013-05-23 - 2017-04-14 | € 3.487,22 | ||
| 5152015944 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura quadriennale di reti chirurgiche | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI GARA AOSP 14233/2012 | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 278.798,90 | 2013-02-10 - 2017-02-09 | € 43.539,99 | ||
| 5183162098 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura di apparati tubolari in plastica | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 01852100237 - FERRARI L.DI FERRARI P. | € 4.160,00 | 2013-05-23 - 2017-04-14 | € 0,00 | ||
| 5186545853 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura di apparati tubolari in plastica | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 02284760366 - ARIES | € 1.760,00 | 2013-05-23 - 2017-04-14 | € 3.715,32 | LE RICHIESTE DI ORDINE AVANZATE DAI REPARTI SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI DI CONSUMO STIMATI IN FASE DI GARA | |
| 5400924779 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura in service di sistema per immunoistochimica | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | € 704.524,79 | 2013-10-07 - 2018-10-06 | € 683.294,57 | ||
| 5510736335 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01679130060 - BIOINDUSTRIA L.I.M | € 7.120,00 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 4.056,98 | ||
| 5511011624 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00212840235 - GLAXO SMITH KLINE | € 336.872,47 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 228.404,73 | ||
| 5511045234 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02452050608 - INCA-PHARM | € 98,70 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 0,00 | ||
| 5511690678 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02707070963 - JANSSEN-CILAG | € 790.021,10 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 799.670,36 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5511704207 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 04472830159 - ROTTAPHARM | € 54,00 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 81,01 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5511747582 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00492340583 - BAXTER | € 73.122,62 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 67.625,83 | ||
| 5574773037 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 03663160962 - BIOGEN IDEC ITALIA | € 611.692,07 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 801.658,68 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5574796331 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 11654150157 - TEVA ITALIA | € 57.024,69 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 16.588,86 | ||
| 5574812066 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00735390155 - ASTRA ZENECA | € 228.897,82 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 346.581,72 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5574909072 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00212570369 - LIPOMED GMBH | € 1.344,73 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 0,00 | ||
| 5615226714 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05582941000 - BIOFUTURA PHARMA | € 6.453,64 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 7.836,15 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5627928919 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 2265 del 19/12/2013 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura triennale di stent periferici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02555740964 - ABBOTT VASCULAR KNOLL R. | € 24.300,00 | 2014-02-21 - 2017-01-31 | € 4.536,00 | ||
| 5628054116 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 2265 del 19/12/2013 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura triennale di stent periferici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON | € 10.470,00 | 2014-02-21 - 2017-01-31 | € 0,00 | ||
| 5631176171 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00737420158 - ITALFARMACO | € 11.610,90 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 4.257,33 | ||
| 5642227104 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00789580966 - ASTELLAS PHARMA | € 43.842,61 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 40.361,57 | ||
| 5642237942 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 10128980157 - PIERRE FABRE PHARMA | € 32.160,13 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 55.471,12 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5650837236 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01513360345 - CHIESI FARMACEUTICI | € 127.799,04 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 194.934,76 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5650900632 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01781570591 - PFIZER | € 3.655.941,17 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 2.143.504,05 | ||
| 56509596E2 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01768930131 - RECKITT B.H. | € 10,60 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 0,00 | ||
| 5699855524 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00846530152 - MEDA PHARMA | € 13.501,27 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 15.996,38 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5701072172 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00212840235 - GLAXOSMITHKLINE | € 94.306,56 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 204.595,05 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5701112274 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00421210485 - BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | € 15.594,31 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 31.252,72 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5701177816 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 11187430159 - GILEAD SCIENCES srl | € 320.741,41 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 735.723,45 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5713153300 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05941670969 - ORION PHARMA | € 6.967,00 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 2.090,10 | ||
| 5723626597 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di sonde, cateteri, tubi e sacche per urina | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02790240101 - BENEFIS | € 76.050,00 | 2014-04-11 - 2017-02-26 | € 57.827,57 | ||
| 5723645545 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di sonde, cateteri, tubi e sacche per urina | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02173550282 - VYGON ITALIA | € 4.036,50 | 2014-04-11 - 2017-02-09 | € 1.693,54 | ||
| 5723798388 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di sonde, cateteri, tubi e sacche per urina | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 13181610158 - AIR LIQUID M.S. | € 2.308,50 | 2014-04-11 - 2017-03-02 | € 2.180,46 | ||
| 5723821682 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di sonde, cateteri, tubi e sacche per urina | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00495451205 - ARS CHIRURGICA | € 1.500,00 | 2014-04-11 - 2017-01-30 | € 1.712,00 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI IN SEDE DI ADESIONE | |
| 5761899578 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di TNT non sterile 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02790240101 - BENEFIS | € 22.866,00 | 2014-05-14 - 2017-02-28 | € 18.003,06 | ||
| 5774116741 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00471770016 - UCB PHARMA | € 38.933,87 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 93.031,41 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5801099256 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05665070966 - ALEXION PHARMA ITALY | € 766.701,00 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 1.069.260,34 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5804457571 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di sonde, cateteri, tubi e sacche per urina | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 03597020373 - PRAESIDIA Srl | € 4.230,00 | 2014-04-11 - 2017-04-09 | € 940,00 | ||
| 5832281688 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Recepimento Provv.to Az.Usl Ferrara per la fornitura di Dispositivi medici per ambulatori di ginecologia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AREA VASTA | 01620830347 - PHARMA EEC | € 6.988,80 | 2014-06-27 - 2017-03-19 | € 6.284,59 | ||
| 5835694707 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05688870483 - A.MENARINI DIAGNOSTICS | € 9.000,00 | 2014-07-03 - 2017-01-31 | € 10.318,95 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI IN SEDE DI ADESIONE | |
| 5842937026 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05288990962 - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM | € 46.400,92 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 64.961,56 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI PER IL FARMACO ESCLUSIVISTA | |
| 5911638600 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA MANUFATTI PROTESICI ED ORTODONTICI PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02520400249 - LAB. ODONTOTECNICO BONATO 02148370287 - LAB. ODONTOTECNICO BAVARESCO 03282210289 - LAB. ODONTOTECNICO SCARSO 03236041202 - LAB. ODONTOTECNICO C-ORALIA 01979331202 - LAB. ODONTOTECNICO DEMA DENTAL | 02520400249 - LAB. ODONTOTECNICO BONATO | € 48.000,00 | 2015-03-10 - 2017-12-31 | € 29.103,00 | ||
| 5923234752 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI CATETERI AD ALTA RISOLUZIONE PER IMAGING INTRACORONARICO (EX DET. 226/13) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC NO PARTITA IVA ESTERO - VOLCANO EUKON 07279701002 - TERUMO 02180550135 - ENDOTECH 09238800156 - MEDTRONIC | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 76.800,00 | 2014-11-28 - 2017-12-31 | € 86.323,20 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI | |
| 5972492051 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05849130157 - BAYER SPA | € 236.250,00 | 2014-07-03 - 2017-01-31 | € 4.963,92 | ||
| 5978528560 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL BO N° 1134 DEL 10.06.2014 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI SISTEMI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREORETINICA - LOTTO 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEC | 07435060152 - ALCON ITALIA | € 318.900,00 | 2014-10-15 - 2019-08-31 | € 256.246,08 | ||
| 5981143358 | INTERCENT-ER 91252510374 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05849130157 - BAYER S.P.A | € 75.937,50 | 2014-10-29 - 2017-01-31 | € 10.668,90 | ||
| 5981161233 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05688870483 - A.MENARINI DIAGNOSTICS | € 282.825,00 | 2014-07-03 - 2017-01-31 | € 365.094,32 | I FABBISOGNI DI ACQUISTO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE SANITARIE, SONO STATE SUPERIORI RISPETTO AI FABBISOGNI STIMATI IN SEDE DI ADESIONE | |
| 5981200262 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica rapida della glicemia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05688870483 - A.MENARINI DIAGNOSTICS | € 161.770,00 | 2014-07-03 - 2017-01-31 | € 115.178,40 | ||
| 6009161487 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 43.604,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 9.390,00 | ||
| 6009253074 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 03896500489 - G.F. ELECTROMEDICS | € 8.568,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 3.213,00 | ||
| 6009264985 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01296201005 - HS HOSPITAL SERVICE | € 7.800,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 975,00 | ||
| 6009322962 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 02037841000 - VE.DI.SE HOSPITAL | € 1.600,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 0,00 | ||
| 6014322784 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura di diagnostici in vitro per tipizzazione HLA - Laboratorio di Immunogenetica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09328790150 - ASTRAFORMEDIC 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL | 09328790150 - ASTRAFORMEDIC | € 32.502,00 | 2015-08-07 - 2017-09-14 | € 7.157,01 | ||
