Informazioni sulle singole procedure 2019
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | note 1 | note 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799083739 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RINNOVO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00725050157 - SIAD Healthcare | 00725050157 - SIAD Healthcare | € 38.240,00 | 2017-07-15 - 2019-07-14 | € 0,00 | ||
| 76770917E7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONTRATTI DI FORNITURA SPECIALITÀ MEDICINALI IN ATTESA CONVENZIONI INTERCENT-ER - ADOTTATA NELL' INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02774840595 - PFIZER SRL | 02774840595 - PFIZER SRL | € 100,00 | 2018-11-01 - 2019-10-31 | € 34.312,07 | ||
| 6066362848 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | CONTRATTO AVEC IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER AREA SIERO - LABORATORIO UNICO PROVINCIALE - ESTENSIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 04185110154 - RTI BECKMAN COULTER/ALERE/DIASORIN | € 9.811.893,73 | 2016-11-11 - 2021-09-23 | € 7.841.037,66 | ||
| 6122599193 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 05526631006 - MED-LINE | € 1.300,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 810,18 | ||
| 6161639959 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO AUSL FE N. 1058 DEL 03.12.2014 RELATIVO ALL'ESITO DELLA PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI PILE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01678220235 - TIOZZO GIUSEPPE | € 70.000,00 | 2015-03-03 - 2020-01-27 | € 3.556,76 | ||
| 6162241A22 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01228210371 - SIM ITALIA | € 19.500,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 41.614,32 | ||
| 73567305A5 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 13206920152 - INNOVA PHARMA | € 126,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 3.209,40 | ||
| 7794171162 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO FORNITURA IN SERVICE DEL SISTEMA PER LA DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DELLA TUBERCOLOSI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 13144290155 - DIASORIN | 13144290155 - DIASORIN | € 160.000,00 | 2019-02-12 - 2019-12-31 | € 120.400,00 | ||
| 6162525481 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00549731206 - BIOCOMMERCIALE | € 15.000,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 7.926,20 | ||
| 6162538F38 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01296201005 - HS HOSPITAL SERVICE | € 600,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 9.230,88 | ||
| 6289205027 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA INTERVENTIVA E CHIRURGIA VASCOLARE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA SPA | € 160.000,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 99.038,00 | ||
| 7675950A51 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONTRATTI DI FORNITURA SPECIALITÀ MEDICINALI IN ATTESA CONVENZIONI INTERCENT-ER - ADOTTATA NELL' INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00747170157 - ROCHE SPA | 00747170157 - ROCHE SPA | € 19.600,00 | 2018-11-01 - 2019-10-31 | € 289.119,86 | ||
| 6307283695 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | PROGRAMMAZIONE AVEC: RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUSL BO N° 742/2015 RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE E PROROGA IN AVEC DELLA FORNITURA DI AGHI, MEDICAZIONI ED ALTRO MATERIALE PER DIALISI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02141870341 - SPINDIAL | € 298,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 0,00 | ||
| 6346267134 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | PROGRAMMAZIONE AVEC: RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUSL BO N° 2016 DEL 02/12/2013 RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI PER IL RECUPERO SANGUE INTRAOPERATORIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02109510368 - SORIN GROUP ITALIA | € 32.787,00 | 2015-05-22 - 2019-01-06 | € 12.027,00 | ||
| 6479651927 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENTER SISTEMI DI TRASPORTO E PRELIEVO CAMPIONI CERVICO VAGINALI PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA E VETRINI PER CITOLOGIA E SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 12400990151 - HOLOGIC ITALIA | € 480.298,87 | 2015-06-30 - 2019-11-24 | € 54.341,63 | ||
| 6536065377 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER FORNITURA QUADRIENNALE TERRENI DI COLTURA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC IN UNIONE D’ACQUISTO | 01-PROCEDURA APERTA | 01149250159 - BIOLIFE ITALIANA 00941660151 - DID 00530130673 - LIOFILCHEM 03350760967 - MERCK SPA 03450130285 - VACUTEST KIMA | 01149250159 - BIOLIFE ITALIANA | € 19.040,00 | 2015-12-28 - 2020-02-19 | € 7.210,60 | ||
| 6639056254 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA AUSL BO N° 1466 DEL 5.8.2015 PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 04785851009 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS | € 1.709.689,74 | 2016-01-28 - 2022-05-10 | € 798.933,19 | ||
| 6289067E41 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA INTERVENTIVA E CHIRURGIA VASCOLARE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 02123550200 - VIGEO SRL | € 3.191,20 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 43.081,20 | ||
| 6677822909 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | MASTERPLAN 2015-2017: RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUSL BO N. 694 DEL 07/03/2016 RELATIVO ALL’ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SENSORI PER ATTIVITA’ CELEBRALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEC | 09238800156 - MEDTRONIC | € 91.875,00 | 2016-04-19 - 2019-03-31 | € 71.452,50 | ||
| 761682747B | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER FARMACI RER 2018-2020 – ADOTTATA NELL'INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE FERRARESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 06522300968 - ACCORD HEALTHCARE | € 1.239,00 | 2018-08-02 - 2020-11-30 | € 15.945,79 | ||
| 6745422254 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | STRISCE REATTIVE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05849130157 - BAYER SPA - 09050810960 - ROCHE DIABETS CARE ITALY - 01736580513 - BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL - 02519190413 - BIOTECH DIAGNOSTICI - 01354901215 - SVAS BIOSANA | 09050810960 - ROCHE DIABETS CARE ITALY | € 82.500,00 | 2016-04-29 - 2019-02-28 | € 39.767,00 | ||
| 6755408309 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TI AUSL BO NR. 1145/16 E 1740/16 RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DM VARI PER L'ASSISTENZA RESPIRATORIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 06324460150 - TELEFLEX MEDICAL SRL | € 381.999,00 | 2016-07-05 - 2019-05-31 | € 130.732,70 | ||
| ZF71D37FD7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ELETTRODI MULTIFUNZIONE STAT-PADZ | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02285440389 - COMPAMED SRL | 02285440389 - COMPAMED SRL | € 646,08 | 2017-02-03 - 2019-02-03 | € 6.975,60 | ||
| 6779740270 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TI AUSL BO NR. 1145/16 E 1740/16 RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DM VARI PER L'ASSISTENZA RESPIRATORIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 09238800156 - MEDTRONIC | € 230.032,00 | 2016-07-05 - 2019-05-31 | € 51.944,45 | ||
| 6779762497 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TI AUSL BO NR. 1145/16 E 1740/16 RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DM VARI PER L'ASSISTENZA RESPIRATORIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 04566220150 - HAROL | € 21.574,00 | 2016-07-05 - 2019-05-31 | € 0,00 | ||
| 6779802599 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TI AUSL BO NR. 1145/16 E 1740/16 RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DM VARI PER L'ASSISTENZA RESPIRATORIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02779340369 - DIMAR | € 32.400,00 | 2016-07-05 - 2019-05-31 | € 900,00 | ||
| 6789220195 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LE FORNITURE DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE E IMBALLAGGI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01167730355 - BS MEDICAL SRL | € 409,83 | 2016-12-02 - 2019-07-10 | € 0,00 | ||
| 6893151826 | INTERCENT-ER 00000000000 | MASTERPLAN 2016-2018 - ADESIONE PER AUSL FE E AOSP FE A CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA TONER ORIGINALI E RIGENERATI - LOTTO 1 E LOTTO 2 - AREA EST - ADOTTATA NELL'INTRERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00597900166 - LA TECNICA SPA | € 501.100,00 | 2016-12-02 - 2019-11-11 | € 264.809,54 | ||
| 6918743756 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | MATERIALE DEDICATO ALL'ESTRATTORE AUTOMATICO DNA QUIA CUBE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13110270157 - QIAGEN | 13110270157 - QIAGEN | € 39.264,80 | 2017-08-01 - 2019-07-31 | € 31.130,80 | ||
| 71173005C2 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO NR. 1032 DEL 04.04.2017 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA , CAPOFILA, RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA DI DM E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 2.500,00 | 2017-05-04 - 2019-03-31 | € 25.000,00 | ||
| 7355856466 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00803890151 - BECTON DICKINSON | € 6.258,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 59.205,00 | ||
| 7066190474 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E TAPPI PER CATETERE 3 ADOTTATA NELL'INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE FERRARESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 06065650159 - CREMASCOLI & IRIS | € 8.850,00 | 2017-01-18 - 2020-03-28 | € 1.504,50 | ||
| 7069973648 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER DISPOSITIVI A ULTRASUONI E A RADIOFREQUENZA PER LA COAGULAZIONE VASALE E LA DISSEZIONE TESSUTALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON | € 370.040,00 | 2017-05-23 - 2019-03-01 | € 283.520,00 | ||
| 7074471626 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO USL BO CAPOFILA NR. 1123 DEL 11.4.2017 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA DI SISTEMI E DISPOSITIVI PROTESICI PER ORTOPEDIA IFUSE ED ELASTOPLASTY | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 03228190124 - SI BONE SRL | € 90.000,00 | 2017-05-04 - 2019-04-14 | € 80.786,00 | ||
| 7086742480 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | LAME E FRESE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA | € 120.000,00 | 2017-07-28 - 2019-07-31 | € 94.438,38 | ||
| 7088930219 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA CALZATURE E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 LOTTI 3-5-6 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 04426820231 - FLOWERS GLOVES SRL | € 1.715,93 | 2017-05-24 - 2021-04-11 | € 111,87 | ||
| 7105962957 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO AUSL BO,CAPOFILA,NR. 1637 DEL 31/05/2017 RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER IMPIANTO D'ANCA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00674840152 - B.BRAUN | € 320,00 | 2017-06-08 - 2019-05-31 | € 0,00 | ||
| 7105975413 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO AUSL BO,CAPOFILA,NR. 1637 DEL 31/05/2017 RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER IMPIANTO D'ANCA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 01427710304 - LIMA CORPORATE | € 194.300,00 | 2017-06-08 - 2019-05-31 | € 154.577,56 | ||
| 7338206F25 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO AUSL BO,CAPOFILA, NR. 3440 DEL 15.11.2017 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DM PER INTERVENTI DI CHIRURGIA VERTEBRALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 07817560969 - VEXIM ITALIA | € 8.500,00 | 2017-12-28 - 2021-12-31 | € 78.226,12 | ||
| 76794144E8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONTRATTI DI FORNITURA SPECIALITÀ MEDICINALI IN ATTESA CONVENZIONI INTERCENT-ER - ADOTTATA NELL' INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09190500968 - AVAS PHARMACEUTICALS | 09190500968 - AVAS PHARMACEUTICALS | € 100,00 | 2018-11-01 - 2019-10-31 | € 829,28 | ||
| 7156256943 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA PER MICROELETTROFORESI DEGLIA CIDI NUCLEICI, PROTEINE E CELLULE ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AOSP | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00959981002 - S.I.A.L 12785290151 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA | 00959981002 - S.I.A.L | € 38.000,00 | 2017-10-27 - 2020-10-26 | € 13.529,22 | ||
| 7185454837 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA CATETERI AD ALTA RISOLUZIONE PER IMAGING INTRACORONARICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00000000000 - VOLCANO EUROPE | 00000000000 - VOLCANO EUROPE | € 80.000,00 | 2017-12-13 - 2019-10-31 | € 41.800,00 | ||
| 7189849317 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO NR. 1032 DEL 04.04.2017 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA , CAPOFILA, RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA DI DM E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00847380961 - COOK ITALIA | € 3.500,00 | 2017-05-04 - 2019-03-31 | € 700,00 | ||
| 7197030908 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 06522300968 - ACCORD HEALTHCARE ITALIA | € 17.623,20 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 3.356,80 | ||
| 7197103547 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 02642020156 - CSL BEHRING | € 417.800,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 214.628,00 | ||
| 7206276713 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 10128980157 - PIERRE FABRE PHARMA | € 149.025,29 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 86.312,40 | ||
| 7215230427 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 10852890150 - GRIFOLS ITALIA | € 109.194,50 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 0,00 | ||
| 7225174234 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 03432221202 - ALFA SIGMA | € 141.118,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 82.138,40 | ||
| 7234276967 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 04494061007 - DAIICHI-SANKYO | € 54.686,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 54.008,15 | ||
| 6779770B2F | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TI AUSL BO NR. 1145/16 E 1740/16 RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DM VARI PER L'ASSISTENZA RESPIRATORIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02790240101 - BENEFIS SRL | € 1.910,40 | 2016-07-05 - 2019-05-31 | € 15.756,04 | ||
| 7235924960 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 04732240967 - EISAI | € 824.858,16 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 446.280,16 | ||
| 74118189B2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CONTRATTI AVEC PER LA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03748120155 - W.L. GORE | 03748120155 - W.L. GORE | € 5.165,00 | 2018-03-07 - 2019-02-09 | € 38.680,40 | ||
| 77773654A1 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI FARMACI IN ATTESA DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE INTERCENT – ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00795170158 - SANDOZ | € 80,00 | 2018-10-10 - 2019-10-09 | € 586,50 | ||
| 7255196922 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 07676940153 - FERRING | € 96.311,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 67.605,19 | ||
| 7256395695 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00737420158 - ITALFARMACO | € 144.244,20 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 63.484,60 | ||
| 7266536733 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 11187430159 - GILEAD SCIENCES | € 21.980.132,64 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 4.585.615,79 | ||
| 7266552468 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01679130060 - BIOINDUSTRIA L.I.M | € 13.382,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 9.696,75 | ||
