Informazioni sulle singole procedure 2019
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | note 1 | note 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBD27EFD | Azienda Ospedaliero Universitaria 01295950388 | Progetto di Formazione-intervento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMC di Alberto Franchini 03407630361 | AMC di Alberto Franchini 03407630361 | € 13.000,00 | 28/02/2019 30/11/2019 | € 13.000,00 | ||
| ZF82737563 | Azienda Ospedaliero Universitaria 01295950388 | servizio streaming + assistenza tecnica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Video Master Multimedia 01561830389 | Video Master Multimedia 01561830389 | € 910,00 | 16/02/2019 16/02/2019 | € 1.110,20 | ||
| Z2E280AE6D | Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara 01295950388 | Progettazione e attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Paglia & Associati di Genova C.F. e P.I.: 01558720999 | Paglia & Associati di Genova C.F. e P.I.: 01558720999 | € 2.000,00 | 06/05/2019 - 07/05/2019 | € 2.000,00 | ||
| ZC228C6C3C | Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara P.I./C.F.: 01295950388 | Utilizzo Laboratorio simulazione medica - anno 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chir. e Med. P.I.: 00434690384 e C.F.: 80007370382 | Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Morfologia, Chir. e Med. P.I.: 00434690384 e C.F.: 80007370382 | € 14.640,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 7.320,00 | ||
| Z0E26918E6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO AMA JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.985,97 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 3.985,97 | ||
| Z132691944 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 589,91 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 589,91 | ||
| ZDC2691984 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO PACCHETTO BMJ JOURNALS E BMJ BEST PRACTICE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | FENICE DISTRIBUZIONE SRL IT 01250400320 | € 12.730,30 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 12.730,30 | ||
| Z842629F5B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CEI q.a. + norme CEI S008-S016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | € 2.050,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 2.050,00 | ||
| Z842657EB5 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SERVIZIO CLAS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 00502591209 | € 4.200,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 4.200,00 | ||
| ZAD2691A93 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CODIFA PREMIUM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EDRA SPA - 08056040960 | € 5.354,52 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 5.354,52 | ||
| ZA32691AD2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO COCHRANE LIBRARY - WILEY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 1.350,97 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 1.350,97 | ||
| Z032736656 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO CLINICALKEY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | € 38.610,00 | 15/03/2019 - 14/03/2020 | € 38.610,00 | ||
| Z3426544DE | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO LEGGI D'ITALIA DE AGOSTINI - WKI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 | € 3.389,16 | 01/02/2019 - 31/01/2020 | € 3.389,16 | ||
| Z242629FF4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO EMBASE - ELSEVIER | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | € 7.519,60 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 7.519,60 | ||
| Z10269BB37 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO LIPPINCOTT JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | OVID TECHNOLOGIES SRL IT 12796710155 | OVID TECHNOLOGIES SRL IT 12796710155 | € 11.919,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 11.919,00 | ||
| Z962691B3D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO AREA RISERVATA - STUDIO NALDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA IT 03008301206 | STUDIO NALDI SAS DI NALDI MANUELA IT 03008301206 | € 96,00 | 31/03/2019 - 30/03/2020 | € 96,00 | ||
| Z7A269BA5F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SPRINGER JOURNALS ONLINE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH - 00000000000 | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH - 00000000000 | € 14.829,16 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 14.829,16 | ||
| Z3F2629E68 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ONLINE ONLY - A3 JOURNALS - IL PENSIERO SCIENTIFICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL - 00889601001 | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL - 00889601001 | € 2.500,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 2.500,00 | ||
| ZBC25F3334 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SAGE JOURNALS HEALTH SCIENCE PACKAGE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.414,32 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 3.414,32 | ||
| Z1C28B4383 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO TASSA REPROGRAFIE - SIAE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | € 101,00 | 01/07/2019 - 30/06/2020 | € 101,00 | ||
| Z9B2691B9B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO UPTODATE ANYWHERE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | WOLTERS KLUWER - UPTODATE - USA - 00000000000 | € 10.941,47 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 10.941,47 | ||
| Z79287A877 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACQUISIZIONE NORME UNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNI - ENTE NAZ ITALIANO UNIFICAZIONE 06786300159 | UNI - ENTE NAZ ITALIANO UNIFICAZIONE 06786300159 | € 173,00 | 21/05/2019 - 31/12/2019 | € 173,00 | ||
| ZD00691C2A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO WILEY JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 7.320,11 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 7.320,11 | ||
| Z4B2629EB3 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA AIDII "SOCIO AGGREGATO ABBONATO""" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI IT 12733240159 | AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI IT 12733240159 | € 122,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 122,00 | ||
| Z53289A8D0 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO JCRESI - JOURNAL AND HIGHLY CITED DATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LIMITED 00000000000 | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LIMITED 00000000000 | € 4.749,65 | 19/06/2019 - 18/06/2020 | € 4.749,65 | ||
| Z1F25F2552 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO MICROMEDEX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IBM ITALIA SPA - 10914660153 | IBM ITALIA SPA - 10914660153 | € 38.342,62 | 13/12/2018 - 12/12/2019 | € 38.342,62 | ||
| ZE5268F5B4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO NILDE - CNR BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | € 250,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 250,00 | ||
| Z852968BD7 | AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388 | Progettazione e attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TREAT S.r.l. P.I./C.F. 10682840011 | TREAT S.r.l. P.I./C.F. 10682840011 | € 13.065,70 | 26/09/2019 - 28/09/2019 | € 13.065,70 | ||
| Z7C2997488 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | INCREMENTO MEMBERSHIP ACCOUNT BIOMED CENTRAL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOMED CENTRAL LIMITED (UK) 00000000000 | BIOMED CENTRAL LIMITED (UK) 00000000000 | € 5.000,00 | 11/09/2019 - 10/09/2020 | € 5.000,00 | ||
| Z8429C1A3B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACQUISIZIONE NORMA UNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNI - ENTE NAZ ITALIANO UNIFICAZIONE 06786300159 | UNI - ENTE NAZ ITALIANO UNIFICAZIONE 06786300159 | € 80,00 | 16/09/2019 - 31/12/2019 | € 80,00 | ||
| Z9128980A8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACQUISTO LIBRI - FONDO IPASVI 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | € 976,80 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | € 976,80 | ||
| Z3829C60EE | Azienda ospedaliero Universitaria 01295950388 | Servizio Catering | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNO FERRARI S.N.C. 01323060382 | FORNO FERRARI S.N.C. 01323060382 | € 1.177,00 | 01/09/2019 31/12/2019 | € 1.177,00 | ||
| Z5527C178D | Azienda ospedaliero Universitaria 01295950388 | viaggi docenti corsi di formazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBINTUR SPA 03605730377 | ROBINTUR SPA 03605730377 | € 1.220,00 | 01/01/2019 31/12/2019 | € 1.220,00 | ||
| Z292283313 | Azienda ospedaliero Universitaria 01295950388 | Servizio catering corsi Bologna | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Neri Catering. Ditta Neri Dario di Neri Mirko & C. snc 04139580379 | Neri Catering. Ditta Neri Dario di Neri Mirko & C. snc 04139580379 | € 6.518,00 | 01/09/2019 31/12/2019 | € 6.518,00 | ||
| Z802A4FADC | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACQUISIZIONE N. 2 NORME UNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNI - ENTE NAZ ITALIANO UNIFICAZIONE 06786300159 | UNI - ENTE NAZ ITALIANO UNIFICAZIONE 06786300159 | € 163,00 | 24/10/2019 31/12/2019 | € 163,00 | ||
| Z9128980A8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACQUISTO LIBRI - FONDO IPASVI 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | € 23,20 | 01/01/2019 31/12/2019 | € 23,20 | ||
| Z9228B6C24 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO BANCADATI 24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE S.P.A. - MILANO - P.I. 00777910159 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. - MILANO - P.I. 00777910159 | € 2.100,00 | 13/11/2019 - 12/11/2020 | € 2.100,00 | ||
| Z702917DD8 | Azienda ospedaliero Universitaria 01295950388 | CATERING | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BOTA S.R.L - 01957650383 | BOTA S.R.L - 01957650383 | € 168,00 | 01/01/2019 31/12/2019 | € 168,00 | 
