Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | note 1 | note 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663973744E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Accordo quadro di durata biennale per lavori di manutenzione ordinaria coordinata - opere edili ed affini - agli immobili e loro pertinenze in uso all'Azienda Osp. Univ. di Ferrara. | 01-PROCEDURA APERTA | QUINTINO COSTRUZIONI 08896090019 EMILIANA RESTAURI 01325820395 MANUTENZIONI 05641980726 ATI ARCO LAVORI 01468160393 CEAR 00203980396 RIABITAT LIGURIA 03819250105 ATI GEO COSTRUZIONI Srl 01424910386 RESCAZZI CESARE 00948770383 C.E.S.A. 00198230542 | R.T.I. GEO COSTRUZIONI srl 01424910386 RESCAZZI CESARE RSCCSR54L28F198H C.E.S.A. srl 00198230542 | € 1.964.262,30 | 2016-12-19 2021-03-31 | € 1.244.908,09 | ||
| Z981B6CB1D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Incarico prof.le di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Accordo Quadro opere edili ed affini | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ING. STEFANO BELTRAMI BLTSFH67T04C814P ARCH. MASSIMO GRANDI GRNMSM69D04A965M GEOM. ROBERTO BOTTONI BTTRRT70P26C980Q ING. GIANDOMENICO LEPRINI LPRGDM67B14A965U | ARCH. MASSIMO GRANDI GRNMSM69D04A965M | € 13.381,37 | 2016-12-19 2021-03-31 | € 11.012,92 | ||
| 71395986A6 | AZIENDA USL DI FERRARA 01295960387 | Incarico professionale di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Edificio 44 (Magazzino Economale - lotto 1) area ex Arcisp. S.Anna | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara | ARCH. FABBRI STEFANO FBBSFN68H17D548Z | € 2.888,42 | 2017-07-11 2021-08-30 | € 0,00 | ||
| 713972711C | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 | Incarico professionale di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Edificio 59 (Deposito Anatomia - lotto 2) area ex Arcisp. S.Anna | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara | ARCH.FABBRI STEFANO FBBSFN68H17D548Z | € 1.271,60 | 2020-04-21 2021-02-20 | € 0,00 | ||
| ZE71F51B10 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 | Servizio per verifica impianti elettrici di messa a terra e protezione scariche atmosferiche | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara | MISURE E SERVIZI S.a.s. 07950630017 | € 9.589,20 | 2017-09-18 - 2023-09-17 | € 4.367,60 | ||
| ZA51FAED3C | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 | Servizio della durata di anni 6 per verifiche periodiche e straordinarie agli impianti elevatori e scale mobili dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara | SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. 01744590389 | € 12.102,64 | 2017-09-04 2023-09-03 | € 5.665,08 | ||
| 7238666028 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Agibilità sismica edificio 57 - MAGAZZINO FARMACIA | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 vedi elenco inserito nel Portale BDAP | TECNO ESTENSE s.r.l. 01568880387 | € 116.354,20 | 2018-05-21 2019-02-20 | € 116.351,02 | ||
| ZE82008812 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Incarico professionale collaudo statico per la messa in sicurezza edificio 57 - Magazzino Farmacia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. MASSIMO GIOVANNINI GVNMSM66T07D548B | ING. MASSIMO GIOVANNINI GVNMSM66T07D548B | € 2.283,84 | 2018-12-07 2019-05-18 | € 2.283,84 | ||
| 7639720063 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RDO su INTERCENT-ER servizio biennale di manutenzione alle aree verdi dei fabbricati dell'Azienda | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Vedi elenco ditte DT 54/2019 00000000000 | SIC 04226100370 | € 136.468,00 | 2019-02-01 2021-01-31 | € 87.388,09 | ||
| ZI8271E7BB | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Manutenzione annuale trattorini/transpallet presso AOSP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GAMBI CARRELLI 00558430393 | GAMBI CARRELLI 00558430393 | € 3.280,00 | 2019-03-01 2019-12-31 | € 2.678,65 | ||
| Z18279F899 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Pubblicazione Avviso di gara complesso immobiliare sito in Ferrara via Fenilnuovo n. 89/E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mediagraphic 05833480725 | Mediagraphic 05833480725 | € 3.100,00 | 2019-03-04 2019-03-21 | € 3.100,00 | ||
| 7683786CC9 | Intercent-ER 91252510374 | Fornitura energia elettrica per l'anno 2019 Lotto 2 (utenze in media tensione) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EDISON ENERGIA S.p.A. 08526440154 | EDISON ENERGIA S.p.A. 08526440154 | € 6.750.000,00 | 2019-01-01 2019-12-31 | € 5.182.448,72 | ||
| 768396722A | Intercent-ER 91252510374 | Fornitura energia elettrica per l'anno 2019 Lotto 3 (bassa tensione) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EDISON ENERGIA S.p.A. 08526440154 | EDISON ENERGIA S.p.A. 08526440154 | € 25.000,00 | 2019-01-01 2019-12-31 | € 12.380,45 | ||
| ZE727DD1E0 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Iincarico progettazione esecutiva , D.L., Coordinamento sicurezza per lavori installazione nuova RMN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARIKA MIGLIACCIO MGLMRK73M56C352F | MARIKA MIGLIACCIO MGLMRK73M56C352F | € 9.986,00 | 2019-06-21 2019-12-20 | € 7.799,92 | ||
| Z022AB88CC | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Lavori edili ed impiantistici per installazione di una nuova RMN SIEMENS presso il Reparto di Radiologia dell’Ospedale di Ferrara. Affidamento incarico di Progettazione preliminare, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARIKA MIGLIACCIO MGLMRK73M56C352F | MARIKA MIGLIACCIO MGLMRK73M56C352F | € 38.926,78 | 2019-12-06 2020-06-30 | € 6.383,44 | ||
| Z8E29EB99B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | INCARICO ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PRESSO LA SEDE DI CORSO GIOVECCA FERRARA PER I LAVORI INERENTI LA NUOVA COSTRUZIONE DI UNA CABINA ENEL PREFABBRICATA NELL’AREA ATTUALMENTE A VERDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Xabier Gonzalez Muro GNZZNT67A21Z131M | Xabier Gonzalez Muro GNZZNT67A21Z131M | € 3.360,00 | 2020-01-30 2021-03-30 | |||
| 8086739CF1 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020 LOTTO 1 M.T. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08526440154 EDISON ENERGIA | 08526440154 EDISON ENERGIA | € 2.750.000,00 | 2020-01-01 2020-12-31 | € 1.642.201,90 | ||
| Z842A6E436 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOTTO 2 B.T. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08526440154 EDISON ENERGIA | 08526440154 EDISON ENERGIA | € 5.000,00 | 2020-01-01 2020-12-31 | € 2.022,12 | ||
| 7916039A07 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 | ACCORDO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE: LOTTO A AZIENDA USL DI FERRARA E LOTTO B AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 VEDI SITO AZ. USL FE | 06578441211 A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) 06661380631 DEL VECCHIO | € 1.000.000,00 | 2020-01-01 - 2020-12-31 | |||
| Z482855EAA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE PRESSO IL POLO DI CONA proroga | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.G.E. snc 01767040692 | S.G.E. snc 01767040692 | € 3.600,00 | 2019-01-08 2020-01-08 | € 3.600,00 | ||
| Z4529CAB07 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Lavori di costruzione di un impianto di trigenerazione presso l’Arcispedale S. Anna di Cona - Ferrara - affidamento incarico professionale di collaudo tecnico in corso d’opera e tecnico-funzionale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01186520381 MARIO BERRIOLA MGLPLA72B12I480U MAGLIOLO PAOLO BNDDNL57R18L361W BIONDI DANIELE | 01186520381 MARIO BERRIOLA | € 19.020,04 | 2019-10-22 2020-09-30 | |||
| Z842A6E436 | Intercent-ER 91252510374 | Adesione al lotto 2 della Convenzione Intercent-ER per la fornitura di Energia Elettrica 13 per l’anno 2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 vedi sito internet INTERCENT-ER | EDISON ENERGIA S.p.A. 08526440154 | € 5.000,00 | 2020-01-01 2020-12-31 | |||
| 8269613C85 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA A.Q. LOTTO B - OPERE PROPEDEUTICHE INTERVENTI STRUTTURALI MAGAZZINI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06578441211 A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) 06661380631 DEL VECCHIO | € 37.006,89 | 2020-04-21 2021-08-30 | ||||
| 826955195C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA A.Q. LOTTO B - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DEL POLO ODONTOIATRICO FASE 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06578441211 A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) 06661380631 DEL VECCHIO | € 26.467,93 | 2020-07-15 2020-09-09 | ||||
| ZE42B717FA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE PRESSO IL POLO DI CONA proroga | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.G.E. snc 01767040692 | € 3.294,00 | 2020-01-08 2020-07-08 | € 2.700,00 | |||
| 7841112252 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 44 – MAGAZZINO ECONOMALE E EDIFICIO 59 DEPOSITO ANATOMIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | STEFANO CHIERICI CHRSFN65T02D548M - GIULIANO AGUIARI GRAGLN50T08E320M - BELTRAMI STEFANO BLTSFN67T04C814P | Beltrami Stefano BLTSFN67T04C814P | € 11.835,87 | 2020-04-21 2021-02-20 | |||
| ZA82BE83A4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTI POLO ODONTOIATRICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO PLICCHI 03452891207 | STUDIO PLICCHI 03452891207 | € 49.428,84 | 2020-07-15 2021-06-20 | |||
| Z132D29D2E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | COLLAUDO STATICO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 44 – MAGAZZINO ECONOMALE E EDIFICIO 59 DEPOSITO ANATOMIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ELEONORA PIRANI PRNLNR77H58D548K - MASSIMO ZAMBELLO ZMBMSM75D09F994J- ALBERTI ALBERTO LBRLRT62T18C469K | LBRLRT62T18C469K ALBERTI ALBERTO | € 5.949,49 | 2020-04-21 2021-02-20 | |||
| ZE82D4C9A6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | COLLAUDO STATICO DELL’INTERVENTO F/15/18 NUOVA CABINA ELETTRICA CITTADELLA DELLA SALUTE S. ROCCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRTMSM81T31D548C GARUTTI MASSIMO | GRTMSM81T31D548C GARUTTI MASSIMO | € 3.815,03 | 2020-06-17 2021-03-31 | |||
| 8076736D62 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DELLA AGIBILITÀ SISMICA PROVVISORIA PER GLI EDIFICI 44 MAGAZZINO ECONOMALE E 59 DEPOSITO DI ANATOMIA PATOLOGICA – C.SO GIOVECCA, 203 FERRARA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00000000000 VEDI SITO AZ. USL FE | 02893040614 BNM COSTRUZIONI | € 178.439,92 | 2020-04-21 2021-02-20 | € 29.252,45 | ||
| Z852D76137 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Incarico prof. CSP CSE intervento F/01/20 Opere imp. edili propedeutiche alla realizzaz. opere di agibilità sismica provv. Ed. 44 Magazzino Economale e Edif. 59 Deposito di Anatomia Patologia e opere di manutenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCH. FABBRI STEFANO FBBSFN68H17D548Z | ARCH. FABBRI STEFANO FBBSFN68H17D548Z | € 2.418,75 | 2020-07-20 2020-09-09 | |||
| Z692E53210 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Incarico professionale DL Opere propedeutiche Polo Odontoiatrico 2 fase - contratto attuativo A.Q. Lotto B Aosp. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO PLICCHI 03452891207 | STUDIO PLICCHI 03452891207 | € 8.944,50 | 2020-07-20 2020-09-09 | |||
| 83804473A4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | GESTIONE ELISUPERFICI PER ELISOCCORSO HEMS PER UN PERIODO DI ANNI TRE PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO- OSPEDALE DI CONA (FE) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | vedi sito internet AZ. USL 00000000000 | S.G.E. snc 01767040692 | € 14.541,99 | 2020-07-08 2023-07-08 | € 1.211,84 | ||
| Z802D08F9D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SERVIZIO RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE FOTOSTATICHE SCANNERIZZAZIONE DOCUMENTI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ELABORAZIONI GRAFICHE E CAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELIOFOSSOLO 04099880371 | ELIOFOSSOLO 04099880371 | € 8.200,00 | 2020-06-20 2021-06-19 | € 4.060,47 | ||
| ZB32C57E14 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEI TRATTORINI/TRANSPALLET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GAMBI CARRELLI 00558430393 | GAMBI CARRELLI 00558430393 | € 9.200,00 | 2020-04-01 2020-12-31 | € 2.355,95 | ||
| Z5826C460B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura materiale FERRAMENTA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LA FUTURA s.r.l. 01373390382 | LA FUTURA s.r.l. 01373390382 | € 25.750,30 | 2018-11-07 2020-11-06 | € 10.537,11 | ||
| ZEE26C62B5 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura PITTURE E VERNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA FUTURA s.r.l. 01373390382 | LA FUTURA s.r.l. 01373390382 | € 12.941,76 | 2018-11-08 2022-11-07 | |||
| ZF72812746 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura materiale TERMOIDRAULICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA FUTURA s.r.l. 01373390382 | LA FUTURA s.r.l. 01373390382 | € 30.000,00 | 2019-05-24 2021-05-23 | |||
| 8443997EBF | Intercent-ER 91252510374 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021 LOTTO 1 M.T. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08526440154 EDISON ENERGIA | 08526440154 EDISON ENERGIA | € 2.100.000,00 | 2021-01-01 2021-12-31 | |||
| Z642E62BB7 | Intercent-ER 91252510374 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021 LOTTO 2 B.T. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08526440154 EDISON ENERGIA | 08526440154 EDISON ENERGIA | € 4.100,00 | 2021-01-01 2021-12-31 | |||
| ZD22D658A7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | IP 15/20 Incarico professionale tipo frazionamento di mappali in località Cona ed operazioni topografiche di riconfinamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOM. MASSIMILIANO BERTI BRTMSM75R19D548C | GEOM. MASSIMILIANO BERTI BRTMSM75R19D548C | € 3.458,70 | 2020-06-25 2020-09-24 | |||
| 82527966B3 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA A.Q. LOTTO B RISTRUTTURAZIONE POLO ODONTOIATRICO FASE 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 VEDI SITO AZIENDA USL FERRARA | 06578441211 A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) 06661318631 DEL VECCHIO | € 263.961,74 | 2020-07-15 2021-06-20 | € 43.272,41 | 
