Informazioni sulle singole procedure 2022
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2E34BC1D2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.D.I.I. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELDES S.R.L. IT 01137991004 | CELDES S.R.L. IT 01137991004 | € 102,21 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 102,21 | 
| ZF034BC225 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO AMA JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE – 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 4.294,50 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 4.294,50 | 
| Z2734BC2E0 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE – 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 594,32 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 594,32 | 
| Z5234BC3AE | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO BMJ JOURNALS - BMJ BEST PRACTICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE – 00000000000 | FENICE DISTRIBUZIONE SRL IT 01250400320 | € 14.200,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 14.200,00 | 
| ZC834BC9FE | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CEI NORME S008-S016 E QUOTA ASSOCIATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | € 1.850,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 1.850,00 | 
| Z4134BC400 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO COCHRANE LIBRARY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE – 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 1.438,90 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 1.438,90 | 
| Z4234BC445 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CODIFA PREMIUM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE – 00000000000 | EDRA SPA - 08056040960 | € 5.461,61 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 5.461,61 | 
| Z6034BCA65 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO E-ANATOMY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 2.385,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 2.385,00 | 
| Z4F34BCAB7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO EMBASE - ELSEVIER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | € 8.738,04 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 8.738,04 | 
| Z5534BC47D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO EBSCO PACKAGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 4.910,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 4.910,00 | 
| Z1634DD1B5 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO LEGGI D'ITALIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 | € 3.500,00 | 01/02/2022 31/01/2023 | € 3.500,00 | 
| Z93349E41A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO IBM MICROMEDEX | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAS DE GESTION SANITARIA S.A.A. ESA80572449 00000000000 | SISTEMAS DE GESTION SANITARIA S.A.A. ESA80572449 00000000000 | € 38.459,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 38.459,00 | 
| Z8734BEA7A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SOTTOSCRIZIONE NILDE - CNR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | € 250,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 250,00 | 
| Z4034BC8A2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO OPENATHENS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.620,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 3.620,00 | 
| Z7134BCB0E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ONLINE COLLECTION A3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL – 00889601001 | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL – 00889601001 | € 3.500,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 3.500,00 | 
| Z9F34BC7C4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SAGE HEALTH PACKAGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE – 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.798,00 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 3.798,00 | 
| Z3534BCB8D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SPRINGER JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH – 00000000000 | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH – 00000000000 | € 17.081,38 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 17.081,38 | 
| Z7234BE3D6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO WILEY JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE – 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 7.765,90 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 7.765,90 | 
| Z8C3569187 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CLINICALKEY COLLECTION - ELSEVIER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | € 38.243,00 | 15/03/2022 14/03/2023 | € 38.243,00 | 
| Z2D364514C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO UPTODATE ANYWHERE - WK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | WOLTERS KLUWER - UPTODATE - USA - 00000000000 | € 14.498,08 | 01/01/2022 31/12/2022 | € 14.498,08 | 
| ZE73519303 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE TEAM BUILDING E TEAM WORKING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO DI SPICOLOGIA DEL BENESSERE - PI 01560560383 | ISTITUTO DI SPICOLOGIA DEL BENESSERE - PI 01560560383 | € 600,00 | 14/04/2022 14/04/2022 | € 600,00 | 
| Z6E35191C6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE INTRODUZIONE ALLE TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IEN SANITA' - PI 02706330996 | IEN SANITA' - PI 02706330996 | € 800,00 | 22/02/2022 22/02/2022 | € 800,00 | 
| ZC8367061B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO JCRESI - JOURNAL AND HIGHLY CITED DATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LIMITED 00000000000 | CLARIVATE ANALYTICS (UK) LIMITED 00000000000 | € 5.185,52 | 19/06/2022 18/06/2023 | € 5.185,52 | 
| Z2D3821A67 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO TASSA REPROGRAFIE – SIAE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | € 102,82 | 12/10/2022 11/10/2023 | € 102,82 | 
| Z97386999C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO MYDESK24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE S.P.A. - MILANO - P.I. 00777910159 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. - MILANO - P.I. 00777910159 | € 2.700,00 | 11/11/2022 10/11/2023 | € 2.700,00 | 
| ZB0356EC9C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSI DI FORMAZIONE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | B.ETHIC SRL - PI 01884610385 | B.ETHIC SRL - PI 01884610385 | € 2.218,00 | 12/02/2022 03/03/2022 | € 2.218,00 | 
| Z4C36DD15F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE IT2 - PI 00871501201 | COOPERATIVA SOCIALE IT2 - PI 00871501201 | € 1.190,00 | 06/05/2022 06/05/2022 | € 1.190,00 | 
| ZDD37F3395 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSI DI FORMAZIONE ATLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TREAT SRL - PI 10682840011 | TREAT SRL - PI 10682840011 | € 26.640,00 | 22/09/2022 01/10/2022 | € 26.640,00 | 
| ZB03623DE5 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | OSPITALITA' DOCENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOTEL EUROPA GESTIONI ALRBEGHIERE SRL - PI 01411170382 | HOTEL EUROPA GESTIONI ALRBEGHIERE SRL - PI 01411170382 | € 654,73 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | € 654,73 | 
| ZCC367C75B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CATERING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNO FERRARI SNC - PI 01323060382 | FORNO FERRARI SNC - PI 01323060382 | € 1.650,00 | 01/01/2022 - 31/12/2022 | € 1.650,00 | 
| Z36380F6B0 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PATNERS 4 INNOVATION SRL - PI 04841930963 | PATNERS 4 INNOVATION SRL - PI 04841930963 | € 6.500,00 | 27/09/2022 - 28/09/2022 | € 6.500,00 | 
| Z9E37F3F09 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | OSPITALITA' DOCENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BED E CO SRLS - PI 02007060383 | BED E CO SRLS - PI 02007060383 | € 452,00 | 26/09/2022 - 27/09/2022 | € 452,00 | 
| Z3C37EC489 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | VIAGGI RELATORI CORSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBINTUR SPA - PI 03605730377 | ROBINTUR SPA - PI 03605730377 | € 415,98 | 27/09/2022 - 28/09/2022 | € 415,98 | 
| Z9C37ED0AF | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | OSPITALITA' RELATORI CORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOSTARIA SAVONAROLA SRL - PI 01181870294 | HOSTARIA SAVONAROLA SRL - PI 01181870294 | € 164,99 | 27/09/2022 - 28/09/2022 | € 164,99 | 
| Z8F392ED8B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LENOVYS SRL - PI 01578930492 | LENOVYS SRL - PI 01578930492 | € 244,00 | 19/12/2022 - 19/12/2022 | € 244,00 | 
| Z1A36B9311 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | AFFITTO SALA PER CONVEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI FERRARA - PI 00297110389 | COMUNE DI FERRARA - PI 00297110389 | € 97,60 | 15/06/2022 - 15/06/2022 | € 97,60 | 
| ZB738BDF84 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACQUISTO LIBRI - FONDO IPASVI (OPI-FERRARA) 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | € 966,92 | 01-01-2022 31-12-2022 | 
