Informazioni sulle singole procedure 2023
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0D3989CD1 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO AMA JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 4.689,72 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| ZE73989DBA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO 
 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 661,39 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z133989E6F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO RISORSE BMJ GROUP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | FENICE DISTRIBUZIONE SRL IT 01250400320 | € 14.950,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z133989F6A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CEI Q.A. E NORME 008+016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | € 2.035,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z4B3989FCD | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CINAHL DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.135,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z95398A023 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO COCHRANE LIBRARY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 1.523,11 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z29398A071 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CODIFA PREMIUM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EDRA SPA - 08056040960 | € 5.843,92 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| ZA0398A124 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO EMBASE. COM DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | ELSEVIER 005033019801 00000000000 | € 9.174,94 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z13398A160 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO E-ANATOMY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.030,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z7E398A1C8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO FULL TEXT FINDER DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 2.098,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z24398ADCD | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO LEGGI D'ITALIA WKI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 | € 3.500,00 | 01/02/2023 31/01/2024 | |
| Z7F398A20D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO MICROMEDEX DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAS DE GESTION SANITARIA S.A.A. ESA80572449 00000000000 | SISTEMAS DE GESTION SANITARIA S.A.A. ESA80572449 00000000000 | € 38.459,15 | 13/12/2022 12/12/2023 | |
| Z2D398AD49 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO NILDE- CNR BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | € 250,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| ZC5398A24A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO OPENATHENS - EBSCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.820,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z52398A2AB | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO PENSIERO ONLINE COLLECTION A3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL - 00889601001 | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE SRL - 00889601001 | € 3.800,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z7C398A334 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SAGE JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 3.610,83 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z31398A394 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SPRINGER JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH – 00000000000 | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH – 00000000000 | € 18.137,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z94398A4C5 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO UPTODATE DB WK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | WOLTERS KLUWER - UPTODATE - USA - 00000000000 | € 15.379,63 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| Z20398A3E6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO WILEY JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL IT 11164410018 | € 11.220,00 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
| ZDD3C946D4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE ATLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAT - 10682840011 | TRAT - 10682840011 | € 13.640,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 13.340,00 | 
| Z6E39AB0E2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | OSPITALITA' RELATORI CORSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOTEL EUROPA GESTIONEALBERGHIERE - 01411170382 | HOTEL EUROPA GESTIONEALBERGHIERE - 01411170382 | € 427,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 427,00 | 
| Z6E39AB0E2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ORGANIZZAZIONE CONVEGNI IMER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROPA HOTEL SRL - 03740340371 | EUROPA HOTEL SRL - 03740340371 | € 3.381,50 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 3.381,50 | 
| ZCA3A3DE5F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSI DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORO E PERSONA SRL - 05102400289 | LAVORO E PERSONA SRL - 05102400289 | € 5.000,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 4.824,12 | 
| Z073CCA2DE | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACQUISTO LIBRI - FONDO IPASVI (OPI-FERRARA) 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | € 961,50 | 01/01/2023 31/12/2023 | € 961,50 | 
| ZF23C191E7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO TASSA REPROGRAFIE – SIAE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | € 111,00 | 12/10/2023 11/10/2024 | € 111,00 | 
| Z433BE139C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | OSPITALITA' DOCENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTHOTEL SRL - 01366070389 | GESTHOTEL SRL - 01366070389 | € 400,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 588,00 | 
| Z453DE46F3 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOLOGNA - 03337831204 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOLOGNA - 03337831204 | € 7.000,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 7.000,00 | 
| Z6D39ELCA8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOLOGNA - 03337831204 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOLOGNA - 03337831204 | € 6.430,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 6.430,00 | 
| Z433C78F40 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CATERING CORSI DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNO FERRARI SNC - 01323060382 | FORNO FERRARI SNC - 01323060382 | € 3.000,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 600,00 | 
| Z873B44454 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA MATERIALE CORSI ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SECURITY FIRE SRL - 01470640382 | SECURITY FIRE SRL - 01470640382 | € 4.500,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 9.927,80 | 
| ZA039D30E1 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CATERING CORSI DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUSINA E BUTEGA OMA - 02485791202 | CUSINA E BUTEGA OMA - 02485791202 | € 500,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 783,01 | 
| ZBA3B5FE8A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | PRENOTAZIONE VIAGGI RELATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBINTUR SPA - 03605730377 | ROBINTUR SPA - 03605730377 | € 500,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 247,28 | 
| Z073D89107 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | VIAGGI DOCENTI CORSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GATTINONI TRAVEL STORE - 03605730377 | GATTINONI TRAVEL STORE - 03605730377 | € 1.000,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 294,46 | 
| ZBA3A5BF64 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GFT GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE - 10582590013 | GFT GRUPPO FORMAZIONE TRIAGE - 10582590013 | € 15.000,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 11.500,00 | 
| ZD33B87ABD | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | OSPITALITA' RELATORI CORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RACCANO DI GABRIELLA SRL - 01908040387 | RACCANO DI GABRIELLA SRL - 01908040387 | € 500,00 | 13/06/2023 - 13/06/2023 | € 495,00 | 
| Z3BAC5BC4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | UTILIZZO SALA CONGRESSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNA SERVIZI ED INFORMATICA SCR - 00532600384 | CNA SERVIZI ED INFORMATICA SCR - 00532600384 | € 400,00 | 31/03/2023 - 31/03/2023 | € 488,00 | 
| Z0739B845B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CATRIN CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GUENDALO SRLS - 02062640384 | GUENDALO SRLS - 02062640384 | € 2.000,00 | 19/01/2023 - 19/01/2023 | € 3.465,00 | 
| ZA33A95D9E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CATERIN CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CASONA GROUP SRL - 02918221207 | LA CASONA GROUP SRL - 02918221207 | € 4.000,00 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | € 3.388,00 | 
| ZA73C6CD99 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | OSPITALITA' DOCENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIVANA GARDEN ASP - 01813060389 | RIVANA GARDEN ASP - 01813060389 | € 1.325,00 | 28/01/2023 - 28/01/2023 | € 1.457,50 | 
| Z7C3B2D1B0 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LENOVUS SRL - 01578390492 | LENOVUS SRL - 01578390492 | € 504,00 | 16/06/2023 - 16/06/2023 | € 506,00 | 
| Z073BA6DB8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CORSO DI LEZIONE CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE - 01560560383 | ISTITUTO DI PSICOLOGIA DEL BENESSERE - 01560560383 | € 670,00 | 13/06/2023 - 13/06/2023 | € 670,00 | 
| Z4F3BA6E7F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | LICENZA PER USO PIATTAFORMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEIDOR ITALY SRL - 10325340965 | SEIDOR ITALY SRL - 10325340965 | € 10.000,00 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | € 10.675,00 | 
