Informazioni sulle singole procedure 2019
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7197103547 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 02642020156 - CSL BEHRING | € 417.800,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 215.428,00 | 
| 7206276713 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 10128980157 - PIERRE FABRE PHARMA | € 149.025,29 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 86312,4 | 
| 7215230427 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 10852890150 - GRIFOLS ITALIA | € 109.194,50 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 0,00 | 
| 7225174234 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 03432221202 - ALFA SIGMA | € 141.118,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 85730,84 | 
| 7234276967 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 04494061007 - DAIICHI-SANKYO | € 54.686,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 54604,85 | 
| 7234310577 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 05665070966 - ALEXION PHARMA ITALY | € 1.365.843,50 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 1688182,98 | 
| 7235924960 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 04732240967 - EISAI | € 824.858,16 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 469047,52 | 
| 7239736325 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 03878140239 - ViiV HEALTHCARE | € 1.038.993,74 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 1579252,57 | 
| 7251853269 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 02307520243 - ZAMBON ITALIA | € 33.656,15 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 42224,08 | 
| 7255196922 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 07676940153 - FERRING | € 96.311,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 71457,65 | 
| 7256395695 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00737420158 - ITALFARMACO | € 144.244,20 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 63484,6 | 
| 7266536733 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 11187430159 - GILEAD SCIENCES | € 21.980.132,64 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 5018057,03 | 
| 7266552468 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01679130060 - BIOINDUSTRIA L.I.M | € 13.382,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 9926,75 | 
| 7271925658 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TI USL BO NR.3016-3026-3027-3121/2017 PER LA FORNITURA IN ESCLUSIVA DI DM PER STOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 11492820151 - HOLLISTER | € 29.701,80 | 2017-10-31 - 2019-10-30 | 33295,33 | 
| 7271958195 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TI USL BO NR.3016-3026-3027-3121/2017 PER LA FORNITURA IN ESCLUSIVA DI DM PER STOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 06209390969 - CONVATEC ITALIA | € 19.257,52 | 2017-10-31 - 2019-10-31 | 19668,03 | 
| 7276015585 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01793330596 - PFIZER SRL | € 3.436.690,13 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 2763552,47 | 
| 7277218644 | AREA VASTA 00000000000 | FORNITURA DI APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01364640233 - W.L.GORE & ASSOCIATI | 01364640233 - W.L.GORE & ASSOCIATI | € 140.000,00 | 2017-11-13 - 2019-09-30 | 102737,6 | 
| 7277619130 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01696821006 - BIOMERIEUX | € 256.679,16 | 2017-10-25 - 2020-11-30 | 305454,67 | 
| 7278667206 | INTERCENT-ER 00000000000 | FORNITURA DI ENDOPROTESI CORONARICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 495.000,00 | 2017-12-13 - 2020-10-25 | € 204.916,00 | 
| 7301528384 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01696821006 - BIOMERIEUX | € 566.973,00 | 2017-10-25 - 2020-11-30 | 334994,83 | 
| 7317681564 | INTERCENT-ER 00000000000 | FORNITURA DI ENDOPROTESI CORONARICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 154.320,00 | 2017-12-13 - 2020-10-25 | 31185,5 | 
| 7318065248 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00807290150 - BIOTEST | € 11.896,50 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 0,00 | 
| 7320593872 | AREA VASTA 00000000000 | FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER GINOCCHIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05704111003 - MBA ITALIA | 05704111003 - MBA ITALIA | € 70.000,00 | 2017-10-16 - 2019-09-30 | 13208,88 | 
| 7320627482 | AREA VASTA 00000000000 | FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER GINOCCHIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09331210154 - SMITH AND NEPHEW | 09331210154 - SMITH AND NEPHEW | € 120.000,00 | 2017-10-16 - 2019-09-30 | € 77.459,00 | 
| 7323522988 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SISTEMA PER IL TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE CON RADIOFREQUENZA DELL'INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA DEGLI ARTI INFERIORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA SPA 02597550231 - Ver san & DAFNE 10994940152 - OLYMPUS ITALIA | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA SPA | € 77.000,00 | 2017-12-14 - 2019-12-13 | € 47.740,00 | 
| 7324370554 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 06647900965 - NEOPHARMED GENTILI | € 1.485,73 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 236,87 | 
| 7352429858 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00832400154 - SANOFI SPA | € 3.581.048,49 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 2561835,99 | 
| 7352448806 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00228550273 - MONICO | € 846,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 0,00 | 
| 7355856466 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00803890151 - BECTON DICKINSON | € 6.258,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | € 70.490,00 | 
| 7362352511 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 07161740159 - IPSEN | € 1.052.909,71 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 552824,82 | 
| 7382269917 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA SISTEMI DIAGNOSTICI IN ATTESA ASSEGNAZIONE GARE AVEC - LABORATORIO UNICO PROVINCIALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 03222390159 - DASIT - 10181220152 - ROCHE | 03222390159 - DASIT - 10181220152 - ROCHE | € 54.500,00 | 2018-03-12 - 2019-01-31 | 50294,88 | 
| 7399118953 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | MASTERPLAN REGIONALE 2017-2019: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SISTEMI DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO- ADOTTATA NELL' INTERESSE DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 08082461008 -JOHNSON & JOHNSON MEDICAL | 08082461008 -JOHNSON & JOHNSON MEDICAL | € 402.500,00 | 2018-06-13 - 2020-06-12 | 318130,02 | 
| 7406054519 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00713510154 - LOFARMA | € 6.036,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 14687,6 | 
| 7406746029 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 - LOTTO 4 “PROTEZIONE OCCHI E VISO” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 02372680187 - ST PROTECT SPA | € 9.500,00 | 2018-03-15 - 2022-03-14 | 1328,3 | 
| 7414976261 | CONSIP 05359681003 | ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP DIALISI 2 I | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO CONSIP | 00931170195 - FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA | € 899.276,95 | 2018-09-01 - 2023-08-31 | 199468,96 | 
| 7417266987 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 12572900152 - STRYKER ITALIA | € 97.450,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 81.692,00 | 
| 7417392184 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 01736720994 - CROSSMED | € 95.600,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 158.830,00 | 
| 7417938416 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 12572900152 - STRYKER ITALIA | € 44.400,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 7.400,00 | 
| 7421970366 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LUTEZIO 177 CON AIC | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01616950182 - GAMMA SERVIZI | 01616950182 - GAMMA SERVIZI | € 330.000,00 | 2018-04-20 - 2019-04-20 | € 300.938,00 | 
| 7422284684 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA AUSL BO N° 637 DEL 26.2.2018 -RINNOVO DEL CONTRATTO AVEC PER LA FORNITURA DI FARMACI CHEMIOTERAPICI IN SACCHE MULTIDOSE MULTIPRELIEVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00492340583 - BAXTER | € 181.850,00 | 2018-03-12 - 2019-02-28 | € 192.525,00 | 
| 7423247137 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CONTRATTI AVEC PER LA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 07931650589 - BARD | 07931650589 - BARD | € 51.630,00 | 2018-03-07 - 2019-02-09 | 33392,19 | 
| 7434163162 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | REC.TO PROVV.TO USL BO,CAPOFILA, NR. 270 DEL 24.01.2018 REALTIVO AL RINNOVO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DM PER DIFETTI INTERATRIALI/INTERVENTRICOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 11264670156 - ABBOTT MEDICAL ITALIA | € 242.000,00 | 2018-02-13 - 2020-01-31 | 170570,5 | 
| 7445876341 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 09158150962 - CARDINAL HEALTH 509 | € 4.688,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 4.275,00 | 
| 7445960891 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 07279701002 - TERUMO ITALIA | € 18.500,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 14.430,00 | 
| 7449562509 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLUSIVI 2017-2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00000000000 - ASPEN PHARMA IRELAND | € 183.036,00 | 2017-09-15 - 2019-10-31 | 65864,02 | 
| 7454697293 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | AGGIUDICAZIONE RDO PER LA FORNITURA DI FRESE E PERFORATORI PER TRAPANO ANSPACH PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA. ADOTTATA NELL’ INTERESSE DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 09284460962 - INTEGRA LIFESCIENCES ITALY 07077990013 - NEUROMED | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL | € 129.750,00 | 2018-07-03 - 2019-06-30 | € 113.412,00 | 
| 7454723806 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | AGGIUDICAZIONE RDO PER LA FORNITURA DI FRESE E PERFORATORI PER TRAPANO ANSPACH PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA. ADOTTATA NELL’ INTERESSE DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 09284460962 - INTEGRA LIFESCIENCES ITALY 07077990013 - NEUROMED | 09284460962 - INTEGRA LIFESCIENCES ITALY | € 69.000,00 | 2018-07-03 - 2019-06-30 | € 29.600,00 | 
| 7457051926 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 12572900152 - STRYKER ITALIA | € 13.000,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 10.400,00 | 
| 7458327624 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI UN SISTEMA DI TROMBO-ASPIRAZIONE MECCANICA CON RELATIVI CATETERI NECESSARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00000000000 - PER LA NUMEROSITA' DI OPERATORI ECONOMICI INVITATI NON E' POSSIBILE LA PUBBLICAZIONE. L'ELENCO E' DISPONIBILE PRESSO SS BENI SANITARI - INTERCENTER PI042570 | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 62.400,00 | 2018-08-14 - 2021-08-13 | € 24.000,00 | 
| 7462109725 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 03531000820 - MEDITALIA SAS | € 21.855,80 | 2018-03-30 - 2021-03-31 | 24862,8 | 
| 7462161210 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 01167730355 - BS MEDICAL | € 546,00 | 2018-03-30 - 2021-03-31 | € 48,00 | 
| 7468081765 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 10985900157 - KARDIA | € 3.480,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 3.480,00 | 
| 7472830665 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 08862820969 - AB MEDICA | € 135.960,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 44.250,00 | 
| 7472843121 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 12572900152 - STRYKER ITALIA | € 95.040,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | 133397,77 | 
| 7472889715 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 12572900152 - STRYKER ITALIA | € 25.110,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 0,00 | 
| 7472961281 | PARMA 00000000000 | RECEPIMENTO DETERMINA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA N. 15 DEL 15/01/2018 DI AGGIUDICAZIONE IN ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEN | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA | € 16.000,00 | 2018-02-23 - 2021-02-28 | € 35.200,00 | 
| 7474279227 | INTERCENT-ER 00000000000 | MASTERPLAN 2017-2019: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 03728930714 - CERICHEM BIOPHARM SRL | € 600,00 | 2018-06-06 - 2021-03-12 | 992,4 | 
| 7474560279 | INTERCENT-ER 00000000000 | MASTERPLAN 2017-2019: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 12971700153 - 3M ITALIA | € 1.200,00 | 2018-06-06 - 2021-03-12 | € 0,00 | 
| 7479695792 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI CATETERI A PALLONCINO PER PTCA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 09435590154 - FUJIFILM ITALIA | € 7.273,77 | 2018-03-21 - 2019-03-20 | 4847,5 | 
| 7491844140 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA SPECIALITA’ MEDICINALI IN ATTESA CONVENZIONI INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 10051170156 - AMGEN | 10051170156 - AMGEN | € 57.302,88 | 2018-06-15 - 2019-06-14 | 29823,64 | 
| 7492038158 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA SPECIALITA’ MEDICINALI IN ATTESA CONVENZIONI INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01781570591 - PFIZER ITALIA SRL | 01781570591 - PFIZER ITALIA SRL | € 155.400,00 | 2018-06-15 - 2019-06-14 | 86316,36 | 
