Informazioni sulle singole procedure 2017
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0A1C9BD75 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Servizi di videoconferenza per attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HDC Cloud Services Sas 01322920537 | HDC Cloud Services Sas 01322920537 | € 600,00 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 600,00 | 
| Z731CEE218 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO QUOTA ASSOVIATIVA AIDII SOCIO AGGREGATO ABBONATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI IT 12733240159 | AIDII - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI IT 12733240159 | € 120,00 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 120,00 | 
| Z601CE1DC8 | Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO JAMA JURNALS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - 00000000000 | EBSCO-INFORMATION-SERVICES-SRL IT 11164410018 | € 4.342,02 | 2017-01-01 - 2017-12-31 | € 4.342,02 | 
| ZC51CE1E88 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO-INFORMATION-SERVICES-SRL IT 11164410018 | € 618,02 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 618,02 | 
| Z671CE1FAB | Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO PACCHETTO BMJ Journals Online Collection, bmj.com, Clinical Evidence | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FENICE DISTRIBUZIONE SRL IT 01250400320 | FENICE DISTRIBUZIONE SRL IT 01250400320 | € 12.565,17 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 12.565,17 | 
| Z2C1CEE291 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CEI q.a. + norme 008-016 - CEI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO 06357810156 | € 2.135,00 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 2.135,00 | 
| Z021E0D482 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Progettazione e attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Istituto Europeo Neurosistemica di Sestri Levante (GE) P.I. 03619020104 | Istituto Europeo Neurosistemica di Sestri Levante (GE) P.I. 03619020104 | € 1.600,00 | 28-03-2017 - 28-03-2017 | € 1.600,00 | 
| ZE01BB1218 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Attività didattica/Tutorato | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TSS S.p.A. C.F. e P.I. 12811210157 | TSS S.p.A. C.F. e P.I. 12811210157 | € 3.355,00 | 01-10-2016 - 30-06-2017 | € 2.440,00 | 
| ZA21CEF3AA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO BANCA DATI CHINAL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EBSCO-INFORMATION-SERVICES-SRL IT 11164410018 | EBSCO-INFORMATION-SERVICES-SRL IT 11164410018 | € 2.398,87 | 01-03-2017 - 28-02-2018 | € 2.398,87 | 
| Z961CE2A60 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO SERVIZIO CLAS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | CINECA - CONSORZIO INTRERUNIVERSITARIO 00502591209 | € 4.200,00 | 25-01-2017 - 31-12-2017 | € 4.200,00 | 
| ZBC1D600DA | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO CLINICALKEY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER 005033019B01 00000000000 | ELSEVIER 005033019B01 00000000000 | € 34.320,00 | 15-03-2017 - 14-03-2018 | € 34.320,00 | 
| ZDE1CE2159 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO COCHRANE - WILEY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO-INFORMATION-SERVICES-SRL IT 11164410018 | € 1.451,34 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 1.451,34 | 
| ZF61CEEEDA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO CODIFA PREMIUM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EDRA LSWR SPA - 08056040960 | € 5.341,00 | 25-01-2017 - 31-12-2017 | € 5.341,00 | 
| ZCC1D5F966 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO EMBASE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER 005033019B01 00000000000 | ELSEVIER 005033019B01 00000000000 | € 6.768,82 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 6.768,82 | 
| ZBB1CEE2DF | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ABBONAMENTO CFO FARMADATI 2-5 UTENZE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMADATI ITALIA SRL 01295950388 | FARMADATI ITALIA SRL 01295950388 | € 1.510,00 | 26-02-2017 - 31-12-2017 | € 1.510,00 | 
| ZF01D70301 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO JCRESI - JOURNAL OF CITATION REPORTS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | THOMSON REUTERS PHILADELPHIA PA-USA 00000000000 | THOMSON REUTERS PHILADELPHIA PA-USA 00000000000 | € 4.494,40 | 19-06-2017 - 18-06-2018 | € 4.494,40 | 
| ZB21D6A5D1 | Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 01295950388 | ACQUISTO LIBRI FONDO IPASVI 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | LEGGERE SRL - PI 02511020162 | € 700,00 | 09-03-2017 - 31-03-2017 | |
| ZE21CEF43F | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO 2 LWW EXTRA PACKAGE JOURNAL CRANIOFACIAL SURGERY - PEDIATRIC CRITICAL CARE MEDICINE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUWER-OVID TECHNOLOGIES SRL PI IT 12796710155 | WOLTERS KLUWER-OVID TECHNOLOGIES SRL PI IT 12796710155 | € 1.669,00 | 01-01-2017 - 01-01-2018 | € 1.669,00 | 
| ZEA1C6932D | Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO LIPPINCOTT TOP-37 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | WOLTERS KLUWER-OVID TECHNOLOGIES SRL PI IT 12796710155 | € 20.325,00 | 31-01-2017 - 31-01-2018 | € 20.325,00 | 
| Z801C6920F | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO MICROMEDEX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRUVEN HEALT ANALYTICS - COLORADO USA - 00000000000 | TRUVEN HEALT ANALYTICS - COLORADO USA - 00000000000 | € 37.898,87 | 13-12-2016 - 12-12-2017 | € 37.898,87 | 
| Z361C693AF | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO NILDE - CNR BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- BOLOGNA PI 02118311006 | € 250,00 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 250,00 | 
| ZD91CEE31D | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO ONLINE ONLY - A3 IL PENSIERO SCIENTIFICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.r.l. PI IT 00889601001 | IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.r.l. PI IT 00889601001 | € 2.700,00 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 2.700,00 | 
| Z5E1CF03A7 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO SAGE JOURNALS - SAGE HEALT SCIENCE PACKAGE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO-INFORMATION-SERVICES-SRL IT 11164410018 | € 3.160,43 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 3.160,43 | 
| Z241D26285 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO SPRINGER ONLINE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GM IT 00000000000 | € 13.373,95 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 13.373,95 | 
| ZC31D37BA1 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | ABBONAMENTO AREA RISERVATA - STUDIO NALDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA PI IT 03008301206 | STUDIO NALDI S.A.S. DI NALDI MANUELA PI IT 03008301206 | € 96,00 | 01-04-2017 - 31-03-2018 | € 96,00 | 
| Z7D1CEE1D9 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO TUTTONORMEL VIP - TNE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TUTTONORMEL TNE srl PI 06368990013 | TUTTONORMEL TNE srl PI 06368990013 | € 139,50 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 139,50 | 
| Z3C1CE22C9 | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO UPTODATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | WOLTER KLUWER - UPTODATE - USA - 00000000000 | € 10.656,47 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 10.656,47 | 
| ZA71D286CF | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO ONLINE WILEY JOURNALS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NETWORK - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - 00000000000 | EBSCO-INFORMATION-SERVICES-SRL IT 11164410018 | € 6.957,25 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 6.957,25 | 
| ZA61F0E3B2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Progettazione e attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Istituto Europeo Neurosistemica di Sestri Levante (GE) P.I. 03619020104 | Istituto Europeo Neurosistemica di Sestri Levante (GE) P.I. 03619020104 | € 1.600,00 | 03-05-2017 - 03-05-2017 | € 1.600,00 | 
| Z2D1D5801B | AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Certificazioni per Corsi Emergenza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SIMEU S.r.l. di Torino P.I. e C.F. 11274490017 | SIMEU S.r.l. di Torino P.I. e C.F. 11274490017 | € 2.100,00 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 2.100,00 | 
| Z2A1F655D6 | Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara 01295950388 | Progettazione e attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Istituto Europeo Neurosistemica di Sestri Levante (GE) P.I. 03619020104 | Istituto Europeo Neurosistemica di Sestri Levante (GE) P.I. 03619020104 | € 11.373,84 | 05-07-2017 - 30-11-2017 | € 11.373,84 | 
| ZE41F1FF18 | AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Stampati per corsi di formazione. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Editoriale Fuoriregistro - Ferrara P.I. 01895810388 | Studio Editoriale Fuoriregistro - Ferrara P.I. 01895810388 | € 7.747,00 | 15-05-2017 - 26-06-2017 | € 7.747,00 | 
| Z1420152C1 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Progettazione e attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Decathlon Consulting Human Qualities S.r.l. - Milano C.F./P.I. 10849400154 | Decathlon Consulting Human Qualities S.r.l. - Milano C.F./P.I. 10849400154 | € 9.000,00 | 18-10-2017 - 13-12-2017 | € 4.500,00 | 
| Z0F204802D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Progettazione e docenza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Trauma & Emergency Advanced Training S.r.l. - Torino - C.F./P.I. 10682840011 | Trauma & Emergency Advanced Training S.r.l. - Torino - C.F./P.I. 10682840011 | € 12.563,70 | 28-09-2017 - 30-09-2017 | € 12.563,70 | 
| Z08204A487 | Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 01295950388 | progettazione e attività didattica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Espero - Milano P.IVA 10427720155 | Espero - Milano P.IVA 10427720155 | € 3.900,00 | 16-10-2017 - 28-10-2017 | |
| Z5002079D2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ' DIDATTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ge.Co Studio di Emanuela Spaggiari 02233500350 | Ge.Co Studio di Emanuela Spaggiari 02233500350 | € 930,00 | 09-10-2017 - 16-10-2017 | |
| Z5D1ED8C4E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | IMPAGINAZIONE E GRAFICA DI COVER INTERNI, CHIUSURA PDF E STAMPA DIGITALE, CONFEZIONE E CONSEGNA DEL VOLUME CLEF LIP ANO PALTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Editoriale Fuoriregistro - Ferrara P.I. 01895810388 | Studio Editoriale Fuoriregistro - Ferrara P.I. 01895810388 | € 2.500,00 | 01-02-2017 - 30-05-2017 | |
| Z8A12337D7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO 2017 DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUVER ITALIA SRL IT 10209790152 | WOLTERS KLUVER ITALIA SRL IT 10209790152 | € 711,00 | 01-01-2015 31-12-2017 | € 711,00 | 
| ZE21CEF43F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RINNOVO 2016 BANCA DATI 24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE SPA IT 00777910159 | IL SOLE 24 ORE SPA IT 00777910159 | € 1.400,00 | 29-10-2017 29-10-2018 | € 1.400,00 | 
| Z511000DFE | Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara 01295950388 | RINNOVO TASSA REPROGRAFIE - SIAE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED - SIAE IT 00987061009 | € 99,00 | 01-01-2017 - 31-12-2017 | € 99,00 | 
| 57013273E0 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di farmaci esclusivi 2016, contratto prorogato in attesa nuova convenzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02645920592 - ABBVIE | € 2.106.478,04 | 2014-04-03 - 2017-01-31 | € 2.191.172,87 | 
| 61773427E0 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 04947170967 - CELGENE | € 1.178.190,52 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 1.941.071,86 | 
| 60093028E1 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01418430359 - QUATTRO MEDICA | € 2.800,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 238,00 | 
| 64722437E1 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02181120599 - HOSPIRA | € 49.812,87 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 13.495,99 | 
| 5150031406 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura di apparati tubolari in plastica | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 00939580080 - MAJOR | € 73.360,00 | 2013-05-23 - 2017-04-14 | € 3.487,22 | 
| 5152015944 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura quadriennale di reti chirurgiche | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI GARA AOSP 14233/2012 | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 278.798,90 | 2013-02-10 - 2017-02-09 | € 43.539,99 | 
| 5183162098 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura di apparati tubolari in plastica | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 01852100237 - FERRARI L.DI FERRARI P. | € 4.160,00 | 2013-05-23 - 2017-04-14 | € 0,00 | 
| 5186545853 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura di apparati tubolari in plastica | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 02284760366 - ARIES | € 1.760,00 | 2013-05-23 - 2017-04-14 | € 3.715,32 | 
| 5400924779 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | fornitura in service di sistema per immunoistochimica | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL BO | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | € 704.524,79 | 2013-10-07 - 2018-10-06 | € 683.294,57 | 
| 5510736335 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01679130060 - BIOINDUSTRIA L.I.M | € 7.120,00 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 4.056,98 | 
| 5511011624 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00212840235 - GLAXO SMITH KLINE | € 336.872,47 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 228.404,73 | 
| 5511045234 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02452050608 - INCA-PHARM | € 98,70 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 5511690678 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 02707070963 - JANSSEN-CILAG | € 790.021,10 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 799.670,36 | 
| 5511704207 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 04472830159 - ROTTAPHARM | € 54,00 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 81,01 | 
| 5511747582 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00492340583 - BAXTER | € 73.122,62 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 67.625,83 | 
| 5574773037 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 03663160962 - BIOGEN IDEC ITALIA | € 611.692,07 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 801.658,68 | 
| 5574796331 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 11654150157 - TEVA ITALIA | € 57.024,69 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 16.588,86 | 
| 5574812066 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00735390155 - ASTRA ZENECA | € 228.897,82 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 346.581,72 | 
| 5574909072 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00212570369 - LIPOMED GMBH | € 1.344,73 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 5615226714 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 05582941000 - BIOFUTURA PHARMA | € 6.453,64 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 7.836,15 | 
| 5627928919 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 2265 del 19/12/2013 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura triennale di stent periferici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02555740964 - ABBOTT VASCULAR KNOLL R. | € 24.300,00 | 2014-02-21 - 2017-01-31 | € 4.536,00 | 
| 5628054116 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 2265 del 19/12/2013 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura triennale di stent periferici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON | € 10.470,00 | 2014-02-21 - 2017-01-31 | € 0,00 | 
| 5631176171 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00737420158 - ITALFARMACO | € 11.610,90 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 4.257,33 | 
| 5642227104 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00789580966 - ASTELLAS PHARMA | € 43.842,61 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 40.361,57 | 
| 5642237942 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 10128980157 - PIERRE FABRE PHARMA | € 32.160,13 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 55.471,12 | 
| 5650837236 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01513360345 - CHIESI FARMACEUTICI | € 127.799,04 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 194.934,76 | 
| 5650900632 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01781570591 - PFIZER | € 3.655.941,17 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 2.143.504,05 | 
| 56509596E2 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 01768930131 - RECKITT B.H. | € 10,60 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 5699855524 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER farmaci esclusivi 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00846530152 - MEDA PHARMA | € 13.501,27 | 2014-02-10 - 2017-06-30 | € 15.996,38 | 
