Informazioni sulle singole procedure 2018
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5627315F3A | AREA VASTA 00000000000 | Recepimento determina AUSL BO n° 2243 del 18.12.13: aggiudicazione AVEC fornitura in service di sistemi per indagini immunoematologiche | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00792270969 - DIAMED ITALIANA | € 356.583,52 | 2014-01-17 - 2019-06-14 | € 431.081,51 | 
| X2E0DA2B13 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DIAGNOSTICO IN VITRO MONOCLONAL KI 67 CLONE MIB1 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09771860153 - DAKO ITALIA SpA | 09771860153 - DAKO ITALIA SpA | € 20.000,00 | 2014-04-28 - 2018-10-06 | € 24.131,84 | 
| 5896992FBA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura quadriennale in service di sistemi di infusione a siringa per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC in unione d'acquisto | 01-PROCEDURA APERTA | 00674840152 - B.BRAUN 04647720483 - CARE FUSION ITALY 03524050238 - FRESENIUS KABI ITALIA | 00674840152 - B.BRAUN | € 313.921,00 | 2014-06-27 - 2018-08-10 | € 329.591,54 | 
| X5A0EC0B04 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | sacchetti per scarico paraffina | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01035300100 - ITALSCIENTIFICA 06754140157 - BIO OPTICA MILANO SPA | 01035300100 - ITALSCIENTIFICA | € 11.837,70 | 2014-07-16 - 2019-03-31 | € 18,50 | 
| 5644297D38 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AUSLFE N.131 DEL 19.2.2014 PER LA FORNITURA DI TIMBRI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 7.500,00 | 2014-07-28 - 2019-03-02 | € 5.787,14 | 
| 58968212A1 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL BO N° 1134 DEL 10.06.2014 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI SISTEMI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREORETINICA - LOTTO 1 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEC | 00000000000 - VEDI SITO AVEC | € 382.500,00 | 2014-08-07 - 2019-08-31 | € 385.128,00 | 
| 5978528560 | AREA VASTA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL BO N° 1134 DEL 10.06.2014 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI SISTEMI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREORETINICA - LOTTO 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AVEC | 07435060152 - ALCON ITALIA | € 318.900,00 | 2014-10-15 - 2019-08-31 | € 370.564,08 | 
| 6009194FBF | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 90.440,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 74.006,60 | 
| 6008901DF5 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 19.160,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 6.425,80 | 
| 600931539D | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 34.980,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 31.648,40 | 
| 600927636E | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 28.060,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 15.489,12 | 
| 6009161487 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO USL FE | 11206730159 - BOSTON SCIENTIFIC | € 43.604,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 18.505,00 | 
| 60090118BD | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 36.320,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 5.280,00 | 
| 6009284A06 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 8.592,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 5.012,00 | 
| 6009229CA2 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 14.820,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 5.005,00 | 
| 6008916A57 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 94.700,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 4.600,00 | 
| 6009253074 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO USL FE | 03896500489 - G.F. ELECTROMEDICS | € 8.568,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 4.590,00 | 
| 6009264985 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO USL FE | 01296201005 - HS HOSPITAL SERVICE | € 7.800,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 975,00 | 
| 60093028E1 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 2.800,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 518,00 | 
| 6009291FCB | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 2.400,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 400,00 | 
| 6009322962 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 1.600,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 0,00 | 
| 60092058D5 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 4.400,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 0,00 | 
| 6009213F6D | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Recepimento del provvedimento dell’AUSL FE n° 748 del 28/08/2014 relativo all’aggiudicazione in AVEC della fornitura quadriennale di dispositivi medici per urologia ed urodinamica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 12.800,00 | 2014-11-05 - 2018-10-09 | € 0,00 | 
| 5879965C9B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura in in service di sistema per estrazione acidi nucleici e allestimento PCR | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 13110270157 - QIAGEN SRL 12317560154 - PROMEGA 02483840423 - DIATECH 00747170157 - ROCHE DIAGNOSTICS | 13110270157 - QIAGEN SRL | € 172.423,80 | 2014-11-28 - 2018-06-08 | € 121.691,02 | 
| 60829511F7 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 15.660,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 7.915,50 | 
| 608297341E | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 5.926,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 7.446,48 | 
| 6082921933 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO USL FE | 11160660152 - AMBU | € 45.894,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 60.186,18 | 
| 6082966E54 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 29.320,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 30.634,56 | 
| 6082955543 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO USL FE | 02125550349 - TECNOHEALTH | € 55.600,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 15.869,21 | 
| 60829701A5 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 105,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 105,60 | 
| 6082981AB6 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 102.784,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 15.365,00 | 
| 6082932249 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO USL FE | 01597140282 - S.E.I. EMG | € 7.600,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 9.648,00 | 
| 6082961A35 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 15.600,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 6.045,00 | 
| 6082984D2F | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL FE N° 980/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI ELETTRODI E PIASTRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | € 11.517,00 | 2014-12-12 - 2018-12-18 | € 5.584,00 | 
| X861187987 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fibre laser per termoablazione interstiziale dei tumori del fegato | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05420450487 - ELESTA | 05420450487 - ELESTA | € 20.000,00 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | € 21.000,00 | 
| X531187982 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SENSORE RILEVAZIONE TEMPERATURA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01681100150 - SEDA S.P.A. 08862820969 - AB MEDICA 09058160152 - DRAEGER MEDICAL ITALIA | 01681100150 - SEDA S.P.A. | € 12.240,00 | 2015-02-01 - 2018-01-31 | € 816,00 | 
| 6258314C14 | AREA VASTA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL BO N. 2377/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIFETTI INTERATRIALI | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL | € 189.000,00 | 2015-03-03 - 2018-01-31 | € 252.766,00 | 
| 62582864FB | AREA VASTA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL BO N. 2377/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIFETTI INTERATRIALI | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 01364640233 - W.L.GORE | € 47.160,00 | 2015-03-03 - 2018-01-31 | € 0,00 | 
| 625830115D | AREA VASTA 00000000000 | RECEPIMENTO PROVV.TO AUSL BO N. 2377/14 RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIFETTI INTERATRIALI | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02180550135 - ENDO TECH | € 135.000,00 | 2015-03-03 - 2018-01-31 | € 0,00 | 
| 61622555B1 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00503151201 - FARMAC-ZABBAN | € 380,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 870,26 | 
| 6122599193 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 05526631006 - MED-LINE | € 1.300,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 755,88 | 
| 6162482106 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01835220482 - FIAB | € 6.000,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 7.323,40 | 
| 6162525481 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00549731206 - BIOCOMMERCIALE | € 15.000,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 5.846,30 | 
| 6162538F38 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01296201005 - HS HOSPITAL SERVICE | € 600,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 5.769,12 | 
| 6162241A22 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01228210371 - SIM ITALIA | € 1.000,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 34.645,08 | 
| 61626099D1 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 09018810151 - ID&CO | € 15.000,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 33.862,85 | 
| 61624430D7 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01620830347 - PHARMA EEC | € 2.500,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 2.099,20 | 
| 61625064D3 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 06111530637 - AIESI HOSPITAL | € 1.700,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 1.761,75 | 
| 61625801E5 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 03235650482 - MON & TEX | € 1.500,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 1.639,30 | 
| 6162342D7A | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 12971700153 - 3M ITALIA | € 10.500,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 42.370,00 | 
| 6162520062 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 02397660420 - MTPLUS | € 9.500,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 21.491,00 | 
| 6401891F90 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00615700374 - LANZONI | € 8.040,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 16.185,00 | 
| 64755966DD | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00503151201 - FARMAC ZABBAN | € 2.368,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 1.958,00 | 
| 6162424129 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 02501461202 - NOVAMEDISAN | € 500,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 1.445,00 | 
| 616262248D | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 13110730150 - FE.MA | € 900,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 1.246,00 | 
| 61622208CE | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 02484810391 - AK MEDICAL | € 600,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 960,00 | 
| 616254877B | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | RECEPIMENTO AZIENDA USL FE N.1153/14 AGGIUDICAZIONE IN AVEC FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA | € 4.500,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 0,00 | 
| 6161639959 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL FE n. 1058 del 03.12.2014 relativo all'esito della procedura MEPA per la fornitura quinquennale di pile | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01678220235 - TIOZZO GIUSEPPE | € 70.000,00 | 2015-03-03 - 2020-01-27 | € 0,00 | 
| 6220180EE7 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL FE n. 169 del 19.02.2015 relativo all'aggiudicazione triennale della fornitura di stampati tipografici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01807620404 - PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI | € 338.700,00 | 2015-03-10 - 2018-03-31 | € 344.664,66 | 
| X22104BBB6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | MATERIALE DI CONSUMO PER POLISONNIGRAFO SOMNOCHECK EFFORT WEINMANN | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02422300968 - VIVISOL | 02422300968 - VIVISOL | € 6.576,00 | 2015-03-19 - 2018-02-28 | € 4.536,00 | 
| XD9132B29E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Sonda temperatura pazienti monouso neonatale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03663500969 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | 03663500969 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | € 2.713,50 | 2015-03-24 - 2018-02-28 | € 542,70 | 
| X59104BBD4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | LAMPADE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00551370372 - ASE SRL | 00551370372 - ASE SRL | € 19.875,00 | 2015-03-25 - 2018-03-28 | € 21.400,00 | 
