Informazioni sulle singole procedure 2018
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6289088F95 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 00076670595 - ABBOTT | € 46.200,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 30.005,00 | 
| 6289071192 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 09693591001 - LEMAITRE VASCULAR | € 22.080,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 23.892,00 | 
| 6289160B01 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 04742650585 - H.S.HOSPITAL SERVICE | € 70.080,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 11.000,00 | 
| 6289069FE7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 06324460150 - TELEFLEX MEDICAL SRL | € 3.800,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 5.225,00 | 
| 628912809C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 02893271201 - POLLUTION HOSPITAL SRL | € 22.800,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 3.762,00 | 
| 6289199B30 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 06912570964 - APPLIED MEDICAL Distribution Europe BV-Filiale Italiana | € 50.160,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 720,00 | 
| 6289083B76 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA SPA | € 8.160,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 680,00 | 
| 6288753B23 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 03748120155 - W.L.GORE | € 37.000,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 350,00 | 
| 62891724EA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 06068041000 - Edwards Lifesciences Italia Spa | € 35.040,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 0,00 | 
| XA0191A2CD | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DIP.MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL SPA | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL SPA | € 39.000,00 | 2015-06-15 - 2018-05-15 | € 2.750,00 | 
| 6320165D23 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provv.to AUSL BO nr. 383 del 03.03.2015: aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di un sistema di lavorazione sangue | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02975440369 - TERUMO BCT EUROPE N.V. | € 1.125.000,00 | 2015-06-17 - 2018-06-16 | € 991.170,00 | 
| X6E1464563 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | KIT PER DIGIUNOSTOMIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA SPA | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA SPA | € 3.000,00 | 2015-06-22 - 2018-05-31 | € 2.500,00 | 
| 63072413ED | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 15.706,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 72.624,50 | 
| 6307238174 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02152610784 - CAM HOSPITAL | € 61.040,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 55.175,80 | 
| 6307275FF8 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 97204800151 - NIPRO EUROPE N.V. | € 77.840,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 37.324,50 | 
| 63072592C8 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00397360488 - LUIGI SALVADORI | € 39.920,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 24.500,90 | 
| 63072478DF | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 01607530209 - D.R.M. | € 19.200,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 14.400,00 | 
| 6307269B06 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00759430267 - MEDICA VALEGGIA | € 5.440,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 2.550,00 | 
| 630722785E | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 06157780963 - BELLCO | € 1.080,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 720,00 | 
| 6307215E75 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00674840152 - B.BRAUN | € 258,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 0,00 | 
| 6307283695 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Programmazione AVEC: recepimento del provvedimento dell’AUSL BO n° 742/2015 relativo all’aggiudicazione e proroga in AVEC della fornitura di aghi, medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02141870341 - SPINDIAL | € 298,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 0,00 | 
| 69431948F0 | INTERCENT-ER 00000000000 | VACCINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00887261006 - MSD ITALIA | 00887261006 - MSD ITALIA | € 2.011,80 | 2015-06-24 - 2018-05-31 | € 559,80 | 
| 6305507CF9 | INTERCENT-ER 00000000000 | VACCINI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01475191001 - SANOFI PASTEUR MSD | 01475191001 - SANOFI PASTEUR MSD | € 2.750,80 | 2015-06-24 - 2018-05-31 | € 2.081,15 | 
| 601843165F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura in service di sistema di purificazione di prodotti di sequenziamento e di PCR | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04185110154 - BECKMAN COULTER 11352961004 - HAMILTON ITALIA 00742090152 - PERKIN ELMER 02750460962 - TECAN ITALIA 10282490159 - THERMO FISHER SCIENTIFIC 08126390155 - EUROCLONE | 04185110154 - BECKMAN COULTER | € 98.419,44 | 2015-06-30 - 2018-06-30 | € 99.828,64 | 
| X791464569 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SPORTINE HD MEDIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00041490384 - CARTARIA ESTENSE | 00041490384 - CARTARIA ESTENSE | € 3.600,00 | 2015-06-30 - 2018-06-30 | € 1.810,00 | 
| 6479651927 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alle convenzioni Intercenter " sistemi di trasporto e prelievo campioni cervico vaginali per la determinazione di HPV-DNA e vetrini per citologia " e " sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA " | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 12400990151 - HOLOGIC ITALIA | € 480.298,87 | 2015-06-30 - 2019-11-24 | € 31.758,37 | 
| 6479556AC1 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alle convenzioni Intercenter " sistemi di trasporto e prelievo campioni cervico vaginali per la determinazione di HPV-DNA e vetrini per citologia " e " sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA " | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | € 1.238.154,50 | 2015-06-30 - 2020-04-01 | € 459.602,25 | 
| XD01464554 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | KIT PROCEDURALE PER ANESTESIA MONOUSO STERILE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02136540230 - PAUL HARTMANN | 02136540230 - PAUL HARTMANN | € 13.140,00 | 2015-07-02 - 2018-06-30 | € 15.067,20 | 
| XDD132B2B7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SET CATETERI DUE LUMI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02804530968 - TELEFLEX | 02804530968 - TELEFLEX | € 1.050,00 | 2015-07-09 - 2018-06-30 | € 175,00 | 
| X4D1464551 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ACCESSORI PER SEGA TAGLIA GESSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01524840160 - CHIOMED | 01524840160 - CHIOMED | € 10.284,00 | 2015-07-10 - 2018-06-30 | € 390,00 | 
| 63786314D1 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 01228210371 - SIM ITALIA | € 76.021,50 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 70.035,26 | 
| 6378641D0F | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 01796710810 - REDAX | € 41.352,00 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 33.923,70 | 
| 64581119C8 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 09018810151 - ID&CO | € 13.770,82 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 33.492,64 | 
| 6378639B69 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 4.740,00 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 2.172,50 | 
| 6378720E40 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 06324460150 - TELEFLEX MEDICAL | € 6.204,00 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 16.879,00 | 
| 63787230BE | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00725050157 - SIAD HEALTHCARE Spa | € 1.512,00 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 6.604,00 | 
| 637863581D | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 09018810151 - OLINTO MARTELLI | € 14.427,00 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 3.982,00 | 
| 63787295B0 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rec.to provv.to AUSL BO nr. 941/2015 relativo all'aggiudicazione in AVEC della fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 06065650159 - CREMASCOLI & IRIS | € 397,50 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 0,00 | 
| XC91464567 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CAVO FONTE LUMINOSA DIAMETRO 4,25MM X 3 M PLURIUSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA | 10994940152 - OLYMPUS ITALIA | € 2.969,40 | 2015-08-26 - 2018-07-31 | € 494,90 | 
| XA11464568 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | PARADENTI IN SILICONE AUTOCLAVABILE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04156880371 - ZACCANTI SPA 01629650167 - CARLO BIANCHI SRL | 04156880371 - ZACCANTI SPA | € 1.428,00 | 2015-08-26 - 2018-07-31 | € 238,00 | 
| X84146456F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | IMPLANTOLOGIA ORBITALE IDROSSIAPATITE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03587070370 - ALBATROS SRL | 03587070370 - ALBATROS SRL | € 5.850,00 | 2015-08-27 - 2018-07-31 | € 5.850,00 | 
| X461464564 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ELETTRODO PER MIOGRAFIA MASSA VERDE MONOUSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01681100150 - SEDA SPA | 01681100150 - SEDA SPA | € 12.900,00 | 2015-08-27 - 2018-07-31 | € 3.010,00 | 
| X13146455F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CIRCUITO PAZIENTE PER AUTOCPAPSOMNOSMART | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02422300968 - VIVISOL | 02422300968 - VIVISOL | € 11.328,00 | 2015-08-27 - 2018-07-31 | € 1.770,00 | 
| X22146457E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | RACCORDO PER DOSATORE SPRAY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 585,00 | 2015-09-14 - 2018-08-31 | € 526,50 | 
| X5015865B4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | LAMA MONOUSO STERILE PER CARTILAGINE CONF./10 PZ. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00612690289 - DISTREX | 00612690289 - DISTREX | € 2.610,00 | 2015-09-14 - 2018-08-31 | € 174,00 | 
| X4115C2F44 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FIBRA OTTICA 600 MICRON MONOUSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05420450487 - ELESTA | 05420450487 - ELESTA | € 5.700,00 | 2015-10-05 - 2018-09-30 | € 1.900,00 | 
| XBF15D484E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICO PER CONFERMA HCV | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05848611009 - FUJIREBIO ITALIA SRL | 05848611009 - FUJIREBIO ITALIA SRL | € 20.000,00 | 2015-10-07 - 2018-12-31 | € 7.200,00 | 
| X9A146457B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Elettrodi pregellati ECG | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03006350239 - ATESMEDICA | 03006350239 - ATESMEDICA | € 2.880,00 | 2015-10-08 - 2018-09-30 | € 1.308,00 | 
| 628913458E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - GARE SOPRA SOGLIA 2013\RADIOLOGIA INTERVENTISTICA\Dati fornitori che hanno presentato offerta.xls | 09158150962 - CARDINAL HEALTH ITALY 509 | € 20.148,00 | 2015-10-12 - 2019-07-14 | € 19.853,00 | 
| X29146456B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ATOMIZZATORE DI ANESTETICI TOPICI DELLA MUCOSA ORO-FARINGEA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02804530968 - TELEFLEX | 02804530968 - TELEFLEX | € 7.020,00 | 2015-10-28 - 2018-10-31 | € 1.080,00 | 
| 643060926C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA PROTESI OTOLOGICHE, FONATORIE E BLOCCHI POREX PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE AVREA VASTA EMILIA CENTRALE - AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA CAPOFILA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06032681006 - STRYKER 00495451205 - ARS CHIRURGICA 01681100150 - SEDA 10994940152 - OLYMPUS 02037841000 - VE.DI.SE 00612690289 - DISTREX 04830660280 - ATOS MEDICAL | 10994940152 - OLYMPUS | € 14.730,60 | 2015-10-30 - 2018-12-10 | € 6.926,40 | 
| 6430637985 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA PROTESI OTOLOGICHE, FONATORIE E BLOCCHI POREX PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE AVREA VASTA EMILIA CENTRALE - AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA CAPOFILA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06032681006 - STRYKER 00495451205 - ARS CHIRURGICA 01681100150 - SEDA 10994940152 - OLYMPUS 02037841000 - VE.DI.SE 00612690289 - DISTREX 04830660280 - ATOS MEDICAL | 00495451205 - ARS CHIRURGICA | € 9.216,00 | 2015-10-30 - 2018-12-10 | € 6.846,72 | 
| 64307907C8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA PROTESI OTOLOGICHE, FONATORIE E BLOCCHI POREX PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE AVREA VASTA EMILIA CENTRALE - AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA CAPOFILA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06032681006 - STRYKER 00495451205 - ARS CHIRURGICA 01681100150 - SEDA 10994940152 - OLYMPUS 02037841000 - VE.DI.SE 00612690289 - DISTREX 04830660280 - ATOS MEDICAL | 06032681006 - STRYKER | € 12.789,90 | 2015-10-30 - 2018-12-10 | € 4.562,30 | 
| 643064829B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA PROTESI OTOLOGICHE, FONATORIE E BLOCCHI POREX PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE AVREA VASTA EMILIA CENTRALE - AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA CAPOFILA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06032681006 - STRYKER 00495451205 - ARS CHIRURGICA 01681100150 - SEDA 10994940152 - OLYMPUS 02037841000 - VE.DI.SE 00612690289 - DISTREX 04830660280 - ATOS MEDICAL | 04830660280 - ATOS MEDICAL | € 31.384,80 | 2015-10-30 - 2018-12-10 | € 6.851,00 | 
| X4C15C2F4A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Pure regen gel | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02803471206 - GI.MI. MEDICAL | 02803471206 - GI.MI. MEDICAL | € 15.048,00 | 2015-11-09 - 2018-10-31 | € 20.064,24 | 
| XA715C2F4E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Sonda per endodiatermia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07435060152 - ALCON ITALIA | 07435060152 - ALCON ITALIA | € 20.000,00 | 2015-11-09 - 2018-10-31 | € 8.112,00 | 
| X7415C2F49 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Catetere vescicale bladdere | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02804530968 - TELEFLEX | 02804530968 - TELEFLEX | € 2.300,00 | 2015-11-09 - 2018-10-31 | € 561,00 | 
| XCF15C2F4D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | TESSERE BIANCHE PER STAMPA BADGES | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02574090276 - MF GROUP 03717821007 - ELTIME 00832780530 - ERREPI DISTRIBUZIONE S.R.L. ESB79714622 - TECNICAS PANTRA S.L. | 02574090276 - MF GROUP | € 20.000,00 | 2015-11-09 - 2018-10-31 | € 231,00 | 
| 6395056727 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura in service sistema analitico per la diagnostica oncologica della cromogranina | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03222390159 - DASIT | 03222390159 - DASIT | € 75.933,06 | 2015-11-11 - 2018-11-30 | € 55.640,84 | 
| 65138127B4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Convenzione Intercent-ER “sistemi di trasporto e prelievo campioni cervico vaginali per la determinazione di HPV-DNA e vetrini per citologia”: completamento fornitura per Istituto di Anatomia Patologica | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 12400990151 - HOLOGIC | 12400990151 - HOLOGIC | € 216.879,00 | 2015-11-18 - 2019-11-24 | € 134.154,85 | 
| X1215C2F58 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ASPIRATORE MUCOSITA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01228210371 - SIM ITALIA | 01228210371 - SIM ITALIA | € 7.560,00 | 2015-11-24 - 2018-10-31 | € 6.300,00 | 
