Informazioni sulle singole procedure 2018
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X4118F2D3A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SMART CARD per la valutazione dei parametri emodinamici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07297190154 - AB MEDICA SPA | 07297190154 - AB MEDICA SPA | € 22.500,00 | 2016-07-06 - 2019-06-30 | € 7.500,00 | 
| X00191A2D1 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02077231203 - MILTENYI BIOTEC SRL | 02077231203 - MILTENYI BIOTEC SRL | € 39.950,00 | 2016-07-07 - 2018-07-07 | € 2.251,20 | 
| X28191A2D0 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11189050153 - MACO PHARMA ITALIA SRL | 11189050153 - MACO PHARMA ITALIA SRL | € 39.950,00 | 2016-07-07 - 2018-07-07 | € 1.960,00 | 
| X50161A2CF | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03524050238 - FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. | 03524050238 - FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. | € 39.950,00 | 2016-07-07 - 2018-07-07 | € 0,00 | 
| XAB191A2D3 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04094700376 - H.S. SRL | 04094700376 - H.S. SRL | € 39.500,00 | 2016-07-08 - 2018-07-08 | € 20.200,00 | 
| 67362132D2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | MATERIALE DI CONSUMO PER SEGA TAGLIA GESSI CON ASPIRATORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00615700374 - LANZONI | 00615700374 - LANZONI | € 717,00 | 2016-07-11 - 2019-06-30 | € 156,00 | 
| X83191A2D4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DIAGNOSTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | € 39.500,00 | 2016-07-14 - 2018-07-14 | € 30.845,42 | 
| XD3191A2D2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09693591001 - LEMAITRE VASCULAR SRL | 09693591001 - LEMAITRE VASCULAR SRL | € 39.500,00 | 2016-07-14 - 2018-07-14 | € 17.542,00 | 
| X0B191A2D7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10926691006 - AUROGENE SRL | 10926691006 - AUROGENE SRL | € 39.500,00 | 2016-07-18 - 2018-07-18 | € 8.304,60 | 
| XDE191A2D8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05791560633 - MICROTECH SRL | 05791560633 - MICROTECH SRL | € 39.500,00 | 2016-07-18 - 2018-07-18 | € 28.352,50 | 
| X66191A2DB | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DIAGNOSTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00772250965 - CABRU | 00772250965 - CABRU | € 39.500,00 | 2016-07-19 - 2018-07-19 | € 637,75 | 
| XB6191A2D9 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03948960962 - LGC STANDARDS SRL | 03948960962 - LGC STANDARDS SRL | € 39.500,00 | 2016-07-19 - 2018-07-19 | € 4.194,00 | 
| X8E191A2DA | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01736720994 - CROSSMED SRL | 01736720994 - CROSSMED SRL | € 39.500,00 | 2016-07-19 - 2018-07-19 | € 900,00 | 
| 6764984167 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Estensione contratto avec di fornitura di un sistema diagnostico per metabolismo osseo - laboratorio unico provinciale - adottata nell'interesse dell'azienda ospedaliero universitaria di ferrara | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 05102540019 - PANTEC | € 17.550,00 | 2016-07-19 - 2018-10-31 | € 18.396,00 | 
| ZF01ABAC05 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DIAGNOSTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05791560633 - MICROTECH | 05791560633 - MICROTECH | € 39.500,00 | 2016-07-22 - 2018-07-22 | € 1.000,50 | 
| Z671AB9EA0 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12575740159 - NIPRO EUROPE N.V. | 12575740159 - NIPRO EUROPE N.V. | € 3.000,00 | 2016-07-22 - 2018-07-22 | € 510,00 | 
| 6738435C76 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Set di 6 elettrodi di tessuto non tessuto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07186210154 - VEGA | 07186210154 - VEGA | € 731,10 | 2016-07-22 - 2019-06-30 | € 365,55 | 
| X3E191A2DC | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07484470153 - D.B.A. ITALIA SRL | 07484470153 - D.B.A. ITALIA SRL | € 39.500,00 | 2016-07-26 - 2018-07-26 | € 6.776,00 | 
| 6769781801 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Proroga al 31.1.2017 del contratto Avec per la fornitura di gas medicinali e tecnici e servizi accessori in attesa della conclusione nuova gara in corso - adottata nell’ interesse di entrambe le aziende sanitarie ferraresi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00831011200 - CER MEDICAL | 00831011200 - CER MEDICAL | € 464.757,27 | 2016-07-26 - 2018-10-10 | € 1.345.311,36 | 
| Z001ACE6C6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | PIASTRA MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA PER ADULTI CON CONNESSIONE A LINGUETTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01835220482 - FIAB | 01835220482 - FIAB | € 160,00 | 2016-07-29 - 2018-07-29 | € 3.325,00 | 
| Z2E1AD2FF6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA SPEC.MEDICINALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06058020964 - AUROBINDO PHARMA (ITALIA)S.r.l. | 06058020964 - AUROBINDO PHARMA (ITALIA)S.r.l. | € 39.500,00 | 2016-08-01 - 2018-08-01 | € 247,86 | 
| Z3D1AD4F75 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02168051205 - MICROBIOTECH SNC | 02168051205 - MICROBIOTECH SNC | € 39.500,00 | 2016-08-02 - 2018-08-02 | € 22.025,00 | 
| Z141AD8B00 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950300293 - ELETTROFOR DI RUGGERO DR.MASSIMO & C. SAS | 00950300293 - ELETTROFOR DI RUGGERO DR.MASSIMO & C. SAS | € 20.000,00 | 2016-08-03 - 2018-08-03 | € 3.209,40 | 
| 678242060A | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Masterplan 2016-2018 - recepimento del provvedimento dell'ausl bo n. 2115 del 27/07/2016 relativo alla fornitura biennale di cemento osseo acrilico a bassa e media viscosita' per le esigenze dell'area vasta emilia centro | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - VEDI SITO SAM | € 5.616,00 | 2016-08-04 - 2018-07-31 | € 0,00 | 
| ZC21ADFB97 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04775221007 - SO.SE.PHARM SRL | 04775221007 - SO.SE.PHARM SRL | € 20.000,00 | 2016-08-05 - 2018-08-05 | € 18.163,85 | 
| 68296651DA | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento della'ausl bo n. 2251 del 11-08-2016 relativo all'aggiudicazione della fornitura biennale di cateteri per accesso arterioso, venoso e tunnellizzati | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - VEDI SITO SAM | € 8.030,00 | 2016-08-23 - 2018-09-30 | € 6.972,50 | 
| 6829643FAE | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento della'ausl bo n. 2251 del 11-08-2016 relativo all'aggiudicazione della fornitura biennale di cateteri per accesso arterioso, venoso e tunnellizzati | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - VEDI SITO SAM | € 19.240,00 | 2016-08-23 - 2018-09-30 | € 27.602,00 | 
| 6829660DB6 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento della'ausl bo n. 2251 del 11-08-2016 relativo all'aggiudicazione della fornitura biennale di cateteri per accesso arterioso, venoso e tunnellizzati | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - VEDI SITO SAM | € 13.920,00 | 2016-08-23 - 2018-09-30 | € 580,00 | 
| 682965271E | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Recepimento del provvedimento della'ausl bo n. 2251 del 11-08-2016 relativo all'aggiudicazione della fornitura biennale di cateteri per accesso arterioso, venoso e tunnellizzati | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - VEDI SITO SAM | € 744,00 | 2016-08-23 - 2018-09-30 | € 0,00 | 
| Z7C1AFC440 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08860270969 - PRODOTTI GIANNI SRL | 08860270969 - PRODOTTI GIANNI SRL | € 20.000,00 | 2016-08-25 - 2018-08-25 | € 8.610,68 | 
| 679010296C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CONTENITORI PER FORMALDEIDE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06754140157 - BIO-OPTICA - 02705540165 - DIAPATH - 02405040284 - KALTEK - 00805390283 - LABOINDUSTRIA - 01994900288 - MONDIAL - 03597020373 - PRAESIDIA | 06754140157 - BIO-OPTICA | € 6.534,00 | 2016-08-29 - 2018-02-28 | € 13.585,68 | 
| Z8D1B0CAB2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02893271201 - POLLUTION HOSPITAL SRL | 02893271201 - POLLUTION HOSPITAL SRL | € 39.000,00 | 2016-09-02 - 2018-09-02 | € 36.010,00 | 
| Z4B1B18EA6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04869950156 - SPACE IMPORT EXPORT SRL | 04869950156 - SPACE IMPORT EXPORT SRL | € 20.000,00 | 2016-09-07 - 2018-09-07 | € 18.362,70 | 
| X6918F2D39 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura di PHENOCELL (AUTORIZZATA CPDM) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09412650153 - IMMUCOR ITALIA | 09412650153 - IMMUCOR ITALIA | € 7.800,00 | 2016-09-09 - 2019-08-31 | € 5.800,00 | 
| ZBE1B38E13 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA | € 20.000,00 | 2016-09-19 - 2018-09-19 | € 20.603,92 | 
| Z051B3E770 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA STRISCE MISURAZIONE GLICEMIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | € 20.000,00 | 2016-09-20 - 2018-09-20 | € 19.153,08 | 
| Z971B3F742 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DISGNOSTICI IN VIVO X SERV.TRASFUSIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05688870483 - A.MENARINI DIAGNOSTICS | 05688870483 - A.MENARINI DIAGNOSTICS | € 20.000,00 | 2016-09-20 - 2018-09-20 | € 1.054,80 | 
| ZB71B3F614 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DISGNOSTICI IN VIVO X SERV.TRASFUSIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02791720960 - LI STARFISH | 02791720960 - LI STARFISH | € 20.000,00 | 2016-09-20 - 2018-09-20 | € 7.800,00 | 
| Z951B3F0D6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DISGNOSTICI IN VIVO X SERV.TRASFUSIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00801720152 - BIO-RAD LABORATORIES | 00801720152 - BIO-RAD LABORATORIES | € 20.000,00 | 2016-09-20 - 2018-09-20 | € 4.745,00 | 
| Z391B3F574 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DISGNOSTICI IN VIVO X SERV.TRASFUSIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01262580507 - GRIFOLS ITALIA | 01262580507 - GRIFOLS ITALIA | € 20.000,00 | 2016-09-20 - 2018-09-20 | € 1.522,00 | 
| ZC41B1812E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ECO SUPERGEL PER ULTRASUONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00136740404 - CERACARTA | 00136740404 - CERACARTA | € 1.020,00 | 2016-09-21 - 2019-08-31 | € 102,00 | 
| Z881AB9BC1 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | VASETTO PET BIANCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00223930280 - VETROTECNICA | 00223930280 - VETROTECNICA | € 3.276,00 | 2016-09-22 - 2019-08-31 | € 378,00 | 
| Z161AB84DF | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | CATETERI OMBELICALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02173550282 - VYGON ITALIA SRL | 02173550282 - VYGON ITALIA SRL | € 1.566,00 | 2016-09-26 - 2019-08-31 | € 870,00 | 
| 6759173602 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FILTRI E TAPPI PER SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00674840152 - B.BRAUN | 00674840152 - B.BRAUN | € 28.930,00 | 2016-09-27 - 2018-08-31 | € 7.730,00 | 
| ZAB1B14775 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI GALENICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00098610330 - A.C.E.F. SPA | 00098610330 - A.C.E.F. SPA | € 39.968,10 | 2016-09-29 - 2019-08-31 | € 17.544,00 | 
| 6826870F54 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Masterplan 2016-2018 - recepimento dei provvedimenti dell'ausl bo n. 2305/16 e 2307/16 relativi al rinnovo delle forniture di materiale di consumo per colonne videolaparoscopiche e per umidificatori fysher & paykel. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - VEDI SITO SAM | € 5.458,00 | 2016-10-03 - 2018-08-31 | € 4.468,20 | 
| 6826893253 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Rinnovo delle forniture di materiale di consumo per colonne videolaparoscopiche e per umidificatori | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - FISHER & PAYKEL | € 23.187,00 | 2016-10-03 - 2018-08-31 | € 19.084,00 | 
| 68075106F6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Masterplan 2016-2018: adesione alla convenzione intercent-er per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | € 189.702,00 | 2016-10-03 - 2019-09-11 | € 147.741,51 | 
| 683878256F | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Masterplan 2016-2018: recepimento del provvedimento dell'Ausl Bo n.2325/2016 relativo alla fornitura biennale di cotonini per neurochirurgia per le esigenze delle aziende sanitarie di Avec. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00000000000 - VEDI SITO SAM | € 13.830,00 | 2016-10-04 - 2018-08-31 | € 13.131,98 | 
| Z5E1ACCA2F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | LAME PER SEGHE DA GESSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04874470968 - SINTEA PLUSTEK | 04874470968 - SINTEA PLUSTEK | € 11.520,00 | 2016-10-04 - 2019-09-30 | € 640,00 | 
| ZC11ACC388 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | TAPPI PER ORECCHIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02129190373 - BIOCOMMERCIALE | 02129190373 - BIOCOMMERCIALE | € 1.920,00 | 2016-10-04 - 2019-09-30 | € 608,00 | 
| Z541AC986D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | GAMBALE IN CARTONE IMBOTTITO SENZA PIEDE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03190310262 - ARTSANITY | 03190310262 - ARTSANITY | € 840,00 | 2016-10-04 - 2019-09-30 | € 119,00 | 
| 68136788F4 | INTERCENT-ER 00000000000 | Masterplan 2015-2017 - adesione a convenzione intercenter denominata "calzature e dispositivi di protezione individuale 3" -lotto 1 calzature professionali e sanitarie | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENT-ER | € 124.882,00 | 2016-10-04 - 2020-07-27 | € 9.101,81 | 
| X1918F2D3B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | ROTOLI DI CARTA TERMICA TOTEM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02908570043 - ARTEXE | 02908570043 - ARTEXE | € 7.696,00 | 2016-10-05 - 2019-09-30 | € 6.808,00 | 
| ZB71B32A24 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | SONDA PER OSSIGENO TERAPIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02173550282 - VYGON ITALIA | 02173550282 - VYGON ITALIA | € 3.300,00 | 2016-10-06 - 2019-09-30 | € 2.530,00 | 
| ZC91AD9A73 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | MANIPOLO MONO CON PULSANTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00615700374 - LANZONI | 00615700374 - LANZONI | € 3.294,00 | 2016-10-10 - 2019-09-30 | € 1.281,00 | 
| Z0B1B44247 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | DETERMINAZIONE QUALITATIVA PROTEINE IGFBP-1 INSULIN-LIKE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12942011003 - Now Diagnostics Europe | 12942011003 - Now Diagnostics Europe | € 8.250,00 | 2016-10-11 - 2019-09-30 | € 7.370,00 | 
| ZE51B9894B | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01911071007 - BARD SRL | 01911071007 - BARD SRL | € 20.000,00 | 2016-10-14 - 2018-10-14 | € 19.790,50 | 
| Z461B977EE | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03992220966 - MAQUET ITALIA SPA | 03992220966 - MAQUET ITALIA SPA | € 20.000,00 | 2016-10-17 - 2018-10-17 | € 4.632,00 | 
| Z131BB7AA8 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DIAGNOSTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | 10181220152 - ROCHE DIAGNOSTICS | € 20.000,00 | 2016-10-24 - 2018-10-24 | € 0,00 | 
| X2B18F2D2E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Catetere per manometria anorettale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01604300366 - MEDICA | 01604300366 - MEDICA | € 24.180,00 | 2016-10-25 - 2018-09-30 | € 14.252,00 | 
| ZAE1BCD461 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09693591001 - LEMAITRE VASCULAR SRL | 09693591001 - LEMAITRE VASCULAR SRL | € 20.000,00 | 2016-10-28 - 2018-10-28 | € 48.559,10 | 
| XEC18F2D3C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Elettrodi a coppetta dorati per registrazione Potenziali Evocati | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04888840487 - EB NEURO 02125550349 - TECNOHEALTH | 04888840487 - EB NEURO | € 3.888,00 | 2016-10-28 - 2019-09-30 | € 756,00 | 
| Z2F1ADCB25 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Contenitore parti anatomiche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01662470382 - MAC s.a.s. | 01662470382 - MAC s.a.s. | € 2.115,00 | 2016-10-28 - 2019-09-30 | € 705,00 | 
| Z2C1B4A174 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Dispositivi chirurgici per ortopedia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00942770389 - TRI MED | 00942770389 - TRI MED | € 14.100,00 | 2016-11-04 - 2019-10-31 | € 0,00 | 
| Z251BE3F7C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER USO RICERCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02168051205 - MICROBIOTECH SNC | 02168051205 - MICROBIOTECH SNC | € 20.000,00 | 2016-11-07 - 2018-11-07 | € 10.295,20 | 
| Z071B89CF9 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | MATERIALE DI CONSUMO PER GASCROMATOGRAFO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01929551008 - SPECTRA 2000 | 01929551008 - SPECTRA 2000 | € 4.626,00 | 2016-11-10 - 2019-10-31 | € 1.037,00 | 
