Informazioni sulle singole procedure 2015
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64722437E1 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 02181120599 - HOSPIRA | € 49.812,87 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 5911638600 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | FORNITURA MANUFATTI PROTESICI ED ORTODONTICI PER CHIRURGIA PER MAXILLO FACCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02520400249 - LAB. ODONTOTECNICO BONATO 02148370287 - LAB. ODONTOTECNICO BAVARESCO 03282210289 - LAB. ODONTOTECNICO SCARSO 03236041202 - LAB. ODONTOTECNICO C - ORALIA 01979331202 - LAB. ODONTOTECNICO DEMA DENTAL | 02520400249 - LABORATORI ODONTOTECNICO BONATO | € 48.000,00 | 2015-03-10 - 2017-12-31 | € 5.397,00 | 
| 6014322784 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura di diagnostici in vitro per tipizzazione HLA - Laboratorio di Immunogenetica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09328790150 - ASTRAFORMEDIC 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL | 09328790150 - ASTRAFORMEDIC | € 32.502,00 | 2015-08-07 - 2017-09-14 | € 0,00 | 
| 6029286434 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Rinnovo dei contratti per la fornitura di accessori per monitoraggio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09058160152 - DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA | 09058160152 - DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA | € 32.000,00 | 2015-01-12 - 2015-12-31 | € 25.811,86 | 
| 6029502673 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Rinnovo dei contratti per la fornitura di accessori per monitoraggio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02503150373 - I.M. MEDICAL | 02503150373 - I.M. MEDICAL | € 1.500,00 | 2015-01-12 - 2015-12-31 | € 0,00 | 
| 6115688962 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | CLIPS PER ANEURISMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08082461008 - JOHNSON & JHONSON MEDICAL | 08082461008 - JOHNSON & JHONSON MEDICAL | € 1.600,00 | 2015-02-03 - 2016-11-30 | € 800,00 | 
| 6122599193 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 05526631006 - MED-LINE | € 1.354,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 18,10 | 
| 6161639959 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | Procedura MEPA per la fornitura quinquennale di pile | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01678220235 - TIOZZO GIUSEPPE | € 70.000,00 | 2015-03-03 - 2020-01-27 | € 0,00 | 
| 6162424129 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 02501461202 - NOVAMEDISAN | € 520,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 0,00 | 
| 6162482106 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 01835220482 - FIAB | € 6.732,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 640,40 | 
| 6162520062 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 02397660420 - MTPLUS | € 15.674,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 1.558,50 | 
| 6162525481 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 00549731206 - BIOCOMMERCIALE | € 17.365,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 622,74 | 
| 6181120595 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura del principio attivo SIMEPREVIR | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 02707070963 - JANSSEN CILAG | € 593.999,99 | 2015-03-18 - 2016-01-31 | € 378.000,00 | 
| 6200238641 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI CLASSICHE 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00104400056 - FRA PRODUCTION | € 8.014,50 | 2015-04-02 - 2018-01-31 | € 1.074,34 | 
| 6200279816 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI CLASSICHE 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01316780426 - RAYS | € 26.040,00 | 2015-04-02 - 2018-01-31 | € 2.325,00 | 
| 6200426167 | INTERCENT-ER 00000000000 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI CLASSICHE 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01035041001 - COPAG | € 10.064,88 | 2015-04-02 - 2018-01-31 | € 0,00 | 
| 6281318397 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RINNOVO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA ED ANGIOPLASTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00076670595 - ABBOTT | € 215.436,00 | 2015-05-22 - 2017-04-30 | € 0,00 | 
| 6281376374 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RINNOVO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA ED ANGIOPLASTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 04530531005 - AMS ADVANCES MEDICAL SUPPLIES | € 66.000,00 | 2015-05-22 - 2017-04-30 | € 0,00 | 
| 6281383939 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RINNOVO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA ED ANGIOPLASTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 42.000,00 | 2015-05-22 - 2017-04-30 | € 0,00 | 
| 6289071192 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA VEDI SITO http://www.ospfe.it/profilo - del - committente/forniture/bandi - in - corso/dipartimento - interaziendale - acquisti - e - logistica - economale/u.o. - beni - sanitari - di - consumo | 09693591001 - LEMAITRE VASCULAR | € 22.080,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 0,00 | 
| 6289205027 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA VEDI SITO http://www.ospfe.it/profilo - del - committente/forniture/bandi - in - corso/dipartimento - interaziendale - acquisti - e - logistica - economale/u.o. - beni - sanitari - di - consumo | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 160.000,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 2.296,00 | 
| 6294410772 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter per la fornitura di farmaci per il trattamento dell'epatite C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01726510595 - BRISTOL MYER SQUIBB | 01726510595 - BRISTOL MYER SQUIBB | € 747.999,00 | 2015-06-22 - 2016-01-31 | € 254.999,70 | 
| 6306272448 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura di CVC e dispostivi medici per anestesia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 04647720483 - CAREFUSION | € 7.800,00 | 2015-05-22 - 2018-05-21 | € 260,00 | 
| 6307238174 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura di aghi. medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02152610784 - CAM HOSPITAL | € 61.040,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 4.011,20 | 
| 6307283695 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura di aghi. medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02141870341 - SPINDIAL | € 298,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 0,00 | 
| 6346267134 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura quinquennale di sistemi per il recupero sangue intraoperatorio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02109510368 - SORIN GROUP ITALIA | € 32.787,00 | 2015-05-22 - 2019-01-06 | € 912,00 | 
| 6367660742 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RINNOVO CONTRATTI PER LA FORNITURA AVEC DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI IN ATTESA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 11264670156 - ST.JUDE MEDICAL ITALIA SPA | € 118.790,00 | 2015-08-07 - 2016-06-14 | € 0,00 | 
| 6395056727 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura in service sistema analitico per la diagnostica oncologica della cromogranina | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03222390159 - DASIT | 03222390159 - DASIT | € 75.933,06 | 2015-11-11 - 2018-11-30 | € 0,00 | 
| 6422097219 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura al 31.12.2015 delle specialità medicinali INCLUSIG e IMNOVID | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04947170967 - CELGENE Srl | 04947170967 - CELGENE SRL | € 39.094,00 | 2015-09-17 - 2015-12-31 | € 0,00 | 
| 6424704974 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura biennale di dispositivi medici per neurochirurgia | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 06600500158 - TGEKMED INSTRUEMNTS | € 9.068,00 | 2015-08-07 - 2017-07-14 | € 0,00 | 
| 6445680766 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura di reagenti e materiale d’uso da utilizzare sullo strumento Ion Torrent PGM | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES | 12792100153 - LIFE TECHNOLOGIES | € 185.676,56 | 2015-12-22 - 2017-11-30 | € 0,00 | 
| 6471543639 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 05849130157 - BAYER SPA | € 96.649,76 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6471560441 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 03524050238 - BIOFUTURA PHARMA | € 1.198,48 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6471577249 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01679130060 - BIOINDUSTRIA L.I.M. | € 233,10 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6471600543 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 02642020156 - CSL BEHRING | € 52.500,00 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6472311001 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 05941670969 - ORION PHARMA | € 5.700,00 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6472322912 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00953780962 - SMITH & NEPHEW | € 6.834,00 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6472606371 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 04935110967 - MERZ PHARMA ITALIA | € 20.832,00 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6472613936 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 06608260011 - MERCK SERONO | € 347.111,82 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6479651927 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alle convenzioni Intercenter sistemi di trasporto e prelievo campioni cervico vaginali per la determinazione di HPV-DNA e vetrini per citologia e sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 12400990151 - HOLOGIC ITALIA | € 480.298,87 | 2015-06-30 - 2019-11-24 | € 0,00 | 
| 6487444824 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 03716240969 - PROSTRAKAN | € 41.971,98 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6501248790 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Rinnovo al 31.12.2016 del contratto per la fornitura di materiale dedicato all’ estrattore automatico DNA QUIA cube | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 13110270157 - QIAGEN | 13110270157 - QIAGEN | € 26.803,28 | 2015-12-31 - 2016-12-31 | € 0,00 | 
| 6514800707 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 01781570591 - PFIZER ITALIA | € 9.579,58 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6536065377 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Aggiudicazione procedura aperta per fornitura quadriennale terreni di coltura per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC in unione d’acquisto | 01-PROCEDURA APERTA | 01149250159 - BIOLIFE ITALIANA 00941660151 - DID 00530130673 - LIOFILCHEM 03350760967 - MERCK SPA 03450130285 - VACUTEST KIMA | 01149250159 - BIOLIFE ITALIANA | € 19.040,00 | 2016-02-20 - 2020-02-19 | € 0,00 | 
| 6539746120 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura al 30.4.2016 del farmaco NIVOLUMAB | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 01726510595 - BRISTOL MYERS SQUIBB | € 68.400,00 | 2015-12-28 - 2016-04-30 | € 0,00 | 
| 6543859347 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura biennale di protesi vascolari | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 02803471206 - GI.MI.NEDICAL | € 11.200,00 | 2015-10-30 - 2017-09-30 | € 0,00 | 
| 62813226E3 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RINNOVO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA ED ANGIOPLASTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 08862820969 - AB MEDICA | € 64.000,00 | 2015-05-22 - 2017-04-30 | € 3.840,00 | 
| 64722838E3 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00887261006 - MSD ITALIA SRL | € 8.478,21 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 62890521E4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA VEDI SITO http://www.ospfe.it/profilo - del - committente/forniture/bandi - in - corso/dipartimento - interaziendale - acquisti - e - logistica - economale/u.o. - beni - sanitari - di - consumo | 07123400157 - COOK ITALIA | € 277.472,00 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 9.632,00 | 
| 61625801E5 | AZIENDA USL DI FERRARA 00000000000 | FORNITURA QUADRIENNALE MATERIALE POLIUSO/MONOUSO | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AUSL FE | 03235650482 - MON & TEX | € 1.547,00 | 2015-03-03 - 2019-02-09 | € 580,20 | 
| 62813627E5 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | RINNOVO DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA ED ANGIOPLASTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 05849130157 - BAYER SPA | € 70.000,00 | 2015-05-22 - 2017-04-30 | € 4.200,00 | 
| 65485935E5 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura triennale in AVEC di dispositivi e materiali per la cementazione e sostituti d’osso. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 08082461008 - JOHNSON & JOHNSON | € 16.542,00 | 2015-12-30 - 2018-12-31 | € 0,00 | 
| 60297746E9 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Rinnovo dei contratti per la fornitura di accessori per monitoraggio | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | 08641790152 - COVIDIEN ITALIA | € 15.100,00 | 2015-01-12 - 2015-12-31 | € 12.419,80 | 
| 64722605E9 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 00737420158 - ITALFARMACO | € 26.223,33 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6378720E40 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura di sistemi di drenaggio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 06324460150 - TELEFLEX MEDICAL | € 6.204,00 | 2015-07-23 - 2018-06-30 | € 0,00 | 
| 6289067E41 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC | 01-PROCEDURA APERTA | 00000000000 - VEDI SITO AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA VEDI SITO http://www.ospfe.it/profilo - del - committente/forniture/bandi - in - corso/dipartimento - interaziendale - acquisti - e - logistica - economale/u.o. - beni - sanitari - di - consumo | 02123550200 - VIGEO SRL | € 3.191,20 | 2015-06-08 - 2019-07-14 | € 2.393,40 | 
| 6502943E50 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | FORNITURA DI CHLORAPREP RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO AUSL BO CAPOFILA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.574,00 | 2015-11-16 - 2017-11-15 | € 0,00 | ||
| 6115694E54 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | CLIPS PER ANEURISMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06600500158 - TEKMED INSTRUMENTS | 06600500158 - TEKMED INSTRUMENTS | € 7.272,72 | 2015-02-03 - 2016-11-30 | € 2.797,20 | 
| 6471611E54 | INTERCENT-ER 00000000000 | Adesione alla convenzione Intercenter farmaci esclusivi 2015-2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO INTERCENTER | 04732240967 - EISAI | € 1.383,66 | 2015-11-18 - 2017-06-30 | € 0,00 | 
| 6169323E61 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Rinnovo fornitura di un ssitema per la genotipizzazione del virus HCV | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04785851009 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS | 04785851009 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS | € 12.296,00 | 2015-03-10 - 2016-01-31 | € 0,00 | 
| 6307215E75 | AZIENDA USL DI BOLOGNA 00000000000 | Fornitura di aghi. medicazioni ed altro materiale per dialisi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00000000000 - VEDI SITO SAM | 00674840152 - B.BRAUN | € 258,00 | 2015-06-22 - 2019-06-08 | € 0,00 | 
| 6010297DF9 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Rinnovo del contratto per la fornitura dei materiali d'uso dedicati per il funzionamento del sistema motorizzato per chirurgia endoscopica | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA | 09238800156 - MEDTRONIC ITALIA | € 38.000,00 | 2015-02-06 - 2015-12-31 | € 40.893,50 | 
| 60145736A6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura di diagnostici in vitro per tipizzazione HLA - Laboratorio di Immunogenetica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09328790150 - ASTRAFORMEDIC 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL | 00747030153 - SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI | € 50.974,60 | 2015-08-07 - 2017-09-14 | € 0,00 | 
| 60146294DD | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura di diagnostici in vitro per tipizzazione HLA - Laboratorio di Immunogenetica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09328790150 - ASTRAFORMEDIC 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL | 08763060152 - NUCLEAR LASER MEDICINE SRL | € 6.262,00 | 2015-08-07 - 2017-09-14 | € 0,00 | 
| 60146630ED | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura di diagnostici in vitro per tipizzazione HLA - Laboratorio di Immunogenetica | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04804230151 - LAGITRE | 04804230151 - LAGITRE | € 9.600,00 | 2015-08-07 - 2017-09-14 | € 0,00 | 
| 601843165F | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 | Fornitura in service di sistema di purificazione di prodotti di sequenziamento e di PCR | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04185110154 BECKMAN COULTER - 11352961004 HAMILTON ITALIA - 00742090152 PERKIN ELMER - 02750460962 TECAN ITALIA - 10282490159 THERMO FISHER SCIENTIFIC - 08126390155 EUROCLONE | 04185110154 - BECKMAN COULTER | € 98.419,44 | 2015-06-30 - 2018-06-30 | € 9.621,14 | 
