Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2020

text/csv Mastri2020.csv — 4 KB

Contenuto del file

Mastro;Descrizione;T1 2020;T2 2020;T3 2020;T4 2020;Annuale 2020
9400015;Crediti acc IRES;0,00 ;46.335,20 ;0,00 ;69.502,80 ;115.838,00 
9550000;Crediti da Enti Prev;53,68 ;0,00 ;0,00 ;0,00 ;53,68 
9600000;Crediti da Privati;30.110,33 ;0,00 ;0,00 ;3.627,28 ;33.737,61 
9700000;Crediti da Pazienti;0,00 ;0,00 ;744,20 ;0,00 ;744,20 
9800000;"""Crediti """"Vari";64,20 ;0,00 ;0,00 ;0,00 ;64,20 
13100020;Cassa economale;1.874,73 ;5.845,88 ;3.784,17 ;2.965,04 ;14.469,82 
31200000;debiti verso Regione;58.539,40 ;3.896,93 ;0,00 ;0,00 ;62.436,33 
31300000;Debiti verso COMUNI;2.064,54 ;38.815,70 ;1.113,51 ;37.744,00 ;79.737,75 
31400000;Debiti verso Az. San;21.882,78 ;10.312,87 ;2.261,27 ;27.381,73 ;61.838,65 
31450000;Debiti verso Az. USL;274.848,27 ;1.776.591,66 ;94.956,31 ;622.372,21 ;2.768.768,45 
31480000;Debiti verso Az. OSP;60.813,43 ;67.795,12 ;1.175.291,05 ;3.672.455,35 ;4.976.354,95 
31490000;Debiti verso IRCCS;2.873,20 ;1.990,25 ;250,00 ;516,00 ;5.629,45 
31500000;Debiti verso Fornito;25.364.442,37 ;28.454.232,36 ;28.212.420,36 ;33.076.675,71 ;115.107.770,80 
31510000;Debiti verso Fornito;54.359,31 ;403.226,03 ;405.657,67 ;766.583,49 ;1.629.826,50 
31520000;Debiti verso Fornito;90.813,01 ;245.369,97 ;277.518,87 ;334.413,20 ;948.115,05 
31530000;Debiti verso Fornito;3.558,98 ;13.429,19 ;363,48 ;11.818,00 ;29.169,65 
31540000;Debiti verso Coopera;389.374,12 ;498.364,94 ;825.776,03 ;572.714,74 ;2.286.229,83 
31560000;Debiti verso OSP.PRI;0,00 ;0,00 ;52,90 ;31,95 ;84,85 
31570000;Debiti verso Fornito;956,87 ;15.141,14 ;1.329,13 ;6.931,35 ;24.358,49 
31590000;Debiti verso Benefic;3.942.474,33 ;6.023.498,50 ;6.500.941,23 ;6.169.433,35 ;22.636.347,41 
31630000;Debiti v/ altre part;229.333,64 ;90.455,50 ;249.742,43 ;331.733,87 ;901.265,44 
31650000;Debiti v/s amm.ni pu;5.094,00 ;34.525,51 ;31.864,53 ;10.828,60 ;82.312,64 
31650010;Debiti v/ARPA;480,00 ;0,00 ;1.080,00 ;1.320,00 ;2.880,00 
31650030;Debiti v/s Universit;1.358.730,79 ;1.573.852,43 ;1.444.535,55 ;1.932.714,41 ;6.309.833,18 
31690000;Debiti v/s Stato;25.943,70 ;21.960,00 ;21.902,70 ;30.677,34 ;100.483,74 
31700015;Debito IRES dell'es;0,00 ;2.307,00 ;0,00 ;0,00 ;2.307,00 
31700030;Erario c/addizionale;99.412,61 ;185.273,75 ;177.144,15 ;184.723,87 ;646.554,38 
31700035;Erario c/IRAP;2.448.557,11 ;2.364.786,32 ;2.228.691,50 ;2.147.554,39 ;9.189.589,32 
31700040;Erario c/ritenute;7.761.875,85 ;6.255.807,17 ;4.465.200,63 ;4.841.774,60 ;23.324.658,25 
31700045;Erario c/addizionale;326.741,54 ;413.528,77 ;393.994,56 ;413.965,72 ;1.548.230,59 
31700060;Erario c/IVA;6.924.249,03 ;4.175.426,20 ;4.855.418,48 ;6.476.569,57 ;22.431.663,28 
31700065;Bollo virtuale;19.325,78 ;22.455,32 ;10.935,66 ;21.512,07 ;74.228,83 
31800000;Debiti v/s istituti;41.473,81 ;115.124,47 ;190.513,16 ;96.266,25 ;443.377,69 
31800020;Debiti v/s INPS;6.737.131,17 ;9.598.717,03 ;9.409.299,65 ;14.475.407,73 ;40.220.555,58 
31800040;Debiti v/s INAIL;1.003.369,87 ;0,00 ;493,71 ;0,00 ;1.003.863,58 
31800050;Debiti v/s ENPAM;49.251,58 ;63.571,77 ;61.325,74 ;55.366,91 ;229.516,00 
31900010;Debiti vari;487.279,32 ;681.017,36 ;516.294,77 ;1.127.225,11 ;2.811.816,56 
31900015;Debiti verso organi;44.385,50 ;45.798,46 ;96.084,20 ;49.877,73 ;236.145,89 
31900016;Debiti verso cococo;0,00 ;549.597,53 ;1.036.820,16 ;568.023,46 ;2.154.441,15 
31900020;Debiti verso dipende;16.404.962,66 ;17.283.007,41 ;17.266.915,16 ;20.356.888,78 ;71.311.774,01 
31900025;Debiti verso borsist;182.961,76 ;138.106,90 ;162.274,98 ;118.980,93 ;602.324,57 
31900082;Debiti v/dipendenti;180.907,09 ;72.136,35 ;86.862,13 ;113.988,28 ;453.893,85 
31900083;Debiti v/dipendenti;45.178,00 ;18.034,09 ;21.715,53 ;28.497,08 ;113.424,70 
31900084;Debiti v/dipendenti;9.617,36 ;4.161,70 ;5.011,29 ;6.576,26 ;25.366,61 
31900086;Debiti v/dipend.miss;7.244,10 ;2.774,48 ;3.340,85 ;4.384,15 ;17.743,58 
31900087;Debiti v/dipend.agg.;106.057,36 ;41.617,12 ;50.112,77 ;65.762,49 ;263.549,74 
31900096;Debiti v/enti di ric;2.904,02 ;2.031,66 ;2.364,07 ;6.795,06 ;14.094,81 
;Totale;74.801.571,20 ;81.360.920,04 ;80.292.398,54 ;98.842.580,86 ;335.297.470,64 

Azioni sul documento

ultima modifica 2021-01-14T14:12:00+01:00