Dirigenti art. 41, c. 2 e 3 e art. 15 c. 1 D.Lgs. 33/2013
Anno 2020 - Personale Ospedaliero
Collegamento ai curriculum dei professionisti
| Cognome | Nome | Qualifica | Tipo Incarico |
Procedure di conferimento di incarichi
(descrizione)
|
Procedure di conferimento di incarichi
(file allegato)
|
Estremi e atti di conferimento dell'incarico | Curriculum |
Curriculum
(file allegato)
|
Dati relativi a svolgimento di incarichi o titolarità di cariche | Compenso lordo per incarico | Retribuzione Art. 15 Comma 1 Lettera D - anno precedente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarica come CSV
| |||||||||||||
| AIMOLA | AGOSTINA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 137 del 29/7/2016 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ANTONIOLI | PAOLA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 256 del 11/12/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BARTOLOMEI | MIRCO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA NUCLEARE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 83 del 19/5/2016 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BATTAGLIA | YURI | DIRIGENTE MEDICO-NEFROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BENTIVEGNA | ROBERTO | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 29 del 13/2/2020 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||||
| BERGONZONI | ANTONELLA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BRAVI | FRANCESCA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 192 del 31/8/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BURATTINI | RITA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 214 del 25/10/2012 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BURNELLI | ROBERTA | DIRIGENTE MEDICO-PEDIATRIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 256 del 11/12/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CANIATTI | LUISA MARIA | DIRIGENTE MEDICO-NEUROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CAPONE | JAY GUIDO | DIRIGENTE MEDICO-NEUROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CAPPARELLI | GAETANO | DIRIGENTE MEDICO-UROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CASONI | GIAN LUCA | DIRIGENTE MEDICO-MALATTIE DELL'APP. RESPIRATORIO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CHIARINI | LUCA | DIRIGENTE ANALISTA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 126 del 25/6/2014 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CHIARINI | LUCA | DIRIGENTE ANALISTA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Retribuzioni Dirigenti | |||||||||
| CHIARINI | PAOLO | DIRIGENTE INGEGNERE - CIVILE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 54 del 30/3/2016 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| COSMA | MICHELA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 180 del 1/8/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| DONATI | DONATELLA | DIRIGENTE MEDICO-ONCOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FRANCO | FILIPPO | DIRIGENTE MEDICO-OFTALMOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FUCILI | ALESSANDRO | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GALIE' | MANLIO | DIRIG. MEDICO-CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 105 del 8/5/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GALLERANI | MASSIMO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA INTERNA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 43 del 20/2/2015 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GALLERANI | MASSIMO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA INTERNA-DIRETTORE | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 272 del 20/11/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GAMBERINI | MARIA RITA | DIRIGENTE MEDICO-PEDIATRIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Retribuzioni Dirigenti | |||||||||
| GHISELLINI | SARA | DIRIGENTE MEDICO-PATOLOGIA CLINICA (LAB. AN.C.C.M.) | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. 216 del 27/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GIORGETTI | MARIA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GOVONI | MAURIZIO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA TRASFUSIONALE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 1 del 8/1/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GOVONI | CANDIDA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Retribuzioni Dirigenti | ||||||||
| GRAGNANIELLO | DANIELA | DIRIGENTE MEDICO-NEUROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GROTTI | ANTONELLA | DIRIG. MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. -DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 336 del 24/6/2015 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GUALANDI | ANNA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 46 del 24/2/2015 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GUALANDI | FRANCESCA | DIRIGENTE MEDICO-GENETICA MEDICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GUERRA | VALENTINA | DIRIGENTE ANALISTA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 165 del 8/7/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| IPPOLITO | CARMELO | DIRIG. MEDICO-UROLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 103 del 21/6/2016 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| LAVEZZI | SUSANNA | DIRIG. MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 246 del 30/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| LEPROTTI | STEFANO | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 112 del 22/5/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| LEPROTTI | STEFANO | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 527 del 29/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| LIBANORE | MARCO | DIRIG. MEDICO-MALATTIE INFETTIVE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 257 del 11/12/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| LISSIA | EFISIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MARANGONI | ELISABETTA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MARCELLO | DANIELE | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA GENERALE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 478 del 8/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MARICCHIO | RITA | DIRIGENTE PROF. SANITARIE - AREA INFERMIERISTICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 24 del 31/1/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MARRA | ANNA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSPEDALIERA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 283 del 21/12/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MARTINELLO | RUBY | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MATARAZZO | TERESA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MELE | DONATO | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MERIGHI | ALBERTO | DIRIG. MEDICO-GASTROENTEROLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 82 del 29/3/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MERLO | ROBERTO | DIRIGENTE MEDICO-OTORINOLARINGOIATRIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 518 del 25/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MICHELINI | MARIA ELENA | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA PEDIATRICA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Retribuzioni Dirigenti | |||||||||
| MICHELINI | MARIA ELENA | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA PEDIATRICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. del 592 del 3/12/19 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MORANO | DANILA | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PADOVAN | MELISSA | DIRIGENTE MEDICO-REUMATOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PALTRINIERI | BARBARA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 23 del 31/1/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PEZZINI | ILARIA | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTR. | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 160 del 19/12/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PINAMONTI | ANNA LUISA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PIRINI | GIAMPIERO | DIRIGENTE INGEGNERE - ADD. ALLA SICUREZZA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 52 del 30/3/2016 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PIZZICOTTI | STEFANO | DIRIGENTE MEDICO-PATOLOGIA CLINICA (LAB. AN.C.C.M.) | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PORA | ROBERTO | DIRIGENTE MEDICO-PATOLOGIA CLINICA (LAB. AN.C.C.M.) | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 31 del 18/2/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PREVIATI | RITA | DIRIGENTE MEDICO-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URG. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PUTINATI | STEFANO | DIRIGENTE MEDICO-MALATTIE DELL'APP. RESPIRATORIO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RICCI FRABATTISTA | ANGELA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSPEDALIERA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 56 del 11/3/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RIZZIOLI | EMANUELA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Retribuzioni Dirigenti | |||||||||
| ROLLO | MARCO | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 111 del 22/5/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ROSSI | GIORGIO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 22 del 31/1/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ROSSI | ROBERTA | DIRIGENTE MEDICO-ENDOCRINOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RUSSO | GIORGIA | DIRIGENTE MEDICO-NEFROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SALETTI | ANDREA | DIRIGENTE MEDICO-NEURORADIOLOGIA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 31 del 18/1/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SALETTI | ANDREA | DIRIGENTE MEDICO-NEURORADIOLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SANI | FLAVIA | DIRIGENTE ARCHITETTO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 155 del 7/8/2014 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SARTORI | SERGIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 478 del 8/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SCANAVACCA | PAOLA | DIRIG. FARMACISTA -FARMACIA OSPEDALIERA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 495 del 16/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SCANAVACCA | PAOLA | DIRIG. FARMACISTA -FARMACIA OSPEDALIERA-DIRETTORE | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 272 del 20/11/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SCHIESARO | GIUSEPPE | DIRIGENTE INGEGN. - ELETTROT./ELETTRON. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 155 del 7/8/2014 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SFERRA | STELLA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSPEDALIERA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 256 del 11/12/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SIGHINOLFI | DAVIDE | DIRIGENTE MEDICO-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URG. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SIGHINOLFI | LAURA | DIRIGENTE MEDICO-MALATTIE INFETTIVE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 478 del 8/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SOLINAS | AGOSTINA | DIRIGENTE MEDICO-NEONATOLOGIA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 254 del 25/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| STEFANELLI | ANTONIO | DIRIGENTE MEDICO-RADIOTERAPIA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 546 del 8/11/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| STORARI | ALDA | DIRIG. MEDICO-NEFROLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 495 del 16/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| STRADA | ANDREA | DIR.MED.-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URGENZA -DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 183 del 25/8/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| STRAUDI | SOFIA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 554 del 1/11/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TAGLIATI | MARINA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TAGLIONI | MAURO | DIRIGENTE PROF. SANITARIE - AREA INFERMIERISTICA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 976 del 18/7/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TREVISANI | LUCIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 478 del 8/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TUGNOLI | VALERIA | DIRIG. MEDICO-NEUROLOGIA-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 246 del 30/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TUGNOLI | VALERIA | DIRIG. MEDICO-NEUROLOGIA-DIRETTORE | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 272 del 20/11/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TURRA | ALESSANDRO | DIRIGENTE FISICO-FISICA SANITARIA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 94 del 20/5/2014 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| UBERTI | MANUELA GIOVANNA | DIRIGENTE AVVOCATO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 188 del 22/6/2010 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| VASON | MILO | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 156 del 13/7/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| VERRI | MARCO | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Determinazione del Responsabile del Servizio Comune Gestione del Personale | Det. n. 453 del 25/9/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ZOPPELLARI | ROBERTO | DIRIG. MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE-DIRETTORE | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 246 del 30/10/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ZOPPELLARI | ROBERTO | DIRIG. MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE-DIRETTORE | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Del. n. 272 del 20/11/2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SPROCATI | MONICA | DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Determinazione | Det. n. 174 del 1/4/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CHIARINI | LUCA | DIRIGENTE ANALISTA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 85 del 22/04/2020 | 22615 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| VELLA | CLAUDIO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 71 del 27/03/2020 | 32492 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| GUZZINATI | IPPOLITO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 164 del 28/07/2020 | 14253 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| TASSINARI | PAOLO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 168 del 30/07/2020 | 14253 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| TARRONI | ELISA | DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 169 del 30/07/2020 | 14480 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| STEFANELLI | ANTONIO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 170 del 30/07/2020 | 14253 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| ROSSI | ENRICA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Del. N. 171 del 30/07/2020 | 14253 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| TURRA | ALESSANDRO | DIRIGENTE FISICO DI FISICA SANITARIA DI STR. COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 176 del 14/08/2020 | 27527 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| ROMANAZZI | CRISTIANA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSP. | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA' | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 198 del 18/09/2019 | 13176 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| SALETTI | ANDREA | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 239 del 13/11/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MARRA | ANNA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSP. STR. COMP. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 241 del 13/11/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
