Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2023

text/csv Mastri2023.csv — 5 KB

Contenuto del file

Conto;Descrizione;T1 2023;T2 2023;T3 2023;T4 2023;Annuale 2023
9400015;Crediti acc IRES;0,00 ;27.742,00 ;0,00 ;58.233,00 ;85.975,00 
9600000;Crediti da Privati;0,00 ;5.901,60 ;0,00 ;0,00 ;5.901,60 
9700000;Crediti da Pazienti;224,00 ;1.465,11 ;0,00 ;162,00 ;1.851,11 
9750000;Crediti vs.sogg.este;0,00 ;100,00 ;0,00 ;277,30 ;377,30 
13100020;Cassa economale;3.235,80 ;1.034,86 ;2.248,01 ;5.109,72 ;11.628,39 
31200000;debiti verso Regione;0,00 ;0,00 ;289,49 ;760,29 ;1.049,78 
31250000;Altri debiti verso Regione;189,90 ;0,00 ;0,00 ;0,00 ;189,90 
31300000;Debiti verso COMUNI;0,00 ;330.165,81 ;0,00 ;13.146,72 ;343.312,53 
31400000;Debiti verso Az. Sanitarie di altre regioni;92.714,66 ;9.158,78 ;7.947,84 ;14.368,13 ;124.189,41 
31450000;Debiti verso Az. USL  R.E.R. per beni e serviZI;260.201,37 ;115.953,34 ;146.391,18 ;2.232.558,42 ;2.755.104,31 
31480000;Debiti verso Az. OSPEDALIERE R.E.R. beni e servi;5.962,84 ;41.771,87 ;66.269,90 ;198.809,97 ;312.814,58 
31490000;Debiti verso IRCCS PUBB.  R.E.R. beni e servizi;878,00 ;1.202,00 ;1.198,00 ;2.768,50 ;6.046,50 
31500000;Debiti verso Fornitori Italia;31.303.912,46 ;47.197.602,33 ;25.544.003,53 ;47.528.457,03 ;151.573.975,35 
31510000;Debiti verso Fornitori Estero;285.665,76 ;335.886,13 ;216.776,29 ;345.738,46 ;1.184.066,64 
31520000;Debiti verso Fornitori R.A. con P. IVA;436.205,23 ;436.256,26 ;237.519,20 ;370.887,80 ;1.480.868,49 
31530000;Debiti verso Fornitori R.A. senza P. IVA;7.298,37 ;13.383,97 ;5.600,14 ;14.305,97 ;40.588,45 
31540000;Debiti verso Cooperative sociali;976.031,39 ;589.810,25 ;408.107,39 ;929.208,42 ;2.903.157,45 
31560000;Debiti verso OSPEDALI PRIVATI;21.714,00 ;0,00 ;0,00 ;81.719,57 ;103.433,57 
31570000;Debiti verso Fornitori ExtraUE;6.357,53 ;25.609,52 ;4.174,00 ;3.809,60 ;39.950,65 
31590000;Debiti verso Beneficiari pagamento;6.132.525,25 ;4.932.267,05 ;4.768.025,04 ;5.516.812,35 ;21.349.629,69 
31630000;Debito verso altre partecipate;232.758,78 ;500,00 ;506.721,45 ;407.933,97 ;1.147.914,20 
31650000;Debito v/s amm.ni pubbliche diverse;13.559,13 ;61.190,80 ;28.800,95 ;132,23 ;103.683,11 
31650010;Debito verso ARPA;13.008,00 ;34.832,00 ;5.220,00 ;20.778,00 ;73.838,00 
31650030;Debiti verso Universita';1.303.863,24 ;1.494.526,67 ;1.239.374,83 ;1.649.719,53 ;5.687.484,27 
31690000;Debiti verso Stato;26.001,00 ;29.222,70 ;32.185,59 ;30.577,80 ;117.987,09 
31700030;Erario c/addizionale comunale  IRPEF;105.104,69 ;212.598,68 ;197.476,40 ;212.496,09 ;727.675,86 
31700035;Erario c/IRAP;2.820.073,48 ;2.278.952,70 ;2.407.387,18 ;3.549.039,55 ;11.055.452,91 
31700040;Erario c/ritenute;7.322.972,47 ;5.912.220,01 ;4.776.811,80 ;9.399.788,27 ;27.411.792,55 
31700045;Erario c/addizionale regionale IRPEF;342.956,36 ;473.367,73 ;440.228,38 ;478.910,99 ;1.735.463,46 
31700060;Erario c/IVA;191.881,83 ;47.735,89 ;81.867,40 ;126.885,24 ;448.370,36 
31700061;Erario c/IVA split payment;7.578.285,15 ;5.691.239,58 ;5.246.396,44 ;6.567.282,66 ;25.083.203,83 
31700065;Debito per imposta di bollo virtuale;18.180,66 ;32.226,26 ;11.950,66 ;26.654,07 ;89.011,65 
31700068;Debiti per IMU;0,00 ;36.943,00 ;0,00 ;36.880,00 ;73.823,00 
31800000;Debiti v/s istituti di previdenza;122.520,42 ;58.823,11 ;110.990,34 ;117.627,95 ;409.961,82 
31800020;Debiti verso INPS;11.568.850,01 ;9.486.706,41 ;9.845.109,19 ;14.332.616,72 ;45.233.282,33 
31800040;Debiti verso INAIL;1.159.606,16 ;1.160.959,45 ;71,28 ;808.207,34 ;3.128.844,23 
31800050;Debiti verso ENPAM;51.396,75 ;48.418,95 ;43.717,73 ;62.329,23 ;205.862,66 
31900010;Debiti vari;975.757,91 ;1.563.632,01 ;546.458,07 ;1.346.787,15 ;4.432.635,14 
31900015;Debiti verso organi istituzionali;33.615,22 ;34.268,67 ;66.420,80 ;37.741,68 ;172.046,37 
31900016;Debiti verso CO.CO.CO. Sanitari;110.419,38 ;43.425,20 ;34.968,89 ;15.826,73 ;204.640,20 
31900020;Debiti verso pers.dipendente per retribuzioni;17.019.428,48 ;17.637.639,35 ;19.597.150,34 ;21.570.798,51 ;75.825.016,68 
31900025;Debiti verso borsisti;147.270,29 ;142.006,42 ;152.986,38 ;160.553,29 ;602.816,38 
31900082;Debiti v/dipendenti per A.L.P.;170.319,10 ;192.373,70 ;157.106,10 ;203.231,88 ;723.030,78 
31900083;Debiti v/dipendenti per simil-A.L.P.;42.579,79 ;48.093,44 ;39.276,54 ;50.807,98 ;180.757,75 
31900084;Debiti v/dipendenti per CONSULENZE;9.826,13 ;11.098,49 ;9.063,83 ;11.724,94 ;41.713,39 
31900086;Debiti v/dipendenti per missioni e rimb.spese viag;6.550,71 ;7.398,97 ;6.042,52 ;7.816,58 ;27.808,78 
31900087;Debiti v/dipendenti per aggior.to e formazione pro;98.261,04 ;110.984,87 ;90.638,16 ;117.249,22 ;417.133,29 
31900096;Debiti verso Enti di ricerca altre regioni;5.941,65 ;247,58 ;6.910,76 ;804,90 ;13.904,89 
65250226;INPS su prestazioni non sanitarie occasionali;0,00 ;0,00 ;224,19 ;128,00 ;352,19 
;Totale;91.024.104,39 ;100.916.943,52 ;77.090.106,21 ;118.668.463,75 ;387.699.617,87 
;;;;;;
;;;;;;

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-01-10T11:37:51+01:00