Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2021

text/csv Mastri 2021.csv — 5 KB

Contenuto del file

Mastro;Descrizione;T1 2021;T2 2021;T3 2021;T4 2021;Totale 2021
9400015;Crediti da erario per acconti IRES;0,00 ;46.299,60 ;0,00 ;69.449,40 ;115.749,00 
9700000;Crediti da Pazienti;0,00 ;0,00 ;592,00 ;4.273,00 ;4.865,00 
9750000;Crediti vs. soggetti esteri;25,00 ;0,00 ;0,00 ;0,00 ;25,00 
13100020;Cassa economale;2.595,46 ;3.067,98 ;3.078,03 ;3.355,85 ;12.097,32 
31200000;Debiti verso Regione-GSA;0,00 ;52,50 ;0,00 ;0,00 ;52,50 
31250000;Altri debiti verso Regione;0,00 ;0,00 ;0,00 ;150,00 ;150,00 
31300000;Debiti verso COMUNI;14.873,68 ;137.289,13 ;558,12 ;970,18 ;153.691,11 
31400000;Debiti verso Az. Sanitarie di altre regioni;48.344,16 ;67.600,93 ;7.979,67 ;55.312,48 ;179.237,24 
31450000;Debiti verso Az. USL  R.E.R. per beni e serviZI;247.400,30 ;358.988,19 ;203.751,27 ;927.116,06 ;1.737.255,82 
31480000;Debiti verso Az. OSPEDALIERE R.E.R. beni e servi;85.405,83 ;29.240,37 ;99.224,04 ;50.845,82 ;264.716,06 
31490000;Debiti verso IRCCS PUBB.  R.E.R. beni e servizi;4.180,00 ;2.779,60 ;1.653,00 ;718,00 ;9.330,60 
31500000;Debiti verso Fornitori Italia;26.332.789,02 ;30.836.913,62 ;39.699.183,81 ;31.575.781,37 ;128.444.667,82 
31510000;Debiti verso Fornitori Estero;220.553,20 ;314.359,12 ;1.558.421,35 ;470.475,09 ;2.563.808,76 
31520000;Debiti verso Fornitori R.A. con P. IVA;326.169,42 ;354.156,35 ;425.030,37 ;398.208,15 ;1.503.564,29 
31530000;Debiti verso Fornitori R.A. senza P. IVA;17.472,90 ;6.622,40 ;0,00 ;6.298,26 ;30.393,56 
31540000;Debiti verso Cooperative sociali;618.602,52 ;416.413,00 ;191.278,71 ;53.749,33 ;1.280.043,56 
31560000;Debiti verso OSPEDALI PRIVATI;0,00 ;277.579,13 ;271.379,19 ;241.629,94 ;790.588,26 
31570000;Debiti verso Fornitori ExtraUE;9.407,57 ;5.047,06 ;49.365,31 ;8.452,50 ;72.272,44 
31590000;Debiti verso Beneficiari pagamento;5.476.667,32 ;4.368.309,99 ;6.121.995,43 ;5.351.166,51 ;21.318.139,25 
31630000;Debito verso altre partecipate;480.953,23 ;17.230,00 ;402.874,70 ;581.151,71 ;1.482.209,64 
31650000;Debito v/s amm.ni pubbliche diverse;8.122,77 ;33.298,80 ;26.225,16 ;9.365,00 ;77.011,73 
31650010;Debito verso ARPA;1.320,00 ;0,00 ;0,00 ;396,00 ;1.716,00 
31650030;Debiti verso Universita';1.440.914,61 ;1.684.184,53 ;1.653.367,45 ;1.936.558,28 ;6.715.024,87 
31690000;Debiti verso Stato;25.943,70 ;29.280,00 ;23.584,97 ;22.238,28 ;101.046,95 
31700030;Erario c/addizionale comunale  IRPEF;114.418,88 ;203.439,49 ;196.760,88 ;195.289,90 ;709.909,15 
31700035;Erario c/IRAP;2.702.807,60 ;2.356.433,90 ;2.311.264,21 ;2.174.822,39 ;9.545.328,10 
31700040;Erario c/ritenute;7.031.456,58 ;5.997.308,03 ;4.271.420,79 ;4.992.259,38 ;22.292.444,78 
31700045;Erario c/addizionale regionale IRPEF;358.650,09 ;452.955,40 ;426.995,70 ;440.360,89 ;1.678.962,08 
31700060;Erario c/IVA;3.884.498,07 ;5.063.729,34 ;6.930.013,69 ;3.505.303,01 ;19.383.544,11 
31700065;Debito per imposta di bollo virtuale;218,00 ;9.511,30 ;8.283,00 ;16.334,75 ;34.347,05 
31700068;Debiti per IMU;0,00 ;0,00 ;0,00 ;36.626,00 ;36.626,00 
31800000;Debiti v/s istituti di previdenza;105.148,77 ;20.904,57 ;56.163,49 ;10.930,59 ;193.147,42 
31800020;Debiti verso INPS;11.691.052,92 ;9.994.629,42 ;9.834.562,68 ;14.950.870,16 ;46.471.115,18 
31800040;Debiti verso INAIL;1.000.102,51 ;0,00 ;0,00 ;155,04 ;1.000.257,55 
31800050;Debiti verso ENPAM;67.233,13 ;58.622,98 ;50.715,83 ;43.446,83 ;220.018,77 
31800070;Debiti oneri arretrati pers.dipend.art.113d.lgs 50;563,52 ;0,00 ;0,00 ;0,00 ;563,52 
31900010;Debiti vari;501.248,21 ;1.121.356,96 ;360.083,15 ;1.227.485,94 ;3.210.174,26 
31900015;Debiti verso organi istituzionali;52.729,40 ;52.658,88 ;72.935,20 ;55.957,08 ;234.280,56 
31900016;Debiti verso CO.CO.CO. Sanitari;340.765,93 ;373.850,88 ;285.053,21 ;239.939,70 ;1.239.609,72 
31900020;Debiti verso pers.dipendente per retribuzioni;17.389.400,95 ;17.380.887,14 ;18.467.433,68 ;21.087.640,19 ;74.325.361,96 
31900025;Debiti verso borsisti;103.705,65 ;116.905,22 ;121.123,45 ;106.550,81 ;448.285,13 
31900082;Debiti v/dipendenti per A.L.P.;106.543,99 ;124.642,06 ;111.850,66 ;131.329,74 ;474.366,45 
31900083;Debiti v/dipendenti per simil-A.L.P.;26.636,00 ;31.160,52 ;27.962,67 ;32.832,46 ;118.591,65 
31900084;Debiti v/dipendenti per CONSULENZE;6.146,78 ;7.190,90 ;6.452,93 ;7.576,73 ;27.367,34 
31900086;Debiti v/dipendenti per missioni e rimb.spese viag;4.097,83 ;4.793,91 ;4.301,94 ;5.051,12 ;18.244,80 
31900087;Debiti v/dipendenti per aggior.to e formazione pro;61.467,72 ;71.908,90 ;64.529,26 ;75.767,19 ;273.673,07 
31900096;Debiti verso Enti di ricerca altre regioni;807,89 ;5.984,44 ;2.035,93 ;2.430,06 ;11.258,32 
31900110;Debiti v/dipend. arretrati compet.art.113-dlgs50;2.367,75 ;0,00 ;0,00 ;0,00 ;2.367,75 
65250226;INPS su prestazioni non sanitarie occasionali;800,00 ;560,00 ;0,00 ;0,00 ;1.360,00 
Totale;;80.914.608,86 ;82.438.146,54 ;94.349.484,93 ;91.106.621,17 ;348.808.861,50 

Azioni sul documento

ultima modifica 2022-01-14T10:36:59+02:00