Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2025

text/csv Mastri AOSP 2025.csv — 3 KB

Contenuto del file

Codice Classe contabile Fornitore;CLASSE_CONTABILE_DESCRIZIONE;T1;T2;T3;T4;Totale complessivo;;;
F00003;Altri debiti v/Stato;55.409,83 ;83.742,02 ;66.234,16 ;0,00 ;205.386,01 ;;;
F00007;Altri debiti verso RER (eslcuso debiti finanziamenti) GSA;388,34 ;123,00 ;0,00 ;0,00 ;511,34 ;;;
F00008;Debiti verso Comuni;504,00 ;0,00 ;189,22 ;0,00 ;693,22 ;;;
F00016;Debiti verso Asl della Regione  per altre prestazioni;284.448,50 ;1.703.304,85 ;408.897,00 ;0,00 ;2.396.650,35 ;;;
F00017;Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni;60.534,17 ;95.468,83 ;46.461,75 ;0,00 ;202.464,75 ;;;
F00018;Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni;0,00 ;8.044,00 ;0,00 ;0,00 ;8.044,00 ;;;
F00020;Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni;134.023,52 ;551.572,61 ;121.084,57 ;0,00 ;806.680,70 ;;;
F00022;Debiti verso ARPA;692,00 ;21.180,00 ;0,00 ;0,00 ;21.872,00 ;;;
F00024;Debiti v/altre partecipate;98.339,02 ;82.094,20 ;134.951,01 ;0,00 ;315.384,23 ;;;
F00025;Debiti verso Ospedali Privati;322.087,75 ;520.782,00 ;288.738,00 ;0,00 ;1.131.607,75 ;;;
F00027;Debiti verso convenzionati esterni;23.639,32 ;60.077,12 ;20.230,38 ;0,00 ;103.946,82 ;;;
F00028;Debiti verso farmacie;7.445,61 ;4.588,25 ;3.350,20 ;0,00 ;15.384,06 ;;;
F00032;Debiti verso organizzazioni Sindacali;58.913,30 ;89.171,57 ;89.011,44 ;0,00 ;237.096,31 ;;;
F00033;Altri debiti verso fornitori di beni e servizi;41.999.524,13 ;54.887.883,97 ;49.870.299,49 ;0,00 ;146.757.707,59 ;;;
F00036;Debiti verso INPS;12.389.092,31 ;10.478.791,64 ;10.571.356,09 ;0,00 ;33.439.240,04 ;;;
F00037;Debiti verso ENPAM;36.384,43 ;19.856,60 ;24.070,69 ;0,00 ;80.311,72 ;;;
F00039;Debiti verso INAIL;1.118.381,45 ;830.636,19 ;0,00 ;0,00 ;1.949.017,64 ;;;
F00040;Debiti verso altri Istituti di previdenza;192.375,57 ;108.039,88 ;167.696,24 ;0,00 ;468.111,69 ;;;
F00044;Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni;18.768.348,99 ;18.836.825,11 ;20.887.178,57 ;0,00 ;58.492.352,67 ;;;
F00045;Altri debiti verso dipendenti;326,10 ;503,77 ;486,44 ;0,00 ;1.316,31 ;;;
F00047;Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse;22.794,00 ;44.888,13 ;0,00 ;0,00 ;67.682,13 ;;;
F00048;Debiti verso Universit;1.271.554,93 ;1.704.391,67 ;1.317.772,59 ;0,00 ;4.293.719,19 ;;;
F00050;Debiti verso Enti di ricerca;250,00 ;304,00 ;121.766,00 ;0,00 ;122.320,00 ;;;
F00051;Debiti verso altri soggetti;1.595.340,10 ;660.865,76 ;1.544.573,47 ;0,00 ;3.800.779,33 ;;;
F00052;Debiti verso Organi istituzionali;11.409,69 ;296,55 ;16.262,01 ;0,00 ;27.968,25 ;;;
F00053;Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente;563.654,77 ;636.296,40 ;703.611,96 ;0,00 ;1.903.563,13 ;;;
F00073;Debiti per IRES;0,00 ;27.882,60 ;0,00 ;0,00 ;27.882,60 ;;;
F00074;Debiti per IMU;0,00 ;54.033,00 ;0,00 ;0,00 ;54.033,00 ;;;
F00075;Debiti per Irap;2.966.343,01 ;2.501.143,47 ;2.512.669,08 ;0,00 ;7.980.155,56 ;;;
F00076;Debiti per IRPEF;8.002.352,82 ;6.979.991,53 ;4.746.788,41 ;0,00 ;19.729.132,76 ;;;
F00077;Erario conto IVA;7.025.162,48 ;7.349.594,89 ;8.991.042,85 ;0,00 ;23.365.800,22 ;;;
F00078;Debiti tributari per altro;202,00 ;0,00 ;0,00 ;0,00 ;202,00 ;;;
F00081;Cassa Economale Azienda Ospedaliera Ferrara;945,45 ;0,00 ;3.257,30 ;0,00 ;4.202,75 ;;;
Totale complessivo;;97.010.867,59 ;108.342.373,61 ;102.657.978,92 ;0,00 ;308.011.220,12 ;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;

Azioni sul documento

pubblicato il 2019/01/14 15:58:55 GMT+1 ultima modifica / pubblicazione 2025-10-27T12:15:50+01:00