Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2022

text/csv Mastri2022.csv — 5 KB

Contenuto del file

Conto;Descrizione;T1 2022;T2 2022;T3 2022;T4 2022;Anno 2022
9400015;Crediti da erario per acconti IRES;0,00  ;35.515,40  ;0,00  ;64.827,60  ;100.343,00  
9600000;Crediti da Privati;28,47  ;86,80  ;0,00  ;0,00  ;115,27  
9700000;Crediti da Pazienti;1.680,00  ;560,00  ;137,00  ;1.784,00  ;4.161,00  
9750000;Crediti vs. soggetti esteri;0,00  ;560,28  ;0,00  ;0,00  ;560,28  
9800000;Crediti Vari;152,00  ;0,00  ;0,00  ;0,00  ;152,00  
13100020;Cassa economale;2.522,68  ;1.218,03  ;1.565,77  ;4.046,96  ;9.353,44  
31200000;debiti verso Regione;0,00  ;0,00  ;0,00  ;25.034,67  ;25.034,67  
31250000;Altri debiti verso Regione;170,31  ;0,00  ;0,00  ;0,00  ;170,31  
31300000;Debiti verso COMUNI;433,82  ;113,71  ;132,00  ;0,00  ;679,53  
31400000;Debiti verso Az. Sanitarie di altre regioni;23.898,26  ;55.261,60  ;11.357,82  ;3.882,99  ;94.400,67  
31450000;Debiti verso Az. USL  R.E.R. per beni e serviZI;193.668,91  ;143.401,14  ;827.804,12  ;4.757.472,86  ;5.922.347,03  
31480000;Debiti verso Az. OSPEDALIERE R.E.R. beni e servi;6.498,15  ;96.683,86  ;47.061,08  ;365.112,97  ;515.356,06  
31490000;Debiti verso IRCCS PUBB.  R.E.R. beni e servizi;3.498,00  ;1.574,00  ;1.673,00  ;7.574,52  ;14.319,52  
31500000;Debiti verso Fornitori Italia;33.373.460,77  ;32.447.725,50  ;32.041.214,60  ;28.736.842,09  ;126.599.242,96  
31510000;Debiti verso Fornitori Estero;413.117,04  ;516.918,08  ;313.939,65  ;181.355,37  ;1.425.330,14  
31520000;Debiti verso Fornitori R.A. con P. IVA;624.623,77  ;349.485,72  ;406.179,10  ;371.341,07  ;1.751.629,66  
31530000;Debiti verso Fornitori R.A. senza P. IVA;5.508,46  ;9.875,84  ;4.431,66  ;8.175,30  ;27.991,26  
31540000;Debiti verso Cooperative sociali;912.402,59  ;164.766,00  ;91.030,70  ;883.051,70  ;2.051.250,99  
31560000;Debiti verso OSPEDALI PRIVATI;178.164,65  ;38.557,09  ;80.980,90  ;33.490,00  ;331.192,64  
31570000;Debiti verso Fornitori ExtraUE;21.306,20  ;17.345,12  ;27.895,62  ;12.537,26  ;79.084,20  
31590000;Debiti verso Beneficiari pagamento;6.624.358,75  ;6.443.940,19  ;4.453.169,88  ;6.240.933,84  ;23.762.402,66  
31630000;Debito verso altre partecipate;337.066,51  ;367.084,00  ;188.251,58  ;444.362,27  ;1.336.764,36  
31650000;Debito v/s amm.ni pubbliche diverse;16.518,13  ;32.715,79  ;26.281,91  ;0,00  ;75.515,83  
31650010;Debito verso ARPA;7.236,00  ;1.146,00  ;0,00  ;15.492,00  ;23.874,00  
31650030;Debiti verso Universita';1.266.178,68  ;1.751.629,03  ;1.310.733,06  ;1.586.938,61  ;5.915.479,38  
31690000;Debiti verso Stato;43.530,27  ;21.981,96  ;32.266,96  ;22.006,48  ;119.785,67  
31700030;Erario c/addizionale comunale  IRPEF;107.778,84  ;205.941,32  ;198.463,66  ;194.796,63  ;706.980,45  
31700035;Erario c/IRAP;2.649.966,03  ;2.331.076,57  ;2.273.074,03  ;2.691.968,19  ;9.946.084,82  
31700040;Erario c/ritenute;7.073.251,70  ;5.737.682,24  ;3.996.818,38  ;6.795.211,18  ;23.602.963,50  
31700045;Erario c/addizionale regionale IRPEF;354.927,92  ;455.949,62  ;445.714,42  ;433.903,93  ;1.690.495,89  
31700060;Erario c/IVA;7.167.916,71  ;3.001.266,68  ;67.996,07  ;77.606,44  ;10.314.785,90  
31700061;Erario c/IVA split payment;0,00  ;1.216.841,62  ;5.381.261,22  ;6.106.216,37  ;12.704.319,21  
31700065;Debito per imposta di bollo virtuale;29.847,34  ;28.258,51  ;11.290,91  ;22.881,50  ;92.278,26  
31700068;Debiti per IMU;0,00  ;39.368,00  ;0,00  ;37.648,00  ;77.016,00  
31800000;Debiti v/s istituti di previdenza;66.843,88  ;19.801,76  ;89.462,16  ;55.909,12  ;232.016,92  
31800020;Debiti verso INPS;11.795.820,80  ;9.510.249,85  ;9.205.993,70  ;16.721.900,97  ;47.233.965,32  
31800040;Debiti verso INAIL;1.055.194,04  ;0,00  ;0,00  ;1.309,92  ;1.056.503,96  
31800050;Debiti verso ENPAM;53.958,09  ;39.213,73  ;48.608,88  ;41.840,06  ;183.620,76  
31900010;Debiti vari;1.474.296,81  ;710.625,13  ;876.360,96  ;799.869,59  ;3.861.152,49  
31900015;Debiti verso organi istituzionali;51.302,33  ;51.127,65  ;65.217,24  ;20.204,22  ;187.851,44  
31900016;Debiti verso CO.CO.CO. Sanitari;292.475,59  ;104.633,77  ;61.910,98  ;171.530,35  ;630.550,69  
31900020;Debiti verso pers.dipendente per retribuzioni;16.979.483,50  ;17.227.303,51  ;19.072.045,68  ;24.893.709,41  ;78.172.542,10  
31900025;Debiti verso borsisti;87.116,96  ;103.242,26  ;124.753,65  ;133.543,55  ;448.656,42  
31900082;Debiti v/dipendenti per A.L.P.;115.424,80  ;136.179,90  ;134.994,41  ;182.869,30  ;569.468,41  
31900083;Debiti v/dipendenti per simil-A.L.P.;28.856,21  ;34.044,98  ;33.748,61  ;45.717,34  ;142.367,14  
31900084;Debiti v/dipendenti per CONSULENZE;6.659,13  ;7.856,55  ;7.788,16  ;10.550,17  ;32.854,01  
31900086;Debiti v/dipendenti per missioni e rimb.spese viag;4.439,39  ;5.237,67  ;5.192,07  ;7.033,40  ;21.902,53  
31900087;Debiti v/dipendenti per aggior.to e formazione pro;66.591,25  ;78.565,36  ;77.881,41  ;105.501,57  ;328.539,59  
31900096;Debiti verso Enti di ricerca altre regioni;6.178,10  ;503,93  ;3.498,91  ;3.786,09  ;13.967,03  
65250226;INPS su prestazioni non sanitarie occasionali;0,00  ;128,00  ;0,00  ;0,00  ;128,00  
;Totale;93.524.351,84  ;83.543.243,75  ;82.048.181,92  ;103.321.769,86  ;362.437.547,37  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-01-13T12:22:33+01:00