Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2024

text/csv Mastri.csv — 3 KB

Contenuto del file

Siope;Descrizione;T1 - 2024;T2 - 2024;T3 - 2024;T4 - 2024;Annuale 2024
F00003;Altri debiti v/Stato;61.837,11 ;58.743,63 ;45.963,75 ;90.222,28 ;256.766,77 
F00007;Altri debiti verso RER (eslcuso debiti finanziamenti) GSA;0,00 ;123,00 ;0,00 ;123,00 ;246,00 
F00008;Debiti verso Comuni;0,00 ;0,00 ;504,00 ;0,00 ;504,00 
F00016;Debiti verso Asl della Regione  per altre prestazioni;0,00 ;90.037,18 ;1.254.613,72 ;441.494,76 ;1.786.145,66 
F00017;Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni;2.137,00 ;97.369,24 ;2.675,00 ;202.782,70 ;304.963,94 
F00018;Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni;0,00 ;1.073,60 ;0,00 ;13.514,05 ;14.587,65 
F00020;Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni;47.951,74 ;59.138,83 ;30.537,32 ;28.319,19 ;165.947,08 
F00022;Debiti verso ARPA;0,00 ;0,00 ;21.158,00 ;35.212,00 ;56.370,00 
F00024;Debiti v/altre partecipate;323.361,81 ;353.292,41 ;88.140,83 ;823.495,48 ;1.588.290,53 
F00025;Debiti verso Ospedali Privati;82.434,00 ;334.522,00 ;300.246,00 ;93.921,30 ;811.123,30 
F00027;Debiti verso convenzionati esterni;0,00 ;5.947,90 ;1.517,70 ;16.177,25 ;23.642,85 
F00028;Debiti verso farmacie;0,00 ;1.251,12 ;335,50 ;16.163,38 ;17.750,00 
F00030;Debiti verso guardia medica;0,00 ;1.160,63 ;0,00 ;0,00 ;1.160,63 
F00032;Debiti verso organizzazioni Sindacali;56.710,03 ;86.054,45 ;86.741,04 ;131.480,45 ;360.985,97 
F00033;Altri debiti verso fornitori di beni e servizi;22.275.595,26 ;38.083.413,41 ;45.097.653,93 ;83.761.933,18 ;189.218.595,78 
F00036;Debiti verso INPS;7.851.008,48 ;9.290.585,38 ;10.071.956,48 ;9.371.761,45 ;36.585.311,79 
F00037;Debiti verso ENPAM;45.724,14 ;42.048,40 ;44.375,49 ;37.065,41 ;169.213,44 
F00039;Debiti verso INAIL;1.040.783,05 ;826.045,67 ;394,83 ;825.244,85 ;2.692.468,40 
F00040;Debiti verso altri Istituti di previdenza;111.197,94 ;82.731,42 ;145.791,40 ;94.564,07 ;434.284,83 
F00044;Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni;20.119.225,76 ;18.356.771,80 ;20.988.481,87 ;23.202.240,99 ;82.666.720,42 
F00045;Altri debiti verso dipendenti;0,00 ;0,00 ;118,09 ;753,25 ;871,34 
F00047;Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse;0,00 ;64.577,94 ;0,00 ;31.030,00 ;95.607,94 
F00048;Debiti verso Universit;1.261.481,55 ;1.813.896,73 ;1.264.933,42 ;1.719.778,88 ;6.060.090,58 
F00050;Debiti verso Enti di ricerca;0,00 ;0,00 ;0,00 ;375,74 ;375,74 
F00051;Debiti verso altri soggetti;258.357,78 ;692.429,41 ;917.359,87 ;1.436.048,76 ;3.304.195,82 
F00052;Debiti verso Organi istituzionali;31.199,99 ;31.102,01 ;48.100,44 ;24.750,36 ;135.152,80 
F00053;Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente;444.662,05 ;621.550,03 ;642.288,99 ;712.286,82 ;2.420.787,89 
F00072;Debiti verso eredi;0,00 ;8.112,10 ;0,00 ;10.182,36 ;18.294,46 
F00073;Debiti per IRES;0,00 ;26.695,20 ;0,00 ;53.035,80 ;79.731,00 
F00074;Debiti per IMU;0,00 ;40.408,00 ;0,00 ;38.056,00 ;78.464,00 
F00075;Debiti per Irap;1.898.773,98 ;2.342.722,88 ;2.530.679,82 ;2.394.675,03 ;9.166.851,71 
F00076;Debiti per IRPEF;5.717.636,53 ;7.035.191,81 ;5.642.617,32 ;6.736.980,10 ;25.132.425,76 
F00077;Erario conto IVA;7.001.505,83 ;3.960.119,90 ;7.203.209,09 ;6.671.104,87 ;24.835.939,69 
F00078;Debiti tributari per altro;0,00 ;0,00 ;0,00 ;781,65 ;781,65 
F00079;Debiti per  mutui in scadenza entro 12 mesi;0,00 ;0,00 ;0,00 ;4.262.713,79 ;4.262.713,79 
F00081;Cassa Economale Azienda Ospedaliera Ferrara;1.800,55 ;0,00 ;2.377,77 ;5.589,05 ;9.767,37 
Totale complessivo;;68.633.384,58 ;84.407.116,08 ;96.432.771,67 ;143.283.858,25 ;392.757.130,58 
;;;;;;
;;;;;;

Azioni sul documento

pubblicato il 2019/01/14 15:58:55 GMT+1 ultima modifica / pubblicazione 2025-01-27T12:29:44+01:00