Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2024

text/csv Mastri.csv — 3 KB

Contenuto del file

Conto;Descrizione;T1 - 2024;T2 - 2024;T3 - 2024;T4 - 2024;Annuale 2024
F00003;Altri debiti v/Stato;61.837,11 ;58.743,63 ;45.963,75 ;0,00 ;166.544,49 
F00007;Altri debiti verso RER (eslcuso debiti finanziamenti) GSA;0,00 ;123,00 ;0,00 ;0,00 ;123,00 
F00008;Debiti verso Comuni;0,00 ;0,00 ;504,00 ;0,00 ;504,00 
F00016;Debiti verso Asl della Regione  per altre prestazioni;0,00 ;90.037,18 ;1.254.613,72 ;0,00 ;1.344.650,90 
F00017;Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni;2.137,00 ;97.369,24 ;2.675,00 ;0,00 ;102.181,24 
F00018;Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni;0,00 ;1.073,60 ;0,00 ;0,00 ;1.073,60 
F00020;Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni;47.951,74 ;59.138,83 ;30.537,32 ;0,00 ;137.627,89 
F00022;Debiti verso ARPA;0,00 ;0,00 ;21.158,00 ;0,00 ;21.158,00 
F00024;Debiti v/altre partecipate;323.361,81 ;353.292,41 ;88.140,83 ;0,00 ;764.795,05 
F00025;Debiti verso Ospedali Privati;82.434,00 ;334.522,00 ;300.246,00 ;0,00 ;717.202,00 
F00027;Debiti verso convenzionati esterni;0,00 ;5.947,90 ;1.517,70 ;0,00 ;7.465,60 
F00028;Debiti verso farmacie;0,00 ;1.251,12 ;335,50 ;0,00 ;1.586,62 
F00030;Debiti verso guardia medica;0,00 ;1.160,63 ;0,00 ;0,00 ;1.160,63 
F00032;Debiti verso organizzazioni Sindacali;56.710,03 ;86.054,45 ;86.741,04 ;0,00 ;229.505,52 
F00033;Altri debiti verso fornitori di beni e servizi;22.275.595,26 ;38.083.413,41 ;45.097.653,93 ;0,00 ;105.456.662,60 
F00036;Debiti verso INPS;7.851.008,48 ;9.290.585,38 ;10.071.956,48 ;0,00 ;27.213.550,34 
F00037;Debiti verso ENPAM;45.724,14 ;42.048,40 ;44.375,49 ;0,00 ;132.148,03 
F00039;Debiti verso INAIL;1.040.783,05 ;826.045,67 ;394,83 ;0,00 ;1.867.223,55 
F00040;Debiti verso altri Istituti di previdenza;111.197,94 ;82.731,42 ;145.791,40 ;0,00 ;339.720,76 
F00044;Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni;20.119.225,76 ;18.356.771,80 ;20.988.481,87 ;0,00 ;59.464.479,43 
F00045;Altri debiti verso dipendenti;0,00 ;0,00 ;118,09 ;0,00 ;118,09 
F00047;Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse;0,00 ;64.577,94 ;0,00 ;0,00 ;64.577,94 
F00048;Debiti verso Universit;1.261.481,55 ;1.813.896,73 ;1.264.933,42 ;0,00 ;4.340.311,70 
F00051;Debiti verso altri soggetti;258.357,78 ;692.429,41 ;917.359,87 ;0,00 ;1.868.147,06 
F00052;Debiti verso Organi istituzionali;31.199,99 ;31.102,01 ;48.100,44 ;0,00 ;110.402,44 
F00053;Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente;444.662,05 ;621.550,03 ;642.288,99 ;0,00 ;1.708.501,07 
F00072;Debiti verso eredi;0,00 ;8.112,10 ;0,00 ;0,00 ;8.112,10 
F00073;Debiti per IRES;0,00 ;26.695,20 ;0,00 ;0,00 ;26.695,20 
F00074;Debiti per IMU;0,00 ;40.408,00 ;0,00 ;0,00 ;40.408,00 
F00075;Debiti per Irap;1.898.773,98 ;2.342.722,88 ;2.530.679,82 ;0,00 ;6.772.176,68 
F00076;Debiti per IRPEF;5.717.636,53 ;7.035.191,81 ;5.642.617,32 ;0,00 ;18.395.445,66 
F00077;Erario conto IVA;7.001.505,83 ;3.960.119,90 ;7.203.209,09 ;0,00 ;18.164.834,82 
F00081;Cassa Economale Azienda Ospedaliera Ferrara;1.800,55 ;0,00 ;2.377,77 ;0,00 ;4.178,32 
;Totale;68.633.384,58 ;84.407.116,08 ;96.432.771,67 ;0,00 ;249.473.272,33 
;;;;;;
;;;;;;

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-10-24T17:25:40+02:00