Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2018

text/csv Mastro2018.csv — 4 KB

Contenuto del file

Mastro;Decrizione; T1 ; T2 ; T3 ; T4 ;Annuale
9360000;Crediti da Az. OSP; 9.640,80;  -   ;  -   ;  -   ; 9.640,80
9600000;Crediti da Privati; 7.784,61; 2.487,65; 452,00; 1.822,06; 12.546,32
9700000;Crediti da Pazienti; 288,73; 121,83; 302,00; 231,15; 943,71
9750000;Crediti vs.sogg.este;;;; 557,55; 557,55
13100020;Cassa economale;  -   ; 13.203,45; 3.541,93; 11.672,04; 28.417,42
31300000;Debiti verso COMUNI; 729,89; 7.197,15; 625,99; 27.714,16; 36.267,19
31400000;Debiti verso Az. San; 47.984,64; 8.896,15; 2.074,74; 47.847,35; 106.802,88
31400010;Debiti verso Az. San;  -   ;  -   ; 402,00;  -   ; 402,00
31450000;Debiti verso Az. USL; 1.217.931,10; 514.851,91; 57.499,41; 136.091,44; 1.926.373,86
31480000;Debiti verso Az. OSP; 62.924,05; 41.649,50; 4.695,40; 90.683,67; 199.952,62
31490000;Debiti verso IRCCS; 2.509,60;  -   ;  -   ; 10.264,40; 12.774,00
31500000;Debiti verso Fornito; 26.493.596,51; 32.406.888,04; 30.353.653,66; 25.780.028,03; 115.034.166,24
31510000;Debiti verso Fornito; 215.946,12; 226.550,70; 383.394,72; 1.494.894,41; 2.320.785,95
31520000;Debiti verso Fornito; 191.206,74; 120.135,31; 104.156,56; 205.424,59; 620.923,20
31530000;Debiti verso Fornito; 14.117,21; 13.929,13; 10.903,69; 17.687,42; 56.637,45
31540000;Debiti verso Coopera; 717.823,29; 591.128,54; 870.657,73; 435.476,26; 2.615.085,82
31570000;Debiti verso Fornito; 51.270,69; 15.814,53; 3.761,16; 7.409,52; 78.255,90
31590000;Debiti verso Benefic; 4.542.936,56; 3.323.254,40; 7.355.668,16; 5.854.765,64; 21.076.624,76
31630000;Debiti v/ altre part; 84.104,98; 143.863,78; 534.863,96; 154.242,18; 917.074,90
31650000;Debiti v/s amm.ni pu; 12.012,79; 38.996,77; 35.406,56; 18.841,00; 105.257,12
31650010;Debiti v/ARPA; 8.662,00; 4.900,00; 7.726,00; 13.092,32; 34.380,32
31650030;Debito IRES dell'es;  -   ; 411.732,67; 1.548.835,83; 1.674.741,36; 3.635.309,86
31690000;Debiti v/s Stato;;;; 46,48; 46,48
31700015;Erario c/addizionale;  -   ; 52.704,00;  -   ; 42.862,00; 95.566,00
31700030;Erario c/addizionale; 87.881,90; 185.092,13; 172.531,72; 172.563,47; 618.069,22
31700035;Erario c/IRAP; 2.220.575,20; 1.922.749,90; 2.190.499,90; 1.955.569,88; 8.289.394,88
31700040;Erario c/ritenute; 6.672.070,80; 4.959.895,05; 4.363.051,94; 5.260.784,45; 21.255.802,24
31700045;Erario c/addizionale; 291.625,28; 421.881,48; 388.528,94; 392.249,11; 1.494.284,81
31700060;Erario c/IVA; 4.584.042,57; 3.287.328,09; 4.835.909,57; 7.421.834,18; 20.129.114,41
31700065;Bollo; 2.430,00; 21.408,63; 9.694,00; 478.765,57; 512.298,20
31800000;Debiti v/s istituti; 12.183.973,12; 8.372.721,56; 38.920,07; 11.930,03; 20.607.544,78
31800020;Debiti v/s INPS;  -   ; 10.824,76; 9.633.815,40; 13.698.478,63; 23.343.118,79
31800050;Debiti v/s ENPAM;;; 64.061,98; 88.128,54; 152.190,52
31900010;Debiti vari; 816.033,76; 612.162,04; 548.706,76; 586.484,72; 2.563.387,28
31900015;Debiti verso organi; 50.776,97; 50.649,87; 51.947,67; 50.649,87; 204.024,38
31900020;Debiti verso dipende; 14.174.239,17; 14.884.080,97; 16.471.627,97; 18.183.830,38; 63.713.778,49
31900021;Debiti verso dipende;;;; 1.186,69; 1.186,69
31900025;Debiti verso borsist; 130.380,00; 130.380,00; 130.380,00; 130.380,00; 521.520,00
31900081;Debiti v/dipend.arre;  -   ; 828.093,30;  -   ;  -   ; 828.093,30
31900082;Debiti v/dipendenti; 252.960,48; 252.960,48; 252.960,48; 252.960,48; 1.011.841,92
31900083;Debiti v/dipendenti; 53.397,00; 53.397,00; 53.397,00; 53.397,00; 213.588,00
31900084;Debiti v/dipendenti; 12.771,00; 12.771,00; 12.771,00; 12.771,00; 51.084,00
31900086;Debiti v/dipend.miss; 6.600,00; 6.600,00; 6.600,00; 6.600,00; 26.400,00
31900087;Debiti v/dipend.agg.; 246.621,00; 246.621,00; 246.621,00; 246.621,00; 986.484,00
31900096;Debiti v/enti di ric; 6.191,95;  -   ;  -   ; 21.438,15; 27.630,10
;TOTALE; 75.474.040,51; 74.197.922,77; 80.750.646,90; 85.053.018,18; 315.475.628,36

Azioni sul documento

ultima modifica 2019-01-14T16:45:41+02:00