Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2019

text/csv Mastro2019.csv — 3 KB

Contenuto del file

Conto ;Descrizione;T1 2019;T2 2019;T3 2019;T4 2019;Annuale
9600000;Crediti da Privati;0,00 ;313,00 ;0,00 ;0,00 ;313,00 
9700000;Crediti da Pazienti;0,00 ;264,70 ;0,00 ;0,00 ;264,70 
9750000;Crediti vs.sogg.este;0,00 ;0,00 ;0,00 ;4.767,33 ;4.767,33 
13100020;Cassa economale;8.955,13 ;0,00 ;3.961,86 ;2.025,82 ;14.942,81 
31300000;Debiti verso COMUNI;1.347,51 ;37.550,47 ;16.639,75 ;42.687,66 ;98.225,39 
31400000;Debiti verso Az. San;1.958,05 ;27.332,73 ;28.638,21 ;12.467,30 ;70.396,29 
31450000;Debiti verso Az. USL;835.409,72 ;1.027.328,41 ;26.300,90 ;227.679,25 ;2.116.718,28 
31480000;Debiti verso Az. OSP;63.513,90 ;48.793,82 ;24.002,75 ;34.746,11 ;171.056,58 
31490000;Debiti verso IRCCS;1.939,00 ;1.558,00 ;4.698,00 ;4.722,80 ;12.917,80 
31500000;Debiti verso Fornito;30.371.236,86 ;27.993.812,64 ;27.290.090,59 ;30.321.973,77 ;115.977.113,86 
31510000;Debiti verso Fornito;216.899,23 ;125.314,08 ;74.689,04 ;2.244.204,81 ;2.661.107,16 
31520000;Debiti verso Fornito;147.559,86 ;177.900,58 ;187.891,82 ;125.251,05 ;638.603,31 
31530000;Debiti verso Fornito;10.677,36 ;14.150,80 ;2.040,62 ;8.874,44 ;35.743,22 
31540000;Debiti verso Coopera;885.389,79 ;481.163,42 ;539.565,31 ;676.562,75 ;2.582.681,27 
31560000;Debiti verso OSP.PRI;0,00 ;425,70 ;0,00 ;46,95 ;472,65 
31570000;Debiti verso Fornito;14.689,18 ;17.595,21 ;0,00 ;0,00 ;32.284,39 
31590000;Debiti verso Benefic;5.880.182,24 ;4.653.838,56 ;6.199.724,49 ;6.370.847,05 ;23.104.592,34 
31630000;Debiti v/ altre part;182.174,28 ;274.149,23 ;400.903,03 ;361.774,65 ;1.219.001,19 
31650000;Debiti v/s amm.ni pu;10.136,31 ;31.462,24 ;37.214,39 ;6.034,72 ;84.847,66 
31650010;Debiti v/ARPA;11.965,48 ;576,00 ;10.486,00 ;0,00 ;23.027,48 
31650030;Debiti v/s Universit;1.307.498,92 ;1.527.251,09 ;1.299.521,06 ;1.659.051,60 ;5.793.322,67 
31690000;Debiti v/s Stato;11.303,70 ;0;8.569,98 ;46,48 ;19.920,16 
31700015;Debito IRES dell'es;0;48.266,40 ;0;41.092,60 ;89.359,00 
31700030;Erario c/addizionale;92.516,87 ;182.778,63 ;179.463,38 ;184.718,38 ;639.477,26 
31700035;Erario c/IRAP;2.282.739,58 ;2.111.331,86 ;2.078.669,35 ;2.007.205,31 ;8.479.946,10 
31700040;Erario c/ritenute;6.892.971,42 ;5.455.402,99 ;3.813.312,46 ;5.464.013,00 ;21.625.699,87 
31700045;Erario c/addizionale;302.471,12 ;408.755,69 ;394.413,50 ;422.904,28 ;1.528.544,59 
31700060;Erario c/IVA;6.070.024,74 ;3.750.450,23 ;4.486.797,71 ;5.533.499,88 ;19.840.772,56 
31700065;Bollo virtuale;14.476,91 ;22.842,66 ;19.288,83 ;21.055,95 ;77.664,35 
31800000;Debiti v/s istituti;40.695,71 ;7.469,50 ;38.981,42 ;12.151,19 ;99.297,82 
31800020;Debiti v/s INPS;5.756.978,05 ;8.795.938,09 ;9.012.198,47 ;13.930.114,79 ;37.495.229,40 
31800040;Debiti v/s INAIL;16.276,52 ;882.688,95 ;802,76 ;17.870,16 ;917.638,39 
31800050;Debiti v/s ENPAM;53.988,82 ;57.678,34 ;59.811,60 ;69.863,76 ;241.342,52 
31900010;Debiti vari;473.282,60 ;584.484,37 ;548.975,41 ;1.174.777,95 ;2.781.520,33 
31900015;Debiti verso organi;50.649,87 ;50.649,87 ;67.755,88 ;67.533,16 ;236.588,78 
31900020;Debiti verso dipende;14.543.785,34 ;15.399.503,50 ;16.132.151,45 ;17.632.187,21 ;63.707.627,50 
31900025;Debiti verso borsist;130.380,00 ;202.380,82 ;268.921,64 ;412.843,28 ;1.014.525,74 
31900082;Debiti v/dipendenti;252.960,48 ;292.960,48 ;343.053,49 ;603.466,30 ;1.492.440,75 
31900083;Debiti v/dipendenti;53.397,00 ;73.906,54 ;109.825,44 ;151.229,88 ;388.358,86 
31900084;Debiti v/dipendenti;12.771,00 ;12.771,00 ;38.514,00 ;25.728,00 ;89.784,00 
31900086;Debiti v/dipend.miss;6.600,00 ;6.600,00 ;20.400,00 ;13.683,35 ;47.283,35 
31900087;Debiti v/dipend.agg.;246.621,00 ;246.621,00 ;284.414,00 ;344.127,00 ;1.121.783,00 
31900096;Debiti v/enti di ric;13.936,34 ;823,90 ;18.722,94 ;10.406,60 ;43.889,78 
;TOTALE;77.270.359,89 ;75.035.085,50 ;74.071.411,53 ;90.244.236,57 ;316.621.093,49 

Azioni sul documento

ultima modifica 2020-01-14T11:46:21+02:00