Riepilogo per beneficiario dei pagamenti 2017

text/csv RiepilogoPerMastro 2017.csv — 4 KB

Contenuto del file

Mastro;Descrizione conto;Trimestre 1 ;Trimestre 2;Trimestre 3;Trimestre 4;Anno 2017
9600000;Crediti da Privati; 2.537,60; 3.018,81; 9.532,32; 0,00; 15.088,73
9700000;Crediti da Pazienti; 421,20; 0,00; 0,00; 761,50; 1.182,70
13100020;Cassa economale; 12.181,60; 8.946,61; 12.345,39; 8.643,42; 42.117,02
31200000;Debiti verso Regione; 0,00; 48,00; 25.002,00; 8,00; 25.058,00
31300000;Debiti verso COMUNI; 13.000,00; 362.733,00; 177.534,34; 187.508,57; 740.775,91
31400000;Debiti verso Az. Sanitarie di altre regioni; 104.476,36; 11.303,96; 0,00; 27.405,17; 143.185,49
31450000;Debiti verso Az. USL  R.E.R. per beni e serviZI; 2.687.390,05; 1.094.882,41; 289.744,60; 1.166.594,64; 5.238.611,70
31480000;Debiti verso Az. OSPEDALIERE R.E.R. beni e servi; 662.472,27; 310,00; 28.242,82; 138.174,63; 829.199,72
31490000;Debiti verso IRCCS PUBB.  R.E.R. beni e servizi; 65,00; 3.295,37; 0,00; 1.011,00; 4.371,37
31500000;Debiti verso Fornitori Italia; 29.743.206,91; 31.238.296,09; 29.532.806,40; 36.349.687,53; 126.863.996,93
31510000;Debiti verso Fornitori Estero; 1.304.169,12; 223.064,88; 236.043,31; 178.158,60; 1.941.435,91
31520000;Debiti verso Fornitori R.A. con P. IVA; 176.286,85; 185.094,03; 154.255,34; 168.450,18; 684.086,40
31530000;Debiti verso Fornitori R.A. senza P. IVA; 37.004,01; 17.450,03; 13.306,93; 13.127,66; 80.888,63
31540000;Debiti verso Cooperative sociali; 611.203,59; 860.222,63; 589.480,73; 448.571,18; 2.509.478,13
31570000;Debiti verso Fornitori ExtraUE; 40.426,56; 12.092,92; 24.907,78; 5.845,56; 83.272,82
31590000;Debiti verso Beneficiari pagamento; 2.806.423,75; 3.629.672,37; 4.718.415,08; 4.732.193,63; 15.886.704,83
31630000;Debito verso altre partecipate; 397.263,83; 24.744,30; 0,00; 876.327,84; 1.298.335,97
31650000;Debito v/s amm.ni pubbliche diverse; 128.917,79; 122.767,90; 136.908,52; 133.097,35; 521.691,56
31650010;Debito verso ARPA; 10.735,00; 9.000,00; 7.150,00; 864,00; 27.749,00
31700015;Debito IRES dell'esercizio; 0,00; 53.451,65; 0,00; 80.433,35; 133.885,00
31700030;Erario c/addizionale comunale  IRPEF; 86.755,02; 177.554,74; 170.409,55; 174.020,08; 608.739,39
31700035;Erario c/IRAP; 2.426.416,82; 1.922.036,12; 1.980.820,15; 1.941.072,09; 8.270.345,18
31700040;Erario c/ritenute; 6.707.742,51; 4.993.361,22; 3.565.675,55; 5.149.410,90; 20.416.190,18
31700041;ERARIO C/RITENUTA D'ACCONTO; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00
31700045;Erario c/addizionale regionale IRPEF; 269.128,03; 404.293,27; 383.248,37; 417.652,24; 1.474.321,91
31700060;Erario c/IVA; 3.641.047,64; 3.279.735,43; 5.077.416,63; 8.066.725,21; 20.064.924,91
31700065;Debito per imposta di bollo; 0,00; 19.452,48; 11.135,05; 24.589,53; 55.177,06
31800000;Debiti v/s istituti di previdenza; 11.878.197,61; 8.431.402,30; 8.742.711,95; 13.673.572,20; 42.725.884,06
31800001;Debiti v/s istituti di previ COGE; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00
31900010;Debiti vari; 639.442,62; 859.979,41; 485.310,46; 787.374,83; 2.772.107,32
31900015;Debiti verso organi istituzionali; 85.803,50; 57.612,61; 72.820,49; 55.576,25; 271.812,85
31900017;Debiti verso CO.CO.CO. non sanitari; 44,33; 0,00; 0,00; 0,00; 44,33
31900020;Altri debiti verso dipendenti; 14.145.430,07; 14.339.822,45; 16.023.893,95; 18.081.424,28; 62.590.570,75
31900025;Debiti verso borsisti; 164.745,05; 160.380,00; 140.380,00; 130.380,00; 595.885,05
31900082;Debiti v/dipendenti per A.L.P.; 264.872,32; 252.960,48; 252.960,48; 252.960,48; 1.023.753,76
31900083;Debiti v/dipendenti per simil-A.L.P.; 62.037,49; 53.397,00; 53.397,00; 53.397,00; 222.228,49
31900084;Debiti v/dipendenti per CONSULENZE; 12.451,30; 12.771,00; 12.771,00; 12.771,00; 50.764,30
31900086;Debiti v/dipendenti per missioni e rimb.spese viag; 5.593,74; 6.600,00; 6.600,00; 88.807,00; 107.600,74
31900087;Debiti v/dipendenti per aggior.to e formazione pro; 6.659,58; 166.621,00; 246.621,00; 164.414,00; 584.315,58
31900096;Debiti verso Enti di ricerca altre regioni; 7.522,64; 3.047,00; 198,00; 6.488,15; 17.255,79
65250226;INPS su prestazioni non sanitarie occasionali; 48,00; 0,00; 0,00; 48,00; 96,00
;TOTALE; 79.142.119,76; 73.001.421,47; 73.182.045,19; 93.597.547,05; 318.923.133,47

Azioni sul documento

ultima modifica 2019-01-14T16:46:33+02:00