Dirigenti art. 41, c. 2 e 3 e art. 15 c. 1 D.Lgs. 33/2013
Anno 2017 - Personale Ospedaliero
| Cognome | Nome | Qualifica | Tipo Incarico |
Procedure di conferimento di incarichi
(descrizione)
|
Procedure di conferimento di incarichi
(file allegato)
|
Estremi e atti di conferimento dell'incarico | Curriculum | Dati relativi a svolgimento di incarichi o titolarità di cariche | Compenso lordo per incarico | Retribuzione Art. 15 Comma 1 Lettera D - anno precedente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarica come CSV
| ||||||||||||
| ANTONIOLI | PAOLA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 160 del 2/8/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| BASAGLIA | NINO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 195 del 23/10/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| BASAGLIA | NINO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 14 del 31/1/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| BURATTINI | RITA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 214 del 25/10/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| BURNELLI | ROBERTA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 138 del 14/7/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CARLETTI | ROSSELLA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSP. | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 95 del 5/6/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CARLINI | ERMES | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 216 del 15/12/2011 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CASONI | ANNA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 175 del 30/9/2011 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CAVALLARI | TERESA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 46 del 24/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CAVALLO | MICHELE ALESSANDRO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 126 del 26/6/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CERUTI | STEFANO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 150 del 12/5/2010 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CHIARINI | LUCA | DIRIGENTE ANALISTA | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 126 del 25/6/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CHIARINI | PAOLO | DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 242 del 30/12/2011 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| CLAUSER | LUIGI | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 168 del 19/9/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| FABBRI | PATRIZIA | DIRIGENTE SOCIOLOGO | TEMPO DETERMINATO 15 SEPTIES | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 30 del 25/2/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| FEGGI | LUCIANO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 74 del 15/5/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| FEGGI | LUCIANO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 13 del 30/1/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| FRANCHELLA | ANDREA | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 31 del 12/2/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| FRANCHELLA | ANDREA | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 137 del 14/7/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| FRASSOLDATI | ANTONIO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 17 del 25/1/2011 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GALLERANI | MASSIMO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 268 del 27/12/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GALLERANI | MASSIMO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 43 del 20/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GAMBERINI | MARIA RITA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 16 del 31/1/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GARANI | GIAMPAOLO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 222 del 15/11/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GIAVARESCO | UMBERTO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO STR.COMPL. | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 249 del 20/12/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GIAVARESCO | UMBERTO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 46 del 24/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GUALANDI | ANNA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 46 del 24/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GUERRA | GIOVANNI 57 | DIRIGENTE BIOLOGO - PATOLOGIA CLINICA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 56 del 18/4/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| LAVEZZI | SUSANNA | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 214 del 11/11/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| LIBANORE | MARCO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 89 del 15/5/2012 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| LISSIA | EFISIO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 186 del 23/10/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| MASCOLI | FRANCESCO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 78 del 17/5/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| MELANDRI | ROBERTO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 43 del 20/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| MELE | DONATO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 252 del 23/12/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| PALTRINIERI | BARBARA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 201 del 11/11/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| PIGOZZI | GLORIA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSP. | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 95 del 5/6/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| PIRINI | GIAMPIERO | DIRIG.INGEGNERE ADD.SICUREZZA STR.COMPL. | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 142 del 5/8/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| PIRINI | GIAMPIERO | DIRIG.INGEGNERE ADD.SICUREZZA STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 63 del 30/4/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| PIZZOLI | MAURIZIO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 15 del 31/1/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| POZZATI | FRANCESCO | DIRIGENTE ANALISTA | PROFESSIONALE ALTA SPECIALIZZAZIONE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 155 del 7/8/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| REVERBERI | ROBERTO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 14 del 31/1/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| ROSSI | GIORGIO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 39 del 26/2/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| ROSSI | MARIA RITA | DIRIGENTE BIOLOGO - MICROB. E VIROLOGIA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 72 del 4/4/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| RUSSO | GIAN ROSARIO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 107 del 1/4/2010 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| SALETTI | ANDREA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 233 del 16/12/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| SANI | FLAVIA | DIRIGENTE ARCHITETTO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 155 del 7/8/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| SARTORI | SERGIO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 55 del 26/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| SCANAVACCA | PAOLA | FARMACISTA DIR.STRUT.COMPL.-FARMACIA O. | DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 95 del 5/6/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| SCANAVACCA | PAOLA | FARMACISTA DIR.STRUT.COMPL.-FARMACIA O. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 25 del 14/2/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| SCHIESARO | GIUSEPPE | DIRIG.ING.ELETTRONICO ELETTROTECNICO | STRUTTURA SEMPLICE UNITA' OPERATIVA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 155 del 7/8/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| STORARI | ALDA | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 141 del 16/7/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| TAGLIATI | MARINA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 67 del 2/5/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| TREVISANI | LUCIO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE - SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 55 del 26/2/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| TUGNOLI | VALERIA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 231 del 19/12/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| UBERTI | MANUELA GIOVANNA | DIRIGENTE AVVOCATO STR.COMPL. | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 188 del 22/6/2010 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| VANINI | ANTONIETTA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 136 del 14/7/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| VASQUEZ | GIORGIO | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 79 del 17/5/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| ZINI | GIAMPAOLO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 313 del 17/12/2010 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| ZOPPELLARI | ROBERTO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 13 del 30/1/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| ZURLO | AMEDEO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 197 del 6/11/2013 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| PAZZI | PAOLO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 124 del 15/07/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | 30970 | Retribuzioni Dirigenti | ||||
| IPPOLITO | CARMELO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 103 del 21/06/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | 30970 | Retribuzioni Dirigenti | ||||
| BARTOLOMEI | MIRCO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 83 del 19/5/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | 30970 | Retribuzioni Dirigenti | ||||
| LUCCHI | TAMARA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera AUSL Ferrara | Delib. AUSL Ferrara N. 12 del 27/01/2016 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| CARILLO | CARMELINA | DIRIGENTE BIOLOGO - PATOLOGIA CLINICA | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera AUSL Ferrara | Delib. AUSL Ferrara N. 12 del 27/01/2016 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| CAPUCCI | ROBERTA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 216 del 27/10/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| MARRA | ANNA | DIRIGENTE FARMACISTA-FARMACIA OSP. | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 138 del 27/06/2017 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GROTTI | ANTONELLA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 336 del 24/06/2015 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| STRADA | ANDREA | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 183 del 25/08/2017 | 30970 | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| AIMOLA | AGOSTINA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 137 del 29/07/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GALIE' | MANLIO | DIRIGENTE MEDICO | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 1460 del 28/12/2016 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| GOVONI | MAURIZIO | DIRIGENTE MEDICO | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 116 del 24/06/2015 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| SALMI | RAFFAELLA | DIRIGENTE MEDICO | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 135 del 08/07/2011 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| TURRA | ALESSANDRO | DIRIGENTE FISICO DI FISICA SANITARIA | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 94 del 20/05/2014 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| TAGLIONI | MAURO | DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE | SOSTITUZIONE TITOLARE STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 976 del 18/07/2017 | Retribuzioni Dirigenti | ||||||
| SALMI | RAFFAELLA | DIRIGENTE MEDICO | STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 11 del 23/1/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | Retribuzioni Dirigenti | |||||
| MERIGHI | ALBERTO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 83 del 29/3/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | 30970 | Retribuzioni Dirigenti | ||||
| GALIE' | MANLIO | DIRIGENTE MED. DI STRUTTURA COMPLESSA | STRUTTURA COMPLESSA | Delibera del Direttore Generale | Delib. N. 105 del 8/5/2018 | http://trasparenza.ospfe.it/ElencoUtenti.aspx | 30970 | Retribuzioni Dirigenti | ||||
